from VIVENDI (EPA:VIV)
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
Jour de la Code identifiant de transaction l'instrument financier
marché
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 11/06/2024 | FR0000127771 | 26 567 | 9,7193 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 11/06/2024 | FR0000127771 | 43 493 | 9,7188 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2024 | FR0000127771 | 175 232 | 9,7783 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2024 | FR0000127771 | 90 172 | 9,7838 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2024 | FR0000127771 | 12 343 | 9,7852 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2024 | FR0000127771 | 18 254 | 9,7854 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2024 | FR0000127771 | 42 973 | 9,7986 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2024 | FR0000127771 | 24 789 | 9,7994 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2024 | FR0000127771 | 21 526 | 9,7993 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2024 | FR0000127771 | 20 019 | 9,7992 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2024 | FR0000127771 | 451 605 | 9,5320 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2024 | FR0000127771 | 195 380 | 9,4587 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2024 | FR0000127771 | 29 252 | 9,4814 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2024 | FR0000127771 | 40 631 | 9,4857 | AQEU |
TOTAL 9,6777
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
#C2 - Internal Natixis