from VIVENDI (EPA:VIV)
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
Jour de la Code identifiant de transaction l'instrument financier
marché
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 17/06/2024 | FR0000127771 | 44 864 | 9,5511 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 18/06/2024 | FR0000127771 | 493 142 | 9,7267 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 18/06/2024 | FR0000127771 | 232 429 | 9,7314 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 18/06/2024 | FR0000127771 | 34 821 | 9,7321 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 18/06/2024 | FR0000127771 | 45 832 | 9,7327 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 19/06/2024 | FR0000127771 | 245 575 | 9,7829 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 19/06/2024 | FR0000127771 | 125 441 | 9,7939 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 19/06/2024 | FR0000127771 | 34 978 | 9,7977 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 19/06/2024 | FR0000127771 | 44 006 | 9,7980 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 20/06/2024 | FR0000127771 | 8 212 | 9,7999 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 20/06/2024 | FR0000127771 | 4 678 | 9,7993 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 20/06/2024 | FR0000127771 | 7 862 | 9,7990 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 20/06/2024 | FR0000127771 | 1 673 | 9,8000 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/06/2024 | FR0000127771 | 24 390 | 9,7989 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/06/2024 | FR0000127771 | 13 396 | 9,7970 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/06/2024 | FR0000127771 | 6 150 | 9,7991 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/06/2024 | FR0000127771 | 4 621 | 9,7988 | AQEU |
TOTAL 9,6786
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis