from GROUPE ADP (EPA:ADP)
Aéroports de Paris SA - Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2024
COMMUNIQUE FINANCIER
Tremblay-en-France, le 17/07/2024
Aéroports de Paris SA
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
◆ 2 300 titres
◆ 17 612 181 €
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
◆ 0 titre
◆ 17 418 023 €
Au cours du premier semestre 2024 il a été négocié un total de :
Achats | 418 237 Titres | 51 344 149,38 € | 8 610 transactions |
Ventes | 415 937 titres | 51 193 751,21 € | 8 879 transactions |
Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23
Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2023, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 99,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 336,4 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 5 495 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 631 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016
groupe-adp.com
1
Annexe 1 – Détails du nombre de transactions exécutées à l'achat et à la vente, et du volume échangé à l'achat et à la vente (en nombre de titres et en capitaux)
CLIENT | DATE | NB_ACHAT | NB_VENTE | QTE_ACHAT | QTE_VENTE | CAPITAUX_ACHETES | CAPITAUX_VENDUS |
ADP | 02/01/2024 | 46 | 62 | 4 000 | 3 500 | 470 360,00 | 411 425,00 |
ADP | 03/01/2024 | 24 | 0 | 1 300 | 0 | 150 787,00 | 0 |
ADP | 04/01/2024 | 26 | 22 | 700 | 1 700 | 80 717,00 | 197 795,00 |
ADP | 05/01/2024 | 42 | 46 | 1 797 | 2 547 | 206 367,48 | 294 025,68 |
ADP 08/01/2024 45 49 1 731 1 731 199 740,09 200 813,31
ADP | 09/01/2024 | 38 | 51 | 1 573 | 1 623 | 185 031,99 | 191 481,54 | |||||
ADP | 10/01/2024 | 92 | 7 | 3 100 | 600 | 363 754,00 | 70 452,00 | |||||
ADP | 11/01/2024 | 19 | 16 | 1 161 | 861 | 135 395,82 | 100 943,64 | |||||
ADP | 12/01/2024 | 81 | 143 | 5 025 | 7 075 | 592 196,25 | 834 001,00 | |||||
ADP | 15/01/2024 | 56 | 20 | 2 513 | 1 263 | 297 262,77 | 149 223,45 | |||||
ADP | 16/01/2024 | 41 | 9 | 1 325 | 1 075 | 154 587,75 | 125 484,75 | |||||
ADP | 17/01/2024 | 46 | 9 | 2 000 | 250 | 228 960,00 | 28 550,00 | |||||
ADP 18/01/2024 38 57 2 216 2 216 255 726,40 255 881,52
ADP | 19/01/2024 | 53 | 14 | 1 706 | 706 | 196 787,10 | 81 811,28 |
ADP | 22/01/2024 | 1 | 66 | 48 | 5 048 | 5 620,80 | 593 695,28 |
ADP | 23/01/2024 | 98 | 142 | 5 000 | 4 950 | 584 050,00 | 580 734,00 |
ADP | 24/01/2024 | 29 | 45 | 1 858 | 1 908 | 223 944,74 | 230 257,44 |
ADP | 25/01/2024 | 37 | 27 | 1 465 | 1 465 | 179 418,55 | 180 077,80 |
ADP | 26/01/2024 | 32 | 40 | 1 892 | 1 892 | 236 083,76 | 236 424,32 |
ADP | 29/01/2024 | 87 | 109 | 4 900 | 4 400 | 605 689,00 | 544 544,00 |
ADP | 30/01/2024 | 54 | 35 | 2 182 | 2 182 | 270 000,68 | 270 982,58 |
SOUS TOTAL ADP | 01/2024 | 1 024 | 1 026 | 49 249 | 49 249 | 5 841 649,36 | 5 860 277,19 |
ADP | 01/02/2024 | 76 | 59 | 4 316 | 2 316 | 534 320,80 | 287 045,04 |
ADP | 02/02/2024 | 61 | 77 | 3 075 | 3 250 | 384 190,50 | 406 640,00 |
ADP | 05/02/2024 | 99 | 90 | 4 936 | 2 761 | 621 294,32 | 347 913,61 |
ADP | 06/02/2024 | 34 | 154 | 2 075 | 6 075 | 257 964,00 | 763 688,25 |
ADP | 07/02/2024 | 101 | 174 | 7 827 | 7 827 | 986 280,27 | 986 749,89 |
ADP | 08/02/2024 | 120 | 55 | 5 253 | 2 253 | 657 990,78 | 283 404,87 |
ADP | 09/02/2024 | 32 | 3 | 2 150 | 300 | 260 709,00 | 36 450,00 |
ADP | 12/02/2024 | 26 | 20 | 1 143 | 993 | 137 697,21 | 119 626,71 |
ADP | 13/02/2024 | 77 | 4 | 3 375 | 375 | 397 473,75 | 44 032,50 |
ADP | 14/02/2024 | 62 | 122 | 3 457 | 6 204 | 408 513,69 | 735 236,04 |
ADP | 15/02/2024 | 70 | 74 | 3 200 | 3 453 | 389 088,00 | 423 475,92 |
ADP | 16/02/2024 | 54 | 57 | 1 652 | 2 652 | 198 124,36 | 320 732,88 |
ADP | 19/02/2024 | 4 | 112 | 118 | 4 118 | 14 608,40 | 508 037,66 |
ADP | 20/02/2024 | 32 | 25 | 1 000 | 1 000 | 126 230,00 | 126 620,00 |
ADP | 21/02/2024 | 60 | 74 | 3 004 | 3 004 | 387 636,16 | 388 146,84 |
ADP | 22/02/2024 | 50 | 56 | 2 390 | 2 390 | 315 049,80 | 315 121,50 |
ADP | 23/02/2024 | 59 | 48 | 2 834 | 2 834 | 370 602,18 | 371 764,12 |
ADP | 26/02/2024 | 115 | 10 | 5 350 | 350 | 694 216,00 | 46 000,50 |
ADP | 27/02/2024 | 19 | 33 | 722 | 1 222 | 92 127,20 | 156 819,26 |
ADP 28/02/2024 76 55 4 413 3 413 564 908,13 437 410,08
ADP | 29/02/2024 | 85 | 75 | 4 573 | 3 573 | 578 347,31 | 452 520,45 | |||||
SOUS TOTAL ADP | 02/2024 | 1 312 | 1 377 | 66 863 | 60 363 | 8 377 371,86 | 7 557 436,12 | |||||
ADP | 01/03/2024 | 115 | 90 | 4 300 | 3 800 | 542 703,00 | 480 700,00 | |||||
ADP | 04/03/2024 | 39 | 0 | 1 250 | 0 | 157 100,00 | 0 | |||||
ADP | 05/03/2024 | 58 | 17 | 3 150 | 650 | 393 088,50 | 81 412,50 | |||||
ADP | 06/03/2024 | 62 | 59 | 2 250 | 3 000 | 280 147,50 | 374 070,00 | |||||
ADP | 07/03/2024 | 67 | 48 | 2 910 | 2 410 | 362 382,30 | 300 575,20 | |||||
ADP | 08/03/2024 | 54 | 89 | 2 041 | 3 541 | 250 818,49 | 439 933,84 | |||||
ADP | 11/03/2024 | 61 | 44 | 2 776 | 1 776 | 347 610,72 | 223 154,40 | |||||
ADP | 12/03/2024 | 21 | 121 | 815 | 5 815 | 101 980,95 | 735 074,15 | |||||
ADP | 13/03/2024 | 81 | 83 | 4 523 | 3 523 | 569 129,09 | 443 757,08 | |||||
ADP | 14/03/2024 | 80 | 110 | 4 125 | 4 875 | 524 576,25 | 622 830,00 | |||||
ADP | 15/03/2024 | 73 | 151 | 4 675 | 6 425 | 592 509,50 | 820 858,00 | |||||
ADP | 18/03/2024 | 72 | 0 | 3 250 | 0 | 407 777,50 | 0 | |||||
ADP | 19/03/2024 | 60 | 91 | 2 129 | 4 879 | 265 933,39 | 613 290,30 | |||||
ADP | 20/03/2024 | 56 | 1 | 3 100 | 25 | 385 888,00 | 3 127,50 | |||||
ADP | 21/03/2024 | 50 | 19 | 2 594 | 1 669 | 323 316,16 | 208 124,30 | |||||
ADP | 22/03/2024 | 8 | 141 | 629 | 5 429 | 79 675,43 | 687 419,98 | |||||
ADP | 25/03/2024 | 37 | 8 | 2 700 | 200 | 339 282,00 | 25 320,00 | |||||
ADP | 26/03/2024 | 34 | 48 | 3 150 | 3 350 | 398 317,50 | 424 110,00 | |||||
ADP | 27/03/2024 | 22 | 43 | 1 800 | 3 000 | 228 780,00 | 382 260,00 | |||||
ADP | 28/03/2024 | 60 | 70 | 2 755 | 4 055 | 351 841,05 | 517 742,40 | |||||
SOUS TOTAL ADP | 03/2024 | 1 110 | 1 233 | 54 922 | 58 422 | 6 902 857,33 | 7 383 759,65 | |||||
ADP 02/04/2024 29 79 2 300 5 300 290 996,00 672 676,00
ADP | 03/04/2024 | 33 | 15 | 2 106 | 2 106 | 265 840,38 | 266 451,12 |
ADP | 04/04/2024 | 38 | 38 | 3 198 | 3 198 | 403 907,40 | 404 483,04 |
ADP | 05/04/2024 | 40 | 44 | 3 500 | 3 000 | 435 120,00 | 373 800,00 |
ADP | 08/04/2024 | 32 | 48 | 1 482 | 1 482 | 185 012,88 | 185 131,44 |
ADP | 09/04/2024 | 53 | 45 | 2 500 | 3 000 | 315 775,00 | 378 540,00 |
ADP | 10/04/2024 | 122 | 43 | 5 025 | 1 525 | 631 793,25 | 193 537,75 |
ADP | 11/04/2024 | 155 | 6 | 6 632 | 132 | 805 986,96 | 16 196,40 |
ADP | 12/04/2024 | 83 | 71 | 3 549 | 2 549 | 428 293,32 | 307 995,67 |
ADP | 15/04/2024 | 123 | 86 | 5 229 | 2 729 | 622 198,71 | 324 996,61 |
ADP | 16/04/2024 | 67 | 63 | 2 253 | 2 253 | 262 204,14 | 263 420,76 |
ADP | 17/04/2024 | 60 | 61 | 3 625 | 2 375 | 426 046,25 | 279 632,50 |
ADP | 18/04/2024 | 37 | 56 | 2 050 | 2 300 | 244 155,00 | 275 103,00 |
ADP | 19/04/2024 | 43 | 66 | 2 598 | 2 598 | 307 603,20 | 307 499,28 |
ADP | 22/04/2024 | 38 | 37 | 1 950 | 2 450 | 230 685,00 | 290 104,50 |
ADP | 23/04/2024 | 62 | 57 | 3 412 | 2 912 | 401 626,52 | 343 324,80 |
ADP | 24/04/2024 | 54 | 116 | 3 303 | 4 803 | 390 282,48 | 569 347,62 |
ADP | 25/04/2024 | 81 | 52 | 3 500 | 2 500 | 412 790,00 | 296 800,00 |
ADP | 26/04/2024 | 94 | 124 | 4 580 | 5 780 | 542 226,20 | 686 895,20 |
ADP 29/04/2024 89 114 4 190 5 490 496 682,60 653 639,40
ADP | 30/04/2024 | 86 | 131 | 5 375 | 9 875 | 642 205,00 | 1 182 333,75 |
SOUS TOTAL ADP | 04/2024 | 1 419 | 1 352 | 72 357 | 68 357 | 8 741 430,29 | 8 271 908,84 |
ADP | 02/05/2024 | 32 | 87 | 1 594 | 3 594 | 192 284,22 | 434 550,54 |
ADP | 03/05/2024 | 44 | 93 | 3 600 | 4 900 | 440 640,00 | 603 484,00 |
ADP 06/05/2024 76 89 4 301 5 501 524 549,96 671 617,09
ADP | 07/05/2024 | 45 | 93 | 4 212 | 4 712 | 516 138,48 | 578 822,08 |
ADP | 08/05/2024 | 40 | 58 | 1 100 | 3 100 | 136 499,00 | 385 206,00 |
ADP | 09/05/2024 | 47 | 6 | 2 250 | 250 | 283 725,00 | 31 525,00 |
ADP | 10/05/2024 | 94 | 55 | 3 299 | 2 049 | 416 300,81 | 259 198,50 |
ADP | 13/05/2024 | 66 | 85 | 3 876 | 3 126 | 488 259,72 | 395 407,74 |
ADP 14/05/2024 79 190 2 852 6 852 361 177,28 873 561,48
ADP | 15/05/2024 | 141 | 84 | 6 000 | 5 700 | 762 360,00 | 725 382,00 |
ADP | 16/05/2024 | 125 | 117 | 5 312 | 5 612 | 673 030,40 | 712 218,92 |
ADP | 17/05/2024 | 63 | 73 | 4 226 | 2 476 | 537 209,12 | 315 244,32 |
ADP | 20/05/2024 | 58 | 91 | 1 264 | 3 014 | 161 425,44 | 385 460,46 |
ADP | 21/05/2024 | 136 | 96 | 4 205 | 4 205 | 531 007,40 | 532 479,15 |
ADP | 22/05/2024 | 92 | 81 | 6 500 | 6 500 | 828 360,00 | 829 010,00 |
ADP | 23/05/2024 | 84 | 53 | 5 000 | 3 000 | 635 550,00 | 381 180,00 |
ADP | 24/05/2024 | 160 | 52 | 7 075 | 1 575 | 879 776,25 | 195 930,00 |
ADP | 27/05/2024 | 18 | 139 | 463 | 7 963 | 57 875,00 | 1 006 125,05 |
ADP 28/05/2024 87 10 3 109 609 393 785,94 77 623,14
ADP 29/05/2024 96 66 4 126 2 126 514 264,64 264 814,56
ADP | 30/05/2024 | 44 | 119 | 1 487 | 5 987 | 187 480,96 | 759 271,34 | |||||
ADP | 31/05/2024 | 55 | 54 | 1 351 | 1 351 | 173 211,71 | 173 833,17 | |||||
SOUS TOTAL ADP | 05/2024 | 1 682 | 1 791 | 77 202 | 84 202 | 9 694 911,33 | 10 591 944,54 | |||||
ADP | 03/06/2024 | 120 | 124 | 7 000 | 5 500 | 923 440,00 | 726 880,00 | |||||
ADP | 04/06/2024 | 112 | 71 | 6 850 | 4 350 | 889 609,50 | 564 630,00 | |||||
ADP | 05/06/2024 | 69 | 141 | 2 730 | 6 730 | 353 616,90 | 877 726,60 | |||||
ADP | 06/06/2024 | 117 | 107 | 4 450 | 4 450 | 585 219,50 | 586 821,50 | |||||
ADP | 07/06/2024 | 118 | 148 | 5 000 | 5 000 | 659 700,00 | 660 350,00 | |||||
ADP | 10/06/2024 | 58 | 35 | 4 000 | 4 000 | 488 040,00 | 490 840,00 | |||||
ADP | 11/06/2024 | 224 | 185 | 10 550 | 8 550 | 1 280 770,00 | 1 038 654,00 | |||||
ADP | 12/06/2024 | 201 | 243 | 7 464 | 9 464 | 892 694,40 | 1 135 490,72 | |||||
ADP | 13/06/2024 | 124 | 116 | 5 420 | 3 920 | 646 009,80 | 469 302,40 | |||||
ADP | 14/06/2024 | 205 | 147 | 6 963 | 3 713 | 804 713,91 | 430 076,79 | |||||
ADP 17/06/2024 377 370 14 500 13 750 1 639 660,00 1 555 950,00
ADP | 18/06/2024 | 25 | 200 | 5 090 | 10 590 | 581 939,70 | 1 213 296,30 |
ADP | 19/06/2024 | 41 | 49 | 2 321 | 2 271 | 268 934,27 | 263 731,23 |
ADP | 20/06/2024 | 38 | 33 | 1 928 | 1 978 | 224 804,80 | 231 247,98 |
ADP 21/06/2024 37 4 3 650 650 421 721,00 75 029,50
ADP | 24/06/2024 | 17 | 45 | 1 593 | 4 593 | 186 237,63 | 534 625,20 |
ADP | 25/06/2024 | 45 | 19 | 2 675 | 2 675 | 311 156,00 | 312 145,75 |
ADP | 26/06/2024 | 88 | 23 | 3 450 | 750 | 399 199,50 | 86 572,50 |
ADP | 27/06/2024 | 37 | 38 | 1 410 | 2 110 | 160 782,30 | 241 046,40 |
ADP | 28/06/2024 | 10 | 2 | 600 | 300 | 67 680,00 | 34 008,00 |
SOUS TOTAL ADP | 06/2024 | 2 063 | 2 100 | 97 644 | 95 344 | 11 785 929,21 | 11 528 424,87 |
TOTAL GENERAL ADP | S1/2024 | 8 610 | 8 879 | 418 237 | 415 937 | 51 344 149,38 | 51 193 751,21 |