from GROUPE ADP (EPA:ADP)
Aéroports de Paris SA - Bilan du contrat de liquidité
COMMUNIQUE FINANCIER
Tremblay-en-France, le 3 janvier 2025
Aéroports de Paris SA
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Aéroports de Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
◆ 0 titre
◆ 18 246 704 €
Il est rappelé qu’au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
◆ 2 300 titres
◆ 17 612 181 €
Au cours du second semestre 2024 il a été négocié un total de :
Achats | 462 341 Titres | 52 285 257,70 € | 9 345 transactions |
Ventes | 464 641 titres | 52 601 806,83 € | 9 510 transactions |
Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23
Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2023, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 99,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 336,4 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 5 495 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 631 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016
groupe-adp.com
1
Annexe 1 – Détails du nombre de transactions exécutées à l'achat et à la vente, et du volume échangé à l'achat et à la vente (en nombre de titres et en capitaux)
CLIENT | DATE | NB_ACHAT | NB_VENTE | QTE_ACHAT | QTE_VENTE | CAPITAUX_ACHETES | CAPITAUX_VENDUS |
ADP | 01/07/2024 | 37 | 48 | 1 500 | 2 800 | 173 355,00 | 329 784,00 |
ADP | 02/07/2024 | 54 | 66 | 3 203 | 4 103 | 365 590,42 | 469 875,56 |
ADP | 03/07/2024 | 28 | 19 | 1 400 | 1 100 | 165 466,00 | 129 525,00 |
ADP | 04/07/2024 | 32 | 33 | 2 500 | 1 400 | 295 600,00 | 166 124,00 |
ADP | 05/07/2024 | 44 | 104 | 3 250 | 4 750 | 386 230,00 | 565 630,00 |
ADP | 08/07/2024 | 164 | 113 | 7 100 | 3 600 | 841 421,00 | 427 608,00 |
ADP | 09/07/2024 | 181 | 166 | 9 000 | 6 250 | 1 044 270,00 | 726 500,00 |
ADP | 10/07/2024 | 212 | 211 | 8 250 | 8 250 | 960 052,50 | 961 455,00 |
ADP | 11/07/2024 | 72 | 142 | 4 330 | 5 750 | 503 102,70 | 669 760,00 |
ADP | 12/07/2024 | 29 | 149 | 1 115 | 5 945 | 131 425,05 | 704 125,80 |
ADP | 15/07/2024 | 108 | 113 | 5 690 | 5 690 | 679 613,60 | 680 524,00 |
ADP | 16/07/2024 | 86 | 94 | 3 349 | 3 349 | 396 856,50 | 397 559,79 |
ADP | 17/07/2024 | 38 | 43 | 1 550 | 1 550 | 184 853,00 | 185 395,50 |
ADP | 18/07/2024 | 71 | 109 | 6 000 | 5 500 | 725 580,00 | 665 775,00 |
ADP | 19/07/2024 | 64 | 66 | 4 501 | 4 001 | 536 609,22 | 477 319,30 |
ADP | 22/07/2024 | 41 | 36 | 1 950 | 2 950 | 230 529,00 | 350 253,50 |
ADP | 23/07/2024 | 73 | 51 | 2 900 | 2 900 | 344 433,00 | 344 839,00 |
ADP | 24/07/2024 | 67 | 28 | 3 750 | 3 250 | 444 712,50 | 385 580,00 |
ADP | 25/07/2024 | 30 | 23 | 2 000 | 2 500 | 235 540,00 | 295 600,00 |
ADP | 26/07/2024 | 54 | 45 | 2 200 | 2 200 | 266 310,00 | 266 706,00 |
ADP | 29/07/2024 | 66 | 1 | 3 450 | 50 | 418 485,00 | 6 125,00 |
ADP | 30/07/2024 | 31 | 85 | 2 000 | 5 400 | 240 660,00 | 653 562,00 |
ADP 31/07/2024 79 48 3 500 2 900 425 950,00 352 930,00
SOUS TOTAL ADP | 07/2024 | 1 661 | 1 793 | 84 488 | 86 188 | 9 996 644,49 | 10 212 556,45 |
ADP | 01/08/2024 | 113 | 28 | 5 000 | 1 100 | 596 450,00 | 130 867,00 |
ADP | 02/08/2024 | 34 | 7 | 1 800 | 300 | 209 466,00 | 35 010,00 |
ADP | 05/08/2024 | 197 | 247 | 5 825 | 6 575 | 650 186,50 | 734 822,00 |
ADP | 06/08/2024 | 264 | 253 | 8 443 | 8 193 | 951 188,38 | 924 334,26 |
ADP | 07/08/2024 | 131 | 145 | 5 753 | 4 253 | 645 831,78 | 479 695,87 |
ADP | 08/08/2024 | 146 | 135 | 4 792 | 4 292 | 528 174,24 | 473 793,88 |
ADP | 09/08/2024 | 144 | 220 | 3 653 | 7 653 | 408 441,93 | 855 758,46 |
ADP | 12/08/2024 | 128 | 70 | 4 399 | 1 899 | 497 043,01 | 215 023,77 |
ADP | 13/08/2024 | 102 | 146 | 3 015 | 4 515 | 340 122,15 | 510 104,70 |
ADP | 14/08/2024 | 136 | 124 | 3 516 | 4 016 | 399 487,92 | 456 980,64 |
ADP | 15/08/2024 | 140 | 158 | 4 961 | 4 961 | 569 572,41 | 569 820,46 |
ADP | 16/08/2024 | 150 | 74 | 4 222 | 2 222 | 482 827,92 | 254 107,92 |
ADP | 19/08/2024 | 83 | 92 | 1 616 | 3 116 | 186 260,16 | 359 711,04 |
ADP | 20/08/2024 | 109 | 77 | 3 401 | 1 901 | 393 699,76 | 220 725,11 |
ADP | 21/08/2024 | 77 | 88 | 1 734 | 2 734 | 200 242,32 | 315 968,38 |
ADP | 22/08/2024 | 89 | 105 | 3 183 | 3 183 | 369 323,49 | 370 151,07 |
ADP | 23/08/2024 | 93 | 111 | 2 305 | 3 305 | 267 333,90 | 384 305,40 |
ADP | 26/08/2024 | 84 | 77 | 2 449 | 2 449 | 287 194,23 | 287 439,13 |
ADP | 27/08/2024 | 51 | 55 | 1 946 | 1 946 | 227 137,12 | 227 662,54 |
ADP | 28/08/2024 | 29 | 37 | 1 164 | 1 643 | 136 094,88 | 192 346,01 |
ADP | 29/08/2024 | 38 | 61 | 2 259 | 2 780 | 265 319,55 | 326 955,80 |
ADP | 30/08/2024 | 51 | 76 | 2 444 | 2 444 | 290 738,24 | 291 202,60 |
SOUS TOTAL ADP | 08/2024 | 2 389 | 2 386 | 77 880 | 75 480 | 8 902 135,89 | 8 616 786,04 |
ADP | 02/09/2024 | 40 | 64 | 1 525 | 2 525 | 179 492,50 | 298 177,25 |
ADP | 03/09/2024 | 48 | 37 | 2 779 | 1 279 | 324 892,89 | 149 886,01 |
ADP 04/09/2024 84 86 4 500 4 500 521 235,00 521 640,00
ADP | 05/09/2024 | 41 | 109 | 1 327 | 4 827 | 154 661,85 | 570 116,97 |
ADP | 06/09/2024 | 59 | 32 | 2 869 | 1 369 | 339 431,39 | 162 185,43 |
ADP | 09/09/2024 | 72 | 47 | 2 690 | 1 690 | 317 554,50 | 199 758,00 |
ADP | 10/09/2024 | 74 | 59 | 3 034 | 3 034 | 356 434,32 | 357 587,24 |
ADP | 11/09/2024 | 96 | 124 | 5 486 | 5 986 | 641 971,72 | 702 157,80 |
ADP | 12/09/2024 | 106 | 78 | 5 106 | 2 856 | 594 695,82 | 334 951,68 |
ADP | 13/09/2024 | 73 | 81 | 2 895 | 2 895 | 333 040,80 | 333 446,10 |
ADP | 16/09/2024 | 82 | 84 | 2 895 | 3 645 | 334 054,05 | 421 325,55 |
ADP | 17/09/2024 | 34 | 147 | 925 | 4 425 | 107 938,25 | 520 070,25 |
ADP | 18/09/2024 | 35 | 33 | 1 200 | 1 200 | 142 800,00 | 143 160,00 |
ADP | 19/09/2024 | 45 | 34 | 2 045 | 2 045 | 245 604,50 | 245 768,10 |
ADP | 20/09/2024 | 38 | 1 | 3 500 | 500 | 410 095,00 | 57 800,00 |
ADP | 23/09/2024 | 66 | 104 | 4 476 | 4 476 | 519 350,28 | 521 051,16 |
ADP | 24/09/2024 | 64 | 31 | 2 992 | 992 | 347 490,88 | 116 510,40 |
ADP | 25/09/2024 | 83 | 49 | 4 325 | 1 825 | 493 093,25 | 209 181,50 |
ADP 26/09/2024 18 221 1 001 8 401 116 266,15 976 028,18
ADP | 27/09/2024 | 38 | 47 | 1 550 | 1 650 | 184 899,50 | 197 158,50 | ||||||
ADP | 30/09/2024 | 167 | 67 | 6 825 | 2 075 | 796 477,50 | 241 488,50 | ||||||
SOUS TOTAL ADP | 09/2024 | 1 363 | 1 535 | 63 945 | 62 195 | 7 461 480,15 | 7 279 448,62 | ||||||
ADP | 01/10/2024 | 175 | 88 | 7 750 | 3 000 | 882 260,00 | 343 350,00 | ||||||
ADP | 02/10/2024 | 168 | 133 | 13 000 | 7 000 | 1 431 560,00 | 770 630,00 | ||||||
ADP | 03/10/2024 | 81 | 19 | 4 600 | 1 300 | 502 872,00 | 142 818,00 | ||||||
ADP | 04/10/2024 | 61 | 139 | 4 326 | 10 626 | 475 470,66 | 1 167 691,14 | ||||||
ADP | 07/10/2024 | 55 | 149 | 3 874 | 9 374 | 427 999,52 | 1 040 420,26 | ||||||
ADP | 08/10/2024 | 43 | 43 | 2 150 | 2 150 | 236 543,00 | 236 736,50 | ||||||
ADP | 09/10/2024 | 23 | 34 | 1 429 | 1 929 | 158 704,74 | 214 736,28 | ||||||
ADP | 10/10/2024 | 67 | 63 | 3 684 | 2 684 | 408 592,44 | 297 897,16 | ||||||
ADP | 11/10/2024 | 66 | 130 | 5 709 | 8 209 | 644 146,47 | 928 273,72 | ||||||
ADP | 14/10/2024 | 39 | 39 | 1 924 | 1 924 | 219 374,48 | 220 009,40 | ||||||
ADP | 15/10/2024 | 40 | 43 | 3 040 | 3 040 | 349 630,40 | 350 116,80 | ||||||
ADP | 16/10/2024 | 55 | 65 | 3 843 | 4 343 | 432 260,64 | 492 843,64 | ||||||
ADP | 17/10/2024 | 71 | 84 | 4 546 | 4 046 | 521 608,04 | 465 856,44 | ||||||
ADP | 18/10/2024 | 122 | 52 | 4 778 | 2 778 | 541 204,06 | 315 636,36 | ||||||
ADP | 21/10/2024 | 85 | 40 | 5 011 | 2 011 | 561 632,88 | 227 604,98 | ||||||
ADP | 22/10/2024 | 54 | 68 | 4 109 | 4 109 | 453 592,51 | 454 537,58 | ||||||
ADP | 23/10/2024 | 46 | 25 | 2 500 | 2 500 | 274 400,00 | 273 750,00 | ||||||
ADP | 24/10/2024 | 48 | 84 | 2 850 | 7 850 | 312 217,50 | 861 930,00 | ||||||
ADP | 25/10/2024 | 109 | 180 | 13 500 | 13 500 | 1 469 610,00 | 1 476 495,00 | ||||||
ADP | 28/10/2024 | 44 | 62 | 2 970 | 4 470 | 328 185,00 | 496 170,00 | ||||||
ADP | 29/10/2024 | 93 | 46 | 5 707 | 3 207 | 633 534,07 | 357 933,27 | ||||||
ADP | 30/10/2024 | 95 | 69 | 6 423 | 4 423 | 696 638,58 | 480 160,88 | ||||||
ADP 31/10/2024 44 49 2 439 2 939 263 460,78 318 293,70
SOUS TOTAL ADP | 10/2024 | 1 684 | 1 704 | 110 162 | 107 412 | 12 225 497,77 | 11 933 891,11 |
ADP | 01/11/2024 | 39 | 18 | 2 100 | 1 600 | 227 325,00 | 173 344,00 |
ADP | 04/11/2024 | 62 | 40 | 5 400 | 2 150 | 583 308,00 | 232 931,00 |
ADP | 05/11/2024 | 77 | 37 | 4 500 | 3 250 | 481 140,00 | 346 417,50 |
ADP | 06/11/2024 | 106 | 81 | 6 193 | 6 193 | 659 120,99 | 659 244,85 |
ADP | 07/11/2024 | 49 | 34 | 3 721 | 2 971 | 391 709,67 | 313 173,11 |
ADP | 08/11/2024 | 57 | 52 | 3 114 | 3 114 | 328 122,18 | 328 402,44 |
ADP | 11/11/2024 | 36 | 67 | 3 196 | 3 446 | 340 342,04 | 367 550,36 |
ADP | 12/11/2024 | 58 | 48 | 3 570 | 3 570 | 375 813,90 | 376 420,80 |
ADP | 13/11/2024 | 85 | 46 | 5 700 | 3 312 | 594 624,00 | 345 772,80 |
ADP | 14/11/2024 | 16 | 37 | 1 400 | 3 038 | 146 762,00 | 319 020,38 |
ADP | 15/11/2024 | 41 | 51 | 2 000 | 3 250 | 211 140,00 | 343 915,00 |
ADP | 18/11/2024 | 69 | 55 | 3 375 | 3 375 | 354 881,25 | 355 556,25 |
ADP 19/11/2024 40 19 2 200 3 200 239 602,00 352 000,00
ADP | 20/11/2024 | 44 | 47 | 2 565 | 2 565 | 279 687,60 | 279 867,15 | ||||||
ADP | 21/11/2024 | 88 | 80 | 5 546 | 5 546 | 597 082,36 | 597 248,74 | ||||||
ADP | 22/11/2024 | 43 | 65 | 2 912 | 4 412 | 314 845,44 | 477 819,60 | ||||||
ADP | 25/11/2024 | 24 | 56 | 2 085 | 3 085 | 229 308,30 | 339 411,70 | ||||||
ADP | 26/11/2024 | 76 | 65 | 4 500 | 3 500 | 489 510,00 | 380 695,00 | ||||||
ADP | 27/11/2024 | 74 | 72 | 4 009 | 5 009 | 428 441,83 | 535 462,10 | ||||||
ADP | 28/11/2024 | 51 | 78 | 3 100 | 5 026 | 339 171,00 | 549 643,36 | ||||||
ADP | 29/11/2024 | 72 | 89 | 5 299 | 5 373 | 579 286,68 | 588 236,04 | ||||||
SOUS TOTAL ADP | 11/2024 | 1 207 | 1 137 | 76 485 | 76 985 | 8 191 224,24 | 8 262 132,18 | ||||||
ADP | 02/12/2024 | 109 | 79 | 5 250 | 3 550 | 567 840,00 | 384 820,00 | ||||||
ADP | 03/12/2024 | 66 | 68 | 2 800 | 3 500 | 305 144,00 | 381 710,00 | ||||||
ADP | 04/12/2024 | 66 | 144 | 6 127 | 11 127 | 671 703,01 | 1 223 302,38 | ||||||
ADP | 05/12/2024 | 33 | 67 | 1 100 | 4 100 | 124 168,00 | 460 635,00 | ||||||
ADP | 06/12/2024 | 58 | 4 | 2 481 | 481 | 282 958,05 | 54 949,44 | ||||||
ADP | 09/12/2024 | 44 | 65 | 1 895 | 3 895 | 215 290,95 | 444 224,75 | ||||||
ADP | 10/12/2024 | 97 | 99 | 4 575 | 4 575 | 523 746,00 | 524 798,25 | ||||||
ADP | 11/12/2024 | 91 | 58 | 3 318 | 3 318 | 376 327,56 | 377 853,84 | ||||||
ADP | 12/12/2024 | 68 | 66 | 2 750 | 2 750 | 313 225,00 | 313 720,00 | ||||||
ADP | 13/12/2024 | 28 | 24 | 2 000 | 2 000 | 228 100,00 | 228 220,00 | ||||||
ADP | 16/12/2024 | 58 | 54 | 3 500 | 3 500 | 392 595,00 | 392 980,00 | ||||||
ADP | 17/12/2024 | 56 | 34 | 2 254 | 2 254 | 250 712,42 | 251 298,46 | ||||||
ADP | 18/12/2024 | 52 | 33 | 2 009 | 2 009 | 223 300,35 | 223 661,97 | ||||||
ADP | 19/12/2024 | 33 | 34 | 1 400 | 1 400 | 154 602,00 | 155 414,00 | ||||||
ADP | 20/12/2024 | 75 | 30 | 2 072 | 2 072 | 229 142,48 | 229 411,84 | ||||||
ADP | 23/12/2024 | 47 | 54 | 2 882 | 2 882 | 318 489,82 | 318 662,74 | ||||||
ADP | 24/12/2024 | 21 | 0 | 1 130 | 0 | 125 735,10 | 0 | ||||||
ADP | 27/12/2024 | 3 | 24 | 253 | 1 383 | 28 206,97 | 154 301,31 | ||||||
ADP 30/12/2024 35 16 1 535 1 535 171 413,45 171 413,45
ADP | 31/12/2024 | 1 | 2 | 50 | 50 | 5 575,00 | 5 615,00 |
SOUS TOTAL ADP | 12/2024 | 1 041 | 955 | 49 381 | 56 381 | 5 508 275,16 | 6 296 992,43 |
TOTAL GENERAL ADP | S2/2024 | 9 345 | 9 510 | 462 341 | 464 641 | 52 285 257,70 | 52 601 806,83 |