from ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES AVRIL 2025
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES
AVRIL 2025
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645
05/06/2024 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme :
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : AVRIL 2025
I. INFORMATIONS CUMULÉES
21 | |
-46 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
01/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 490 | -490 | Contrat de liquidité |
01/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 490 | 490 | Contrat de liquidité |
02/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2 | 2 | 488 | -976 | Contrat de liquidité |
02/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 490 | 490 | Contrat de liquidité |
03/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
03/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
04/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
04/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
07/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
07/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
08/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
08/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
09/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
09/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
10/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
10/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
11/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
11/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
14/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
14/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
15/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
15/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 486 | 486 | Contrat de liquidité |
16/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486 | -486 | Contrat de liquidité |
16/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -10 | -10 | 486,2 | 4862 | Contrat de liquidité |
17/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486,5 | -486,5 | Contrat de liquidité |
17/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -10 | -10 | 486,6 | 4866 | Contrat de liquidité |
22/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 486,9 | -486,9 | Contrat de liquidité |
22/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -9 | -9 | 487 | 4383 | Contrat de liquidité |
23/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 487,3 | -487,3 | Contrat de liquidité |
23/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 487,3 | 487,3 | Contrat de liquidité |
24/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 487,3 | -487,3 | Contrat de liquidité |
24/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 487,3 | 487,3 | Contrat de liquidité |
25/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 487,3 | -487,3 | Contrat de liquidité |
25/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 487,3 | 487,3 | Contrat de liquidité |
28/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 487,3 | -487,3 | Contrat de liquidité |
28/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 487,3 | 487,3 | Contrat de liquidité |
29/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 487,3 | -487,3 | Contrat de liquidité |
29/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 487,3 | 487,3 | Contrat de liquidité |
30/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 487,3 | -487,3 | Contrat de liquidité |
30/04/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 487,3 | 487,3 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant