from ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES NOVEMBRE 2023
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
NOVEMBRE 2023
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
Dénomination sociale de l'émetteur :
Actions | Date de début du programme : | 08/06/2023 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : NOVEMBRE 2023
I. INFORMATIONS CUMULEES
26 | |
31 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires | |||||||||
01/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 6 | 6 | 433,67 | -2 602,02 | Contrat de liquidité | |||||||||
01/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
02/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 440 | -440 | Contrat de liquidité | |||||||||
02/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 440 | 440 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 438 | -438 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -6 | -6 | 439,67 | 2 638,02 | Contrat de liquidité | |||||||||
06/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 438 | -438 | Contrat de liquidité | |||||||||
06/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 438 | 438 | Contrat de liquidité | |||||||||
08/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 438 | -438 | Contrat de liquidité | |||||||||
08/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 438 | 438 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 438 | -438 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 438 | 438 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 438 | -438 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 438 | 438 | Contrat de liquidité | |||||||||
13/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 438 | -438 | Contrat de liquidité | |||||||||
13/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -6 | -6 | 439,67 | 2 638,02 | Contrat de liquidité | |||||||||
14/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 440 | -440 | Contrat de liquidité | |||||||||
14/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 440 | 440 | Contrat de liquidité | |||||||||
15/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
15/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
20/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
20/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
21/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
21/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
22/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
22/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
27/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
27/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
28/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
28/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
29/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
29/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/11/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 442 | -442 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/11/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 442 | 442 | Contrat de liquidité | |||||||||
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant