from ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES OCTOBRE 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
OCTOBRE 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : OCTOBRE 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
23 | |
-27 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires | |||||||||
01/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
01/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
02/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
02/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
04/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
04/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
07/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
07/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
08/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
08/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
11/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
11/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
14/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
14/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
15/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
15/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
18/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
18/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
21/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
21/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
22/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
22/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -5 | -5 | 468,4 | 2342 | Contrat de liquidité | |||||||||
25/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité | |||||||||
25/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité | |||||||||
28/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
28/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité | |||||||||
29/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité | |||||||||
29/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité | |||||||||
31/10/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité | |||||||||
31/10/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité | |||||||||
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant