from AMOEBA (EPA:ALMIB)
AMOEBA : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Communiqué de presse
Chassieu (France), le 05 janvier 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société AMOEBA à PORTZAMPARC, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 36 058 titres AMOEBA, ▪ 10.921,92 euros.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪
26 421 titres AMOEBA, ▪ 14.334,32 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 12 148 titres AMOEBA, ▪ 26.408,77 euros.
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
Titres Capitaux Transactions
Achats | 125 343 | 60 955,50 € | 217 |
Ventes | 115 706 | 57 543,10 € | 189 |
Adresse
RCS Lyon 523
ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
TOTAL | 217 | 125 343 | 60 955,50 | TOTAL | 189 | 115 706 | 57 543,10 | |
03/07/2023 | 2 | 1030 | 578,14 | 03/07/2023 | 1 | 700 | 399 | |
04/07/2023 | 1 | 700 | 399 | 06/07/2023 | 1 | 1000 | 570 | |
05/07/2023 | 1 | 700 | 392 | 07/07/2023 | 2 | 900 | 495 | |
06/07/2023 | 1 | 700 | 385 | 10/07/2023 | 1 | 1 | 0,54 | |
10/07/2023 | 1 | 1 | 0,54 | 11/07/2023 | 1 | 1 | 0,54 | |
11/07/2023 | 1 | 1 | 0,54 | 12/07/2023 | 9 | 2401 | 1518,63 | |
12/07/2023 | 1 | 1 | 0,55 | 13/07/2023 | 3 | 601 | 354,71 | |
13/07/2023 | 7 | 1801 | 1053,77 | 14/07/2023 | 1 | 1 | 0,62 | |
14/07/2023 | 2 | 301 | 171,63 | 17/07/2023 | 2 | 301 | 174,58 | |
17/07/2023 | 1 | 1 | 0,59 | 18/07/2023 | 1 | 300 | 177 | |
19/07/2023 | 2 | 600 | 345 | 24/07/2023 | 1 | 1 | 0,57 | |
21/07/2023 | 2 | 400 | 230 | 25/07/2023 | 2 | 301 | 171,57 | |
24/07/2023 | 1 | 1 | 0,57 | 26/07/2023 | 5 | 902 | 523,16 | |
25/07/2023 | 6 | 1501 | 869,08 | 27/07/2023 | 1 | 1 | 0,58 | |
26/07/2023 | 1 | 1 | 0,58 | 28/07/2023 | 1 | 1 | 0,58 | |
27/07/2023 | 1 | 1 | 0,58 | 01/08/2023 | 2 | 910 | 534,44 | |
28/07/2023 | 1 | 1 | 0,58 | 02/08/2023 | 1 | 1 | 0,58 | |
31/07/2023 | 2 | 700 | 399,98 | 03/08/2023 | 1 | 1 | 0,57 | |
01/08/2023 | 1 | 700 | 399 | 04/08/2023 | 8 | 6000 | 3570 | |
02/08/2023 | 3 | 1401 | 805,58 | 07/08/2023 | 1 | 500 | 305 | |
03/08/2023 | 1 | 1 | 0,57 | 08/08/2023 | 1 | 700 | 420 | |
07/08/2023 | 4 | 2900 | 1719,12 | 09/08/2023 | 8 | 4400 | 2833,6 | |
09/08/2023 | 7 | 7600 | 4758,36 | 10/08/2023 | 2 | 2000 | 1290 | |
10/08/2023 | 2 | 1000 | 625 | 11/08/2023 | 3 | 2001 | 1270,64 | |
11/08/2023 | 2 | 701 | 434,62 | 16/08/2023 | 1 | 1100 | 652,3 | |
14/08/2023 | 5 | 4200 | 2566,2 | 17/08/2023 | 3 | 2001 | 1198,6 | |
15/08/2023 | 2 | 1200 | 714 | 18/08/2023 | 1 | 1000 | 590 | |
16/08/2023 | 2 | 1100 | 644,6 | 21/08/2023 | 1 | 1000 | 595 | |
17/08/2023 | 2 | 501 | 290,58 | 22/08/2023 | 3 | 2300 | 1340,9 | |
18/08/2023 | 2 | 750 | 435,15 | 24/08/2023 | 1 | 51 | 29,58 | |
21/08/2023 | 2 | 1100 | 631,95 | 28/08/2023 | 1 | 1 | 0,59 | |
23/08/2023 | 1 | 700 | 406 | 30/08/2023 | 3 | 2001 | 1156,58 | |
24/08/2023 | 1 | 600 | 342 | 31/08/2023 | 2 | 1100 | 626,67 | |
28/08/2023 | 1 | 600 | 348 | 05/09/2023 | 1 | 800 | 464 | |
29/08/2023 | 2 | 700 | 406,98 | 07/09/2023 | 1 | 1000 | 580 | |
30/08/2023 | 1 | 1 | 0,57 | 08/09/2023 | 1 | 11 | 6,38 |
01/09/2023 | 2 | 1500 | 856,05 | 11/09/2023 | 2 | 1200 | 686,04 | |
04/09/2023 | 1 | 700 | 399 | 12/09/2023 | 5 | 4300 | 2499,59 | |
05/09/2023 | 1 | 800 | 456 | 13/09/2023 | 1 | 800 | 456 | |
06/09/2023 | 1 | 800 | 464 | 15/09/2023 | 2 | 1800 | 997,92 | |
07/09/2023 | 2 | 1000 | 570,6 | 19/09/2023 | 1 | 700 | 371 | |
08/09/2023 | 1 | 800 | 456 | 22/09/2023 | 3 | 2046 | 910,88 | |
12/09/2023 | 1 | 700 | 399 | 25/09/2023 | 4 | 4000 | 1910 | |
13/09/2023 | 3 | 2400 | 1320 | 26/09/2023 | 2 | 3000 | 1395 | |
14/09/2023 | 3 | 2422 | 1337,91 | 27/09/2023 | 2 | 2000 | 880 | |
18/09/2023 | 2 | 2000 | 1070 | 29/09/2023 | 3 | 3000 | 1219,5 | |
20/09/2023 | 7 | 4600 | 2378,2 | 02/10/2023 | 1 | 800 | 344 | |
21/09/2023 | 6 | 3000 | 1454,1 | 03/10/2023 | 1 | 1 | 0,41 | |
22/09/2023 | 5 | 1800 | 766,62 | 06/10/2023 | 1 | 1 | 0,39 | |
25/09/2023 | 3 | 1500 | 675 | 09/10/2023 | 1 | 1 | 0,4 | |
26/09/2023 | 4 | 2000 | 896 | 10/10/2023 | 1 | 1 | 0,4 | |
27/09/2023 | 1 | 800 | 340 | 11/10/2023 | 1 | 1 | 0,39 | |
28/09/2023 | 5 | 3800 | 1562,18 | 12/10/2023 | 2 | 2000 | 790 | |
29/09/2023 | 2 | 1600 | 616 | 16/10/2023 | 2 | 1930 | 772 | |
02/10/2023 | 2 | 900 | 378,45 | 17/10/2023 | 12 | 9200 | 4383,8 | |
03/10/2023 | 2 | 801 | 320,4 | 18/10/2023 | 4 | 3075 | 1414,81 | |
05/10/2023 | 1 | 700 | 280 | 19/10/2023 | 4 | 3600 | 1720,08 | |
06/10/2023 | 2 | 301 | 117,39 | 20/10/2023 | 1 | 800 | 376 | |
09/10/2023 | 1 | 1 | 0,4 | 24/10/2023 | 2 | 2000 | 820,6 | |
10/10/2023 | 1 | 1 | 0,4 | 25/10/2023 | 2 | 1500 | 602,7 | |
11/10/2023 | 1 | 1 | 0,39 | 26/10/2023 | 2 | 1001 | 400,4 | |
12/10/2023 | 1 | 500 | 190,5 | 27/10/2023 | 2 | 1001 | 400,4 | |
13/10/2023 | 1 | 600 | 240 | 30/10/2023 | 1 | 1000 | 400 | |
16/10/2023 | 3 | 2400 | 936 | 31/10/2023 | 3 | 2400 | 1036,08 | |
17/10/2023 | 5 | 9000 | 4064,4 | 01/11/2023 | 3 | 1601 | 712,45 | |
18/10/2023 | 1 | 500 | 225 | 02/11/2023 | 1 | 800 | 336 | |
19/10/2023 | 1 | 800 | 376 | 03/11/2023 | 1 | 768 | 330,24 | |
20/10/2023 | 4 | 3700 | 1650,94 | 06/11/2023 | 4 | 3600 | 1598,04 | |
23/10/2023 | 5 | 3955 | 1652,79 | 07/11/2023 | 1 | 884 | 388,96 | |
25/10/2023 | 4 | 2800 | 1092 | 08/11/2023 | 1 | 60 | 26,19 | |
26/10/2023 | 2 | 656 | 255,84 | 09/11/2023 | 2 | 1001 | 440,44 | |
27/10/2023 | 2 | 801 | 312,39 | 13/11/2023 | 1 | 1 | 0,43 | |
01/11/2023 | 4 | 2401 | 1032,43 | 14/11/2023 | 2 | 2 | 0,86 | |
02/11/2023 | 2 | 1347 | 552,27 | 15/11/2023 | 2 | 1001 | 420,42 | |
03/11/2023 | 1 | 800 | 336 | 16/11/2023 | 1 | 1 | 0,41 | |
07/11/2023 | 4 | 3900 | 1689,48 | 21/11/2023 | 1 | 1 | 0,4 | |
08/11/2023 | 1 | 800 | 344 | 23/11/2023 | 1 | 1000 | 400 | |
09/11/2023 | 2 | 801 | 344,43 | 24/11/2023 | 5 | 3800 | 1602,46 | |
10/11/2023 | 3 | 1950 | 830,51 | 28/11/2023 | 3 | 3000 | 1214,1 | |
13/11/2023 | 1 | 800 | 336 | 01/12/2023 | 1 | 1000 | 407 | |
14/11/2023 | 2 | 601 | 252,42 | 05/12/2023 | 1 | 1 | 0,4 | |
15/11/2023 | 3 | 1601 | 648,41 | 08/12/2023 | 1 | 1000 | 410 | |
16/11/2023 | 2 | 701 | 280,4 | 13/12/2023 | 1 | 1 | 0,41 | |
17/11/2023 | 2 | 1500 | 605,25 | 18/12/2023 | 2 | 3000 | 1176,9 | |
21/11/2023 | 1 | 1 | 0,4 | 19/12/2023 | 2 | 1600 | 624 | |
24/11/2023 | 1 | 600 | 246 | 20/12/2023 | 1 | 1000 | 380 | |
27/11/2023 | 2 | 1600 | 648 | 21/12/2023 | 1 | 474 | 180,12 | |
29/11/2023 | 2 | 1600 | 648 | 22/12/2023 | 1 | 659 | 250,42 | |
30/11/2023 | 1 | 700 | 280 | 27/12/2023 | 1 | 1 | 0,38 | |
01/12/2023 | 2 | 1000 | 399 | 28/12/2023 | 1 | 1 | 0,39 | |
04/12/2023 | 1 | 700 | 280 | 29/12/2023 | 1 | 1 | 0,38 | |
05/12/2023 | 1 | 1 | 0,4 | |||||
11/12/2023 | 1 | 800 | 328 | |||||
12/12/2023 | 1 | 100 | 40,2 | |||||
13/12/2023 | 1 | 1 | 0,41 | |||||
18/12/2023 | 4 | 2700 | 1035,99 | |||||
19/12/2023 | 2 | 1600 | 616 | |||||
21/12/2023 | 2 | 1600 | 600 | |||||
27/12/2023 | 1 | 1 | 0,38 | |||||
28/12/2023 | 2 | 301 | 114,38 | |||||
29/12/2023 | 1 | 1 | 0,38 |
À propos d’AMOÉBA :
Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteurs de l’eau, de la protection des plantes et de la santé. Basée sur les propriétés naturelles de l’amibe Willaertia magna C2c Maky, notre solution biologique constitue une alternative viable aux produits chimiques largement utilisés aujourd’hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des tours aéroréfrigérantes industrielles (TARs) en circuits fermés aux Etats-Unis évalué à 200M€ (1) et sur le marché mondial du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à 3 Mds€ (2), sur un marché global des fongicides chimiques estimé à 21 Mds€ (3). La commercialisation des produits biocides et phytosanitaires associés est sujette à l’obtention des autorisations réglementaires locales.
*Fin 2022, Amoéba a obtenu l’approbation de sa substance active pour un usage biocide dans les
TARs en circuits fermés et pour un usage en biocontrôle aux Etats-Unis. La substance a été recommandée pour approbation en usage biocontrôle à l’Europe par l’autorité autrichienne cette même année. La société est actuellement en phase de pré-commercialisation sur les applications biocide et protection des plantes et devrait commercialiser ses produits dès 2025. Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) Amoéba est cotée sur Euronext Growth. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au dispositif PEA-PME. Plus d’informations sur www.amoeba-
(1): Données Amoéba
(2): Données IBMA
(3): Données Amoéba
Contacts :
Amoéba
Jean-François DOUCET
Directeur Général 04 26 69 16 00 jf.doucet@amoeba-nature.com Calyptus
Relations investisseurs & Presse
Nicolas HELIN / Mathieu CALLEUX 01 53 65 37 90 /91 amoeba@calyptus.net