from ADOMOS (EPA:ALADO)
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUILLET 2024, COMPTE RENDU ET RESULTAT DES VOTES
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUILLET 2024
- COMPTE RENDU ET RESULTAT DES VOTES
L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société ADOMOS (la « Société ») s'est réunie, sur seconde convocation, le 10 juillet 2024 à 9 heures au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, 2ème étage (l' « Assemblée Générale »).
Au 8 juillet 2024 (record date), le nombre de total d'actions composant le capital social de la Société s'élevait à 245 865 878 actions pour 245 865 996 droits de vote.
Lors de cette Assemblée Générale, il a été constaté que sur un nombre total de 245 865 878 actions et 245 865 996 droits de vote, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ou ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 58 371 478 actions et 58 371 483 droits de vote.
Sur seconde convocation aucun quorum n'est requis pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale ordinaire. Le quorum de 1/5ème des actions ayant le droit de vote nécessaire pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale extraordinaire, soit 49 173 175 actions ayant le droit de vote ayant été atteint, il a été procédé aux votes des résolutions figurant à l'ordre du jour.
- Résultat de l'Assemblée Générale
Le détail du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale est présenté dans le tableau ci-après :
Pour | Contre | Abstention | |
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire | |||
Première résolution ( Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts ; quitus aux membres du Conseil d'administration ) | 58 333 393 | 0 | 38 090 |
Deuxième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023) | 58 371 483 | 0 | 0 |
Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023) | 58 371 483 | 0 | 0 |
Quatrième résolution (Approbation des conventions règlementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce) | 58 371 483 | 0 | 0 |
Cinquième résolution ( Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d'administration ) | 58 333 393 | 0 | 38 090 |
Sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres actions) | 58 371 483 | 0 | 0 |
Septième résolution (Pouvoirs) | 58 371 483 | 0 | 0 |
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire | |||
Huitième résolution ( Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par voie d'annulation des actions auto-détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions) | 58 333 393 | 0 | 38 090 |
Neuvième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société (ou au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) | 58 371 483 | 0 | 0 |
Dixième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital de la Société ou au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital) | 58 333 393 | 0 | 38 090 |
Onzième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions décidées en application des neuvième et dixième résolution en cas de demandes excédentaires) | 58 333 393 | 0 | 38 090 |
Douzième résolution (Délégation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce ) | 58 333 393 | 38 090 | 0 |
Treizième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou titres financiers donnant accès au capital par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription) | 58 333 393 | 38 090 | 0 |
Quatorzième résolution (Autorisation au Conseil d'administration d'augmenter en numéraire le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise) | 0 | 58 371 483 | 0 |
Quinzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à créer au profit des salariés de la Société ou des mandataires sociaux ou de certaines catégories d'entre eux) | 58 333 393 | 38 090 | 0 |
Seizième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés de la Société ou de certaines catégories d'entre eux) | 58 333 393 | 38 090 | 0 |
Dix-septième résolution (Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à un regroupement des actions de la Société) | 58 333 393 | 38 090 | 0 |
Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital motivée(s) par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions existantes) | 58 333 393 | 38 090 | 0 |
Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs réduction(s) de capital non motivée(s) par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions existantes) | 58 333 393 | 38 090 | 0 |
Vingtième résolution (Pouvoirs) | 58 371 483 | 0 | 0 |
ADOMOS remercie l'ensemble des actionnaires pour leur confiance témoignée à cette occasion.
Adomos (ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/bourse Contact société : adomos@adomos.com |