REGULATED PRESS RELEASE
from BENETEAU (EPA:BEN)
260624 BENETEAU Communiqué des votes AG du 11-06-2026
Communiqué du 24 juin 2026
Nombre de titres formant le capital 82 789 840 Nombre total de titres ayant droit de vote 79 379 851 Nombre total de voix 127 756 626
| Résolution | Pour | % | Contre | % | Voix exclues |
|---|---|---|---|---|---|
| Résolution 1 AGO | 104 743 105 | > 99,99% | 194 | < 0,01% | 0 |
| Résolution 2 AGO | 104 743 100 | > 99,99% | 194 | < 0,01% | 0 |
| Résolution 3 AGO | 104 583 782 | 99,80% | 209 605 | 0,20% | 0 |
| Résolution 4 AGO | 104 791 433 | > 99,99% | 2 194 | < 0,01% | 0 |
| Résolution 5 AGO | 104 336 056 | 99,60% | 420 625 | 0,40% | 0 |
| Résolution 6 AGO | 104 268 678 | 99,53% | 488 003 | 0,47% | 0 |
| Résolution 7 AGO | 104 329 978 | 99,59% | 426 703 | 0,41% | 0 |
| Résolution 8 AGO | 104 329 978 | 99,59% | 426 703 | 0,41% | 0 |
| Résolution 9 AGO | 98 788 266 | 94,30% | 5 968 655 | 5,70% | 0 |
| Résolution 10 AGO | 102 273 066 | 97,63% | 2 483 855 | 2,37% | 0 |
| Résolution 11 AGO | 96 256 732 | 91,89% | 8 499 949 | 8,11% | 0 |
| Résolution 12 AGO | 104 270 006 | 99,54% | 486 675 | 0,46% | 0 |
| Résolution 13 AGO | 97 955 874 | 93,48% | 6 837 731 | 6,52% | 0 |
| Résolution 14 AGE | 94 458 519 | 90,17% | 10 298 552 | 9,83% | 0 |
| Résolution 15 AGE | 104 703 139 | 99,95% | 53 932 | 0,05% | 0 |
| Résolution 16 AGE | 103 774 412 | 99,03% | 1 019 210 | 0,97% | 0 |
| Résolution 17 AGE | 104 793 428 | > 99,99% | 194 | < 0,01% | 0 |
BENETEAU SA
Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2026
Résultat du vote
| Résolution | Voix non exprimées | Etat |
|---|---|---|
| 50 348 | Résolution Adoptée | |
| 50 353 | Résolution Adoptée | |
| 260 | Résolution Adoptée | |
| 20 | Résolution Adoptée | |
| 36 966 | Résolution Adoptée | |
| 36 966 | Résolution Adoptée | |
| 36 966 | Résolution Adoptée | |
| 36 966 | Résolution Adoptée | |
| 36 726 | Résolution Adoptée | |
| 36 726 | Résolution Adoptée | |
| 36 966 | Résolution Adoptée | |
| 36 966 | Résolution Adoptée | |
| 25 | Résolution Adoptée | |
| 25 | Résolution Adoptée | |
| 42 | Résolution Adoptée | |
| 36 576 | Résolution Adoptée | |
| 36 576 | Résolution Adoptée |
Page 1