PRESS RELEASE

from GROUPE GORGE (EPA:GOE)

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXAIL TECHNOLOGIES à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 11 499 titres EXAIL TECHNOLOGIES
  • 192 084 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 77 634 titres, pour un montant de 1 628 229 € (943 transactions)
  • A la vente, 80 166 titres, pour un montant de 1 685 662 € (971 transactions)

Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 13 165 titres EXAIL TECHNOLOGIES
  • 144 523€

Il est rappelé qu'au cours du second semestre 2023, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 59 784 titres, pour un montant de 1076918 € (712 transactions)
  • A la vente, 65 196 titres, pour un montant de 1178627 € (729 transactions)

Il est rappelé qu'au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 4 299 titres EXAIL TECHNOLOGIES
  • 255 967 €

 

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

Contacts : 
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@exail-technologies.com

Anne-Pauline Petureaux
Tel. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

 

Annexes

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

 AchatsVente
 Nombre de titresNombre de TransactionsCapitaux en EURNombre de titresNombre de TransactionsCapitaux en EUR
02/01/2024550710 524,0015012 904,00
03/01/2024700613 206,00450118 508,00
04/01/202415012 817,00800915 239,00
05/01/202435066 682,00700513 457,00
08/01/2024550610 558,0020013 844,00
09/01/2024424108 034,5635046 660,50
10/01/202435036 616,0030035 707,76
11/01/2024550410 353,0035076 605,00
12/01/2024   8751316 597,00
15/01/20244276,24804915 555,40
16/01/202415022 910,0015032 922,00
17/01/202450889 822,609081317 777,06
18/01/2024525710 335,50600811 860,40
19/01/202435027 000,001 450729 387,50
22/01/202423644 855,2035057 292,50
23/01/202415033 120,001 1001123 317,50
24/01/20246061513 118,501 1751325 971,25
25/01/20241 4001330 645,00521211 529,65
26/01/202435057 565,00500610 872,50
29/01/2024401128 749,35800617 505,00
30/01/20248001017 250,004286,70
31/01/20241 2001325 470,001 2001125 529,55
01/02/202442439 174,608001317 385,00
02/02/2024501510 951,65550512 052,50
05/02/20248001817 486,259251520 393,75
06/02/202430036 510,0030056 525,00
07/02/20249001019 657,50550412 107,50
08/02/20247001215 150,007001315 237,50
09/02/20247001215 207,50700615 237,50
12/02/202435057 530,0035057 552,50
13/02/20248001217 150,0035017 577,50
14/02/202435067 385,0035087 430,20
15/02/202425155 328,858001117 202,50
16/02/202415023 202,508001217 322,50
19/02/20249121419 695,6015023 270,00
20/02/202435167 429,00598712 811,40
21/02/202435057 477,5030016 420,00
22/02/202435037 505,0035027 537,50
23/02/20247001115 012,50700515 097,50
26/02/202430156 433,8030126 463,90
27/02/2024   1 400730 792,50
28/02/202430066 780,00500611 360,00
29/02/20241 7001837 685,00222501,60
01/03/202444089 479,20440109 600,00
04/03/20241 000822 260,151 2501227 927,50
05/03/202431066 906,258001217 945,00
06/03/202435027 922,50550712 520,00
07/03/2024800818 435,00800518 500,00
08/03/202435028 177,50550412 932,50
11/03/20241 7001538 977,50   
12/03/20249112120 013,408111217 843,10
13/03/202423535 235,0036548 173,25
14/03/20248001117 907,50659814 813,20
15/03/2024412908,15591713 302,25
18/03/202435027 787,5035037 852,50
19/03/202435037 845,0035057 922,50
20/03/202421374 824,45550712 657,50
21/03/20245501112 560,0035038 120,00
22/03/2024550512 465,0015023 442,50
25/03/20244821510 968,20800718 562,50
26/03/20242 0001445 415,00   
27/03/20241 700936 590,00800917 577,50
28/03/2024   1 4001130 372,50
02/04/202435038 100,001 4001132 527,50
03/04/2024650215 185,001 5501836 550,00
04/04/20241 0001124 240,001 000924 304,15
05/04/20241 5131536 092,351 1501427 577,50
08/04/20241 4001832 242,50   
09/04/20243268,7035058 062,50
10/04/2024550712 717,505501812 777,50
11/04/2024500411 505,00500511 535,00
12/04/2024   1 4001333 172,50
15/04/2024545812 964,25445710 687,50
16/04/20241 100925 907,50500511 856,30
17/04/202430037 125,001 100826 302,50
18/04/20242 2501650 332,50   
19/04/20242 0001937 271,001 7252832 223,42
22/04/2024   1 4002026 412,00
23/04/20241 2501424 514,081 1001821 686,14
24/04/202450049 775,0047599 319,00
25/04/20248661116 652,3235057 000,00
26/04/202435066 746,5835036 772,00
29/04/202435036 821,0050069 782,00
30/04/2024900817 692,00550710 877,00
02/05/20248511 688,101 4001927 953,00
03/05/20249001118 446,501 7502635 875,00
06/05/2024550311 322,50550411 360,00
07/05/2024525610 982,50600412 595,00
08/05/20245501011 542,5035027 450,00
09/05/20248121 721,25550711 832,50
10/05/202415013 225,0035047 607,50
13/05/20241 4001529 670,001 2001625 628,80
14/05/202429666 452,80800817 465,00
15/05/202415023 300,0035027 800,00
16/05/20248001117 477,50800817 575,00
17/05/2024800817 475,0035097 675,00
20/05/202435047 702,5035037 730,00
21/05/2024800917 290,00628913 596,20
22/05/202415013 247,5015073 255,00
23/05/2024501610 798,90500710 822,50
24/05/202435037 442,5035067 465,00
27/05/202411352 447,65800817 540,00
28/05/2024400118 887,40550912 262,50
29/05/2024650414 297,505501212 160,00
30/05/202415033 307,50550712 180,00
31/05/202415013 307,5015023 315,00
03/06/2024500811 035,0035057 817,50
04/06/20241 4001829 940,00   
05/06/202415513 255,0035047 397,50
06/06/202420064 227,509041 912,50
07/06/202435047 375,0035057 415,00
10/06/20241 0001720 793,40710914 779,50
11/06/20249501219 507,50700914 363,75
12/06/202435057 065,00500610 145,00
13/06/20241 2301724 776,251 0801421 793,00
14/06/20241 7001532 543,0019043 650,26
17/06/20248001714 307,00800514 451,80
18/06/20241 2501223 043,001 2501923 108,00
19/06/2024842815 187,765711310 368,48
20/06/202435066 227,0055049 939,00
24/06/20241 4001522 993,001 350822 194,00
25/06/20241 4001422 723,00   
26/06/20248501213 595,001 3252321 547,00
27/06/202452588 863,881 7001428 860,00
28/06/20241 4781025 649,001 4782725 880,08


See all GROUPE GORGE news