PRESS RELEASE

from WAVESTONE (EPA:WAVE)

Bilan semestriel du contrat de liquidité


Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 18 399 titres WAVESTONE
  • Espèces : 662 641,33 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 14 950 titres WAVESTONE
  • Espèces : 854 269,13 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de : 

 TitresCapitauxTransactions
Achats47 5562 748 432,24 €568
Ventes44 1072 556 804,44 €485



A propos de Wavestone

Wavestone est un acteur du conseil, qui a pour mission d'accompagner les entreprises et organisations dans leurs transformations stratégiques dans un monde en constante évolution, avec l'ambition de générer des impacts positifs et durables pour toutes ses parties prenantes.

En s'appuyant sur plus de 5 500 collaborateurs présents dans 17 pays à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'un portefeuille de services de conseil à 360° et à forte valeur ajoutée, combinant sans couture des expertises sectorielles de premier plan avec un large éventail de savoir-faire cross-sectoriels.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président – Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35



Détail* des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2024

ACHATS VENTES
DateNombre de
transactions
Nombre
de titres
Capitaux
en euros
 DateNombre de
transactions
Nombre
de titres
Capitaux
en euros
TOTAL56847 5562 748 432,24 TOTAL48544 1072 556 804,44
02/01/2024550029 170 02/01/20241502 985
03/01/2024542524 750 03/01/202411005 840
04/01/2024770040 659,99 04/01/2024326915 764,1
05/01/2024657032 758,98 05/01/2024330017 330,01
08/01/2024540823 316,02 08/01/2024770040 420,03
09/01/20241402 320 09/01/2024330017 520
10/01/2024440023 250 10/01/2024660035 110,02
12/01/2024970242 660,19 11/01/2024660035 730
15/01/2024770042 199,99 12/01/2024440024 570
16/01/2024751830 938,22 15/01/2024220012 140
17/01/2024440024 020 16/01/2024650130 209,9
18/01/2024645027 945 17/01/202412100061 215
19/01/20241283050 815,01 18/01/202411006 270
22/01/2024220011 980 22/01/2024330018 099,99
23/01/2024550030 040 23/01/2024660036 340,02
24/01/2024430818 784,8 24/01/2024550030 700
25/01/202421468 886,8 25/01/2024550030 850
26/01/202421408 714,01 26/01/2024660037 890
29/01/202411110070 359,96 29/01/2024650933 454,99
30/01/20241290055 940,04 30/01/202411006 270
31/01/2024770042 500,01 31/01/2024440024 490
01/02/202411006 120 01/02/2024440024 740
02/02/2024766240 354,79 02/02/2024220012 320
05/02/2024550030 000 05/02/202411006 080
07/02/2024770041 300 06/02/2024330017 940
08/02/2024220011 820 07/02/2024440023 780
09/02/2024660035 190 08/02/2024872242 885,57
12/02/2024320111 647,81 12/02/2024440023 270
13/02/2024440022 910 14/02/2024990052 209,99
14/02/2024322913 093,01 15/02/2024330017 790
15/02/2024325915 159,71 16/02/2024440023 710
19/02/202412100057 970 20/02/2024541022 839,99
20/02/20241060032 980,02 21/02/2024330716 591,51
21/02/2024660032 280 22/02/202412115062 874,99
23/02/2024440021 880 23/02/202411005 490
26/02/2024220010 940 26/02/2024330016 449,99
27/02/2024220010 860 27/02/2024550027 660
28/02/2024220011 170 28/02/2024550028 200
29/02/2024430116 856,6 29/02/2024320111 356,6
01/03/2024660033 559,98 01/03/2024550028 200
04/03/2024431517 697,49 04/03/2024660033 970,02
05/03/2024870139 656,27 05/03/2024330017 130
06/03/20241422 364,6 06/03/2024870340 223,97
07/03/2024320211 756 07/03/2024440023 430
08/03/2024650128 957,6 08/03/2024437822 005,19
11/03/202413110062 099,95 11/03/2024220011 380
12/03/202411005 600 12/03/2024660033 940,02
13/03/2024330017 010 13/03/2024880045 880
14/03/2024660034 440 14/03/20241211 224,3
15/03/20241090651 267,19 15/03/2024440022 890
19/03/2024220011 380 18/03/2024985048 485,02
20/03/202411005 690 19/03/2024329917 103,01
21/03/2024455031 800,01 20/03/2024330017 199,99
22/03/202411105059 924,97 21/03/2024437021 522,01
25/03/2024330016 950 22/03/20241462 635,8
26/03/2024865036 280,01 25/03/202421216 913,3
27/03/2024660032 989,98 26/03/2024220011 250
28/03/2024330016 200 27/03/202411005 580
02/04/2024761034 061 28/03/202410100055 090
03/04/2024440021 990 02/04/2024440022 670
04/04/2024330016 530 03/04/2024420411 282,2
05/04/2024550027 430 04/04/2024550027 730
08/04/20241412 238,6 05/04/20241462 530
09/04/2024431017 430 08/04/2024770038 800,02
10/04/2024770038 710 09/04/2024550028 250
11/04/2024421011 388,01 10/04/2024320311 429,79
12/04/2024432017 272 11/04/2024330016 340,01
15/04/202431809 594 12/04/2024327014 748,99
16/04/2024528014 743,99 15/04/2024440021 540
17/04/202421045 503,2 16/04/20241221 166
18/04/2024537019 426 17/04/2024220010 660
19/04/2024324012 480 18/04/2024430215 906,4
23/04/2024636019 152 19/04/2024330015 780
25/04/2024540021 608 22/04/2024550026 600
26/04/202413162,9 23/04/2024326013 932
29/04/2024541122 445,08 24/04/2024648026 064
30/04/2024212090110 541,98 25/04/20241361 976,4
02/05/2024220011 330 26/04/2024537020 144,98
03/05/2024220011 360 29/04/2024330016 530
06/05/202421408 105,2 30/04/202412120064 370,04
07/05/2024538021 882 02/05/202410100055 960
08/05/2024220011 660 03/05/2024660034 380
10/05/2024324013 992 06/05/2024543225 115,18
13/05/2024428716 742 07/05/2024550029 020
14/05/20241804 680 08/05/2024430217 726,8
15/05/2024428517 008,49 09/05/2024330017 570,01
17/05/2024440024 120 10/05/2024535720 951,29
20/05/2024541625 299,21 14/05/2024656032 986,02
21/05/2024322913 877,4 15/05/202411006 020
22/05/202431257 597 16/05/2024644026 647,98
23/05/202411006 070 17/05/2024437022 487,01
24/05/2024546027 705,98 20/05/202421217 433,6
27/05/2024440023 920 21/05/202421609 744
28/05/2024544026 748 22/05/20241804 880
29/05/2024326015 756 23/05/202421207 320
30/05/2024429017 433 27/05/2024535021 325,99
31/05/2024432019 256 28/05/2024330018 429,99
03/06/20241804 784 29/05/20241804 880
04/06/2024450031 200 30/05/20241804 840
05/06/2024750030 812 31/05/2024324414 779,59
06/06/2024216010 160 03/06/2024425015 020
10/06/20241385055 425,02 04/06/2024960037 884
11/06/2024746029 373,99 05/06/2024971944 916,43
12/06/2024428017 367 06/06/2024432020 536
13/06/2024855034 243,99 07/06/2024756036 792
14/06/2024740023 862 10/06/202421026 732,4
17/06/2024847027 325,99 12/06/2024660037 720,02
18/06/202411005 620 17/06/2024440023 670
19/06/2024959032 812,02 18/06/2024548027 039,98
20/06/2024321011 493,99 19/06/202411005 640
21/06/2024858031 335,02 20/06/2024330016 530
24/06/20241603 186 21/06/202411005 470
25/06/2024432016 888 24/06/2024425013 350
26/06/2024530015 735,99 25/06/202411005 300
27/06/2024432016 800 26/06/2024432016 920
28/06/2024643922 593,18 27/06/2024541021 704,99
  28/06/202411005 190

*En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)



See all WAVESTONE news