from INNELEC MULTIMEDIA (EPA:INN)
Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENTECH à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 15 856 titres ENTECH ▪ 94.760,71 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 15 759 titres ENTECH ▪ 93.733,67 euros
ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
TOTAL | 650 | 52 539 | 364 499,12 | TOTAL | 568 | 52 442 | 365 526,16 | |
03/01/2024 | 2 | 160 | 1542,4 | 02/01/2024 | 7 | 820 | 7722,02 | |
04/01/2024 | 1 | 80 | 763,2 | 03/01/2024 | 2 | 230 | 2247,01 | |
05/01/2024 | 5 | 400 | 3779,2 | 04/01/2024 | 3 | 270 | 2590,6 | |
08/01/2024 | 5 | 420 | 3924,4 | 09/01/2024 | 3 | 250 | 2328 | |
09/01/2024 | 5 | 330 | 3053,99 | 12/01/2024 | 1 | 21 | 190,68 | |
10/01/2024 | 4 | 350 | 3209,99 | 15/01/2024 | 1 | 120 | 1068 |
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 29/10/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 200.000,00 euros
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Titres | Capitaux | Transactions | |
Achats | 52 539 | 364 499,12 € | 650 |
Ventes | 52 442 | 365 526,16 € | 568 |
11/01/2024 | 1 | 70 | 634,2 | 16/01/2024 | 1 | 21 | 185,64 | |
12/01/2024 | 5 | 287 | 2565,21 | 17/01/2024 | 6 | 581 | 5049,18 | |
15/01/2024 | 6 | 410 | 3579,59 | 18/01/2024 | 1 | 1 | 8,7 | |
16/01/2024 | 5 | 350 | 3029,6 | 19/01/2024 | 5 | 371 | 3266,91 | |
17/01/2024 | 1 | 70 | 597,8 | 22/01/2024 | 4 | 434 | 3879,96 | |
18/01/2024 | 3 | 111 | 965,7 | 23/01/2024 | 2 | 200 | 1792 | |
19/01/2024 | 1 | 1 | 8,7 | 24/01/2024 | 2 | 200 | 1812 | |
24/01/2024 | 1 | 15 | 135 | 25/01/2024 | 5 | 313 | 2841,6 | |
25/01/2024 | 2 | 160 | 1430,4 | 26/01/2024 | 2 | 103 | 935,36 | |
26/01/2024 | 2 | 160 | 1436,8 | 29/01/2024 | 3 | 300 | 2724 | |
31/01/2024 | 5 | 500 | 4640 | 30/01/2024 | 5 | 500 | 4618 | |
01/02/2024 | 5 | 400 | 3648 | 31/01/2024 | 2 | 153 | 1434,21 | |
02/02/2024 | 2 | 160 | 1449,6 | 02/02/2024 | 1 | 100 | 912 | |
05/02/2024 | 5 | 400 | 3600 | 06/02/2024 | 2 | 200 | 1776 | |
06/02/2024 | 8 | 453 | 3954,69 | 07/02/2024 | 7 | 666 | 5862,47 | |
07/02/2024 | 7 | 470 | 4056,81 | 08/02/2024 | 2 | 160 | 1411,2 | |
08/02/2024 | 4 | 320 | 2784 | 09/02/2024 | 2 | 148 | 1290,32 | |
09/02/2024 | 1 | 80 | 692,8 | 12/02/2024 | 3 | 225 | 1963,51 | |
12/02/2024 | 3 | 240 | 2059,2 | 13/02/2024 | 1 | 100 | 856 | |
13/02/2024 | 5 | 400 | 3371,2 | 14/02/2024 | 4 | 261 | 2154,11 | |
14/02/2024 | 6 | 480 | 3913,58 | 15/02/2024 | 4 | 366 | 3035,75 | |
15/02/2024 | 4 | 280 | 2290,4 | 16/02/2024 | 5 | 500 | 4300 | |
16/02/2024 | 2 | 119 | 1005,18 | 19/02/2024 | 4 | 366 | 3140,28 | |
19/02/2024 | 6 | 418 | 3506,94 | 20/02/2024 | 2 | 105 | 882,2 | |
20/02/2024 | 3 | 180 | 1496,39 | 21/02/2024 | 2 | 117 | 968,08 | |
21/02/2024 | 3 | 210 | 1720,8 | 22/02/2024 | 2 | 251 | 2009,1 | |
22/02/2024 | 7 | 1100 | 8734 | 23/02/2024 | 8 | 648 | 5339,91 | |
23/02/2024 | 4 | 260 | 2098,41 | 27/02/2024 | 7 | 560 | 4600,01 | |
26/02/2024 | 2 | 160 | 1289,6 | 28/02/2024 | 1 | 1 | 8,34 | |
28/02/2024 | 5 | 330 | 2700,98 | 29/02/2024 | 2 | 140 | 1124 | |
29/02/2024 | 5 | 304 | 2412,33 | 04/03/2024 | 2 | 200 | 1512 | |
01/03/2024 | 7 | 500 | 3854 | 05/03/2024 | 13 | 1230 | 7747,16 | |
04/03/2024 | 6 | 480 | 3534,38 | 07/03/2024 | 19 | 1420 | 9751,85 | |
05/03/2024 | 12 | 1100 | 6396,39 | 08/03/2024 | 2 | 160 | 1147,2 |
06/03/2024 | 12 | 810 | 5111,59 | 11/03/2024 | 4 | 476 | 3334,62 | |
07/03/2024 | 5 | 400 | 2488 | 12/03/2024 | 4 | 660 | 4562,38 | |
08/03/2024 | 7 | 520 | 3648,01 | 13/03/2024 | 2 | 2 | 13,18 | |
11/03/2024 | 2 | 200 | 1380 | 14/03/2024 | 3 | 196 | 1250,83 | |
12/03/2024 | 5 | 321 | 2195,58 | 15/03/2024 | 5 | 674 | 3837,76 | |
13/03/2024 | 14 | 861 | 5620,01 | 19/03/2024 | 17 | 2133 | 10914,77 | |
14/03/2024 | 17 | 1360 | 8239,42 | 20/03/2024 | 12 | 1392 | 8157,68 | |
15/03/2024 | 27 | 1661 | 9158,75 | 21/03/2024 | 6 | 508 | 2800,35 | |
18/03/2024 | 19 | 1920 | 9341,38 | 22/03/2024 | 1 | 69 | 375,36 | |
19/03/2024 | 5 | 500 | 2418 | 25/03/2024 | 4 | 93 | 473,16 | |
20/03/2024 | 10 | 920 | 5149,61 | 26/03/2024 | 5 | 542 | 2773,52 | |
21/03/2024 | 8 | 610 | 3278,38 | 27/03/2024 | 2 | 220 | 1123,41 | |
22/03/2024 | 2 | 160 | 854,4 | 28/03/2024 | 4 | 355 | 1695,41 | |
25/03/2024 | 11 | 701 | 3602,93 | 02/04/2024 | 10 | 1000 | 4740 | |
26/03/2024 | 1 | 100 | 502 | 03/04/2024 | 15 | 1600 | 8362,88 | |
27/03/2024 | 17 | 1153 | 5527,25 | 04/04/2024 | 12 | 1200 | 6800,04 | |
28/03/2024 | 7 | 700 | 3251,99 | 05/04/2024 | 8 | 650 | 3801,01 | |
02/04/2024 | 3 | 300 | 1386 | 08/04/2024 | 10 | 1000 | 6010 | |
03/04/2024 | 2 | 200 | 968 | 09/04/2024 | 5 | 500 | 3070 | |
04/04/2024 | 2 | 101 | 558,46 | 10/04/2024 | 5 | 351 | 2165,18 | |
05/04/2024 | 6 | 587 | 3329,87 | 12/04/2024 | 8 | 679 | 3688,94 | |
08/04/2024 | 8 | 840 | 4942,39 | 15/04/2024 | 2 | 101 | 545,44 | |
09/04/2024 | 2 | 200 | 1212 | 16/04/2024 | 5 | 650 | 3432 | |
10/04/2024 | 11 | 1001 | 6030,22 | 17/04/2024 | 2 | 101 | 541,28 | |
11/04/2024 | 12 | 940 | 5405,19 | 18/04/2024 | 3 | 257 | 1390,22 | |
12/04/2024 | 10 | 880 | 4730,97 | 19/04/2024 | 2 | 65 | 344,7 | |
15/04/2024 | 2 | 200 | 1068 | 22/04/2024 | 4 | 361 | 1913,23 | |
16/04/2024 | 4 | 400 | 2088 | 23/04/2024 | 8 | 765 | 4149,67 | |
17/04/2024 | 2 | 101 | 533,28 | 24/04/2024 | 4 | 387 | 2247,81 | |
18/04/2024 | 4 | 301 | 1604,15 | 25/04/2024 | 3 | 203 | 1136,98 | |
19/04/2024 | 5 | 460 | 2404,42 | 26/04/2024 | 10 | 950 | 5441,98 | |
22/04/2024 | 1 | 1 | 5,22 | 29/04/2024 | 2 | 200 | 1212 | |
23/04/2024 | 2 | 160 | 838,4 | 30/04/2024 | 8 | 733 | 4560,58 | |
24/04/2024 | 5 | 400 | 2264 | 02/05/2024 | 9 | 880 | 5608,42 |
25/04/2024 | 1 | 8 | 44,32 | 03/05/2024 | 12 | 977 | 6721,37 | |
30/04/2024 | 3 | 240 | 1471,99 | 06/05/2024 | 5 | 500 | 3426 | |
02/05/2024 | 9 | 1151 | 7149,09 | 07/05/2024 | 4 | 312 | 2147,53 | |
03/05/2024 | 13 | 1040 | 6929,62 | 09/05/2024 | 4 | 301 | 2068,83 | |
06/05/2024 | 4 | 370 | 2519,4 | 10/05/2024 | 3 | 122 | 841,76 | |
07/05/2024 | 2 | 200 | 1364 | 13/05/2024 | 2 | 125 | 850 | |
08/05/2024 | 2 | 160 | 1100,8 | 14/05/2024 | 4 | 202 | 1345,52 | |
09/05/2024 | 3 | 201 | 1374,82 | 15/05/2024 | 7 | 633 | 4230,4 | |
10/05/2024 | 5 | 327 | 2233,15 | 16/05/2024 | 5 | 401 | 2742,76 | |
13/05/2024 | 4 | 400 | 2696 | 17/05/2024 | 23 | 1910 | 14091,6 | |
14/05/2024 | 6 | 501 | 3306,75 | 20/05/2024 | 13 | 1180 | 9559,65 | |
15/05/2024 | 2 | 174 | 1138,48 | 21/05/2024 | 7 | 670 | 5549,21 | |
16/05/2024 | 4 | 195 | 1303,22 | 22/05/2024 | 2 | 200 | 1652 | |
17/05/2024 | 2 | 200 | 1444 | 23/05/2024 | 4 | 400 | 3340 | |
21/05/2024 | 5 | 448 | 3682,56 | 24/05/2024 | 2 | 200 | 1678 | |
22/05/2024 | 3 | 275 | 2250,19 | 28/05/2024 | 1 | 100 | 814 | |
23/05/2024 | 1 | 150 | 1248 | 29/05/2024 | 10 | 920 | 7701,96 | |
27/05/2024 | 11 | 1396 | 11540,59 | 30/05/2024 | 2 | 200 | 1740 | |
28/05/2024 | 5 | 500 | 4040 | 31/05/2024 | 6 | 600 | 5227,98 | |
30/05/2024 | 3 | 434 | 3747,59 | 03/06/2024 | 9 | 900 | 8010 | |
31/05/2024 | 6 | 590 | 5087,22 | 04/06/2024 | 3 | 240 | 2174,4 | |
03/06/2024 | 1 | 114 | 991,8 | 05/06/2024 | 1 | 100 | 908 | |
04/06/2024 | 4 | 546 | 4898,33 | 06/06/2024 | 1 | 57 | 511,86 | |
05/06/2024 | 4 | 560 | 5023,2 | 07/06/2024 | 2 | 120 | 1040 | |
06/06/2024 | 7 | 780 | 6847,23 | 10/06/2024 | 1 | 200 | 1600 | |
07/06/2024 | 8 | 740 | 6375,17 | 11/06/2024 | 2 | 240 | 1848 | |
10/06/2024 | 16 | 1185 | 9464,48 | 12/06/2024 | 3 | 292 | 2152,24 | |
11/06/2024 | 27 | 1500 | 11146,8 | 13/06/2024 | 3 | 360 | 2664 | |
12/06/2024 | 7 | 500 | 3604,2 | 14/06/2024 | 4 | 343 | 2276,97 | |
13/06/2024 | 11 | 790 | 5654,98 | 17/06/2024 | 6 | 656 | 4231,07 | |
14/06/2024 | 15 | 950 | 6153,63 | 18/06/2024 | 10 | 1155 | 7580,38 | |
17/06/2024 | 11 | 870 | 5527,63 | 19/06/2024 | 3 | 360 | 2476,8 | |
18/06/2024 | 7 | 427 | 2719,56 | 20/06/2024 | 4 | 404 | 2719,93 | |
19/06/2024 | 3 | 230 | 1550,59 | 21/06/2024 | 4 | 378 | 2564,28 | |
20/06/2024 | 6 | 480 | 3187,2 | 24/06/2024 | 10 | 1007 | 6924,23 | |
21/06/2024 | 2 | 160 | 1075,2 | 25/06/2024 | 2 | 200 | 1400 | |
24/06/2024 | 2 | 140 | 929,6 | 26/06/2024 | 11 | 1050 | 7424,97 | |
25/06/2024 | 3 | 240 | 1660,8 | 27/06/2024 | 14 | 1160 | 8553,96 | |
26/06/2024 | 1 | 80 | 563,2 | 28/06/2024 | 5 | 502 | 3776,35 | |
28/06/2024 | 5 | 600 | 4452 |
Contacts
ENTECH SEITOSEI.ACTIFIN SEITOSEI.ACTIFIN
Responsable RSE et Communication Relations investisseurs Relations presse
Gaël LE GOC Jean-Yves BARBARA Isabelle DRAY
gael.legoc@entech-se.com jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com Isabelle.dray@seitosei-actifin.com
02 98 94 44 48 01 56 88 11 13 01 56 88 11 29