from BOLLORE (EPA:BOL)
Bolloré :Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/08/2024 | FR0000039299 | 13 051 | 5,77955 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/08/2024 | FR0000039299 | 30 923 | 5,78226 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/08/2024 | FR0000039299 | 7 292 | 5,78363 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 12/08/2024 | FR0000039299 | 149 546 | 5,78724 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/08/2024 | FR0000039299 | 4 314 | 5,79842 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/08/2024 | FR0000039299 | 34 091 | 5,79173 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/08/2024 | FR0000039299 | 3 655 | 5,8 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 13/08/2024 | FR0000039299 | 149 856 | 5,79691 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/08/2024 | FR0000039299 | 5 000 | 5,8 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/08/2024 | FR0000039299 | 28 052 | 5,8 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/08/2024 | FR0000039299 | 5 000 | 5,8 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 14/08/2024 | FR0000039299 | 79 728 | 5,8 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/08/2024 | FR0000039299 | 112 | 5,8 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/08/2024 | FR0000039299 | 535 | 5,8 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 15/08/2024 | FR0000039299 | 80 | 5,8 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/08/2024 | FR0000039299 | 4 977 | 5,8 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/08/2024 | FR0000039299 | 2 536 | 5,8 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 16/08/2024 | FR0000039299 | 50 813 | 5,8 | XPAR |
Total | 569 561 | 5,79369 | ||||
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 11:47:50 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 463 | CCXE | 00557231687VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 11:49:36 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 120 | TQEX | 00557231825VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 11:51:35 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 460 | CCXE | 00557231992VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:04:47 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 283 | XPAR | 1110262-53505b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:04:49 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 488 | AQEU | 00557233185VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:14 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 717 | XPAR | 1110262-53761b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:14 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-54273b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:14 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110262-54529b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:14 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 477 | TQEX | 00557233320VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:14 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 403 | TQEX | 00557233321VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:14 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 77 | CCXE | 00557233322VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:14 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 25 | XPAR | 1110262-54785b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:16 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 321 | CCXE | 00557233324VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:23 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 426 | CCXE | 00557233347VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 3 | XPAR | 1110262-55041b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 972 | XPAR | 1110262-55297b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-56065b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 12 | AQEU | 00557233381VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 500 | AQEU | 00557233382VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 253 | CCXE | 00557233383VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 253 | CCXE | 00557233384VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 500 | AQEU | 00557233385VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 253 | CCXE | 00557233386VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 338 | XPAR | 1110262-56321b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 452 | XPAR | 1110262-56577b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 59 | XPAR | 1110262-56833b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 151 | XPAR | 1110262-57089b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 59 | XPAR | 1110262-57345b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-57601b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:06:58 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 494 | CCXE | 00557233387VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:00 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 178 | XPAR | 1110262-57857b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:00 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 895 | CCXE | 00557233390VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:16 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 822 | XPAR | 1110262-58113b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:16 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 591 | XPAR | 1110262-58625b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:16 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 409 | XPAR | 1110262-58881b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:16 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 139 | XPAR | 1110262-59137b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 219 | XPAR | 1110262-59393b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:31 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 596 | XPAR | 1110262-59649b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:31 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 46 | XPAR | 1110262-59905b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 13 | XPAR | 1110262-60673b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 987 | XPAR | 1110262-60929b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 568 | XPAR | 1110262-61185b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 432 | XPAR | 1110262-61441b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 500 | AQEU | 00557233442VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 105 | CCXE | 00557233443VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | CCXE | 00557233444VELO0057 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 138 | XPAR | 1110262-61697b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 862 | XPAR | 1110262-61953b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 286 | XPAR | 1110262-62209b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 714 | XPAR | 1110262-62465b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 933 | XPAR | 1110262-62721b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 2 | XPAR | 1110262-62977b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 65 | XPAR | 1110262-63233b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-63489b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 308 | XPAR | 1110262-63745b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 164 | XPAR | 1110262-64001b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:34 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 528 | XPAR | 1110262-64257b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:07:46 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 78 | XPAR | 1110262-64513b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:08 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 922 | XPAR | 1110262-64769b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:08 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-65281b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:08 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 112 | XPAR | 1110262-65537b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:08 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 264 | XPAR | 1110262-65793b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:08 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 624 | XPAR | 1110262-66049b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:12 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 47 | XPAR | 1110262-66305b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:15 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 761 | XPAR | 1110262-66561b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:15 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 19 | XPAR | 1110262-66817b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:17 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 173 | XPAR | 1110262-67073b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:17 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 335 | XPAR | 1110262-67841b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:18 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-68097b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:18 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-68353b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:18 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 142 | XPAR | 1110262-68609b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:20 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 858 | XPAR | 1110262-68865b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:20 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-69121b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:20 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 500 | XPAR | 1110262-69377b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:20 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 140 | XPAR | 1110262-69633b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:20 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 245 | XPAR | 1110262-69889b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:26 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 615 | XPAR | 1110262-70145b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:26 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 307 | XPAR | 1110262-70401b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-70657b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 796 | XPAR | 1110262-70913b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 22 | XPAR | 1110262-71169b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 182 | XPAR | 1110262-71425b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 22 | XPAR | 1110262-71681b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 714 | XPAR | 1110262-71937b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 286 | XPAR | 1110262-72193b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 515 | XPAR | 1110262-72449b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/08/2024 12:08:27 | FR0000039299 | 5,8 | EUR | 162 | XPAR | 1110262-72705b225 | BOLLORE SE ANNULATION | |
