from BOLLORE (EPA:BOL)
BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 10/10/2024 | FR0000039299 | 6 260 | 5,89592 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 10/10/2024 | FR0000039299 | 18 002 | 5,89256 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 10/10/2024 | FR0000039299 | 6 000 | 5,89 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 10/10/2024 | FR0000039299 | 134 850 | 5,89662 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 11/10/2024 | FR0000039299 | 1 237 | 5,9 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 11/10/2024 | FR0000039299 | 3 000 | 5,9 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 11/10/2024 | FR0000039299 | 1 577 | 5,9 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 11/10/2024 | FR0000039299 | 3 886 | 5,9 | XPAR |
Total | 174 812 | 5,89614 | ||||
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 7 octobre au 11 octobre 2024
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:16:56 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-11009b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:16:56 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-11265b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:16:56 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-11521b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:16:56 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 100 | XPAR | 1110262-11777b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-12289b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-13313b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-13569b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-13825b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 891 | XPAR | 1110262-14337b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 109 | XPAR | 1110262-14593b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-14849b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 109 | XPAR | 1110262-15105b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 109 | XPAR | 1110262-15361b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 782 | XPAR | 1110262-15617b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 327 | XPAR | 1110262-15873b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-16129b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 11 354 | XPAR | 1110262-16385b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-16641b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-16897b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-17153b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:22:28 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 657 | XPAR | 1110262-17409b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-17665b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-18177b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-18433b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-18945b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-19201b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-19457b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-19713b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-19969b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-20225b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:17 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 192 | XPAR | 1110262-20481b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 808 | XPAR | 1110262-20737b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-21249b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-21505b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 830 | XPAR | 1110262-21761b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 170 | XPAR | 1110262-22017b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 350 | XPAR | 1110262-22273b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 650 | XPAR | 1110262-22529b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-22785b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-23041b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-23297b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:37 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 176 | CCXE | 00561233281VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 278 | XPAR | 1110262-23553b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 722 | XPAR | 1110262-23809b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-24065b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-24321b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 412 | CCXE | 00561233319VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 412 | CCXE | 00561233320VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 824 | CCXE | 00561233321VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:23:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 176 | CCXE | 00561233322VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-24577b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-24833b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 804 | XPAR | 1110262-25089b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 196 | XPAR | 1110262-25345b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 562 | XPAR | 1110262-25601b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | CCXE | 00561233427VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | CCXE | 00561233428VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:30 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | CCXE | 00561233429VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:24:36 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 729 | CCXE | 00561233439VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:26:25 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 271 | CCXE | 00561233673VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:26:25 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 135 | CCXE | 00561233674VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:26:25 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 105 | CCXE | 00561233675VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:26:26 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 327 | CCXE | 00561233677VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:26:26 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 568 | CCXE | 00561233678VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:26:26 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 568 | CCXE | 00561233679VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:36 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 432 | CCXE | 00561233897VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:36 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 1 000 | CCXE | 00561233898VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:36 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 397 | CCXE | 00561233899VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:36 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 169 | CCXE | 00561233900VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:36 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 299 | CCXE | 00561233901VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:53 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 125 | AQEU | 00561233926VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:53 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 1 989 | AQEU | 00561233927VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 27 | AQEU | 00561233928VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 30 | AQEU | 00561233929VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 500 | AQEU | 00561233930VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:28:53 | FR0000039299 | 5,90 | EUR | 329 | AQEU | 00561233931VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 134 | TQEX | 00561234441VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 31 | TQEX | 00561234442VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 219 | TQEX | 00561234443VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 292 | TQEX | 00561234444VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 500 | TQEX | 00561234445VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 500 | TQEX | 00561234446VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 500 | TQEX | 00561234447VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 500 | TQEX | 00561234448VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 33 | TQEX | 00561234449VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:32:25 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 291 | TQEX | 00561234450VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:51:09 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 822 | XPAR | 1110262-38401b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:51:32 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 89 | XPAR | 1110262-38657b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:51:32 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 89 | XPAR | 1110262-38913b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:51:32 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 178 | XPAR | 1110262-39169b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2024 09:51:32 | FR0000039299 | 5,895 | EUR | 36 | XPAR | 1110262-39425b284 | BOLLORE SE ANNULATION |
