from EIFFAGE (EPA:FGR)
Chiffre d’affaires et trafic d’APRR pour le 1er trimestre 2025
Vélizy-Villacoublay, le 22 avril 2025
17:40
Communiqué de presse
Chiffre d’affaires et trafic d’APRR pour le 1er trimestre 2025
Au 31 mars 2025
Chiffre d’affaires consolidé
en millions d’euros | T1 2024 | T1 2025 | Variation (%) 2025/2024 | |
Chiffre d’affaires péage APRR et AREA | 672,8 | 699,5 | + 4,0 % | |
Chiffre d’affaires des installations commerciales, télécom et autres pour APRR et AREA | 28,4 | 29,9 | + 5,4 % | |
Sous-total chiffre d’affaires APRR et AREA | 701,2 | 729,4 | + 4,0 % | |
Chiffre d’affaires Aliaé (A79) Dont provenant des installations commerciales | 10,6 2,3 | 12,3
| 2,6 | + 15,8 % + 15,9 % |
Chiffre d’affaires hors Construction | 711,8 | 741,7 | + 4,2 % | |
Chiffre d’affaires Construction (Ifric 12)* | 22,8 | 19,3 | ns |
Le chiffre d’affaires consolidé d’APRR hors Construction s’établit à 741,7 millions d’euros au 1er trimestre 2025, contre 711,8 millions d’euros au 1er trimestre 2024, soit une hausse de 4,2 %. Ce chiffre comprend Aliaé (A79) dont le chiffre d’affaires est de 12,3 millions d’euros sur la période.
Trafic
APRR et AREA | |||
en millions de km parcourus | T1 2024 | T1 2025 | Variation (%) 2025/2024 |
Véhicules légers | 4 740 | 4 812 | + 1,5 % |
Poids lourds | 991 | 1 001 | + 1,0 % |
Total | 5 731 | 5 813 | + 1,4 % |
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a connu au 1er trimestre 2025 une hausse de 1,4 % en comparaison avec l’année précédente.
Le trafic des véhicules légers progresse de 1,5 % sur le trimestre, celui des poids lourds de 1,0 %.
Aliaé (A79) | |||
en millions de km parcourus | T1 2024 | T1 2025 | Variation (%) 2025/2024 |
Véhicules légers | 56,1 | 63,0 | + 12,2 % |
Poids lourds | 34,5 | 38,3 | + 10,9 % |
Total | 90,7 | 101,3 | + 11,7 % |
(*) Rappel : l’application de l’interprétation Ifric 12 depuis le 1er janvier 2009 implique la constatation d’un chiffre d’affaires Construction correspondant aux prestations de construction des infrastructures réalisées par les sociétés concessionnaires pour le compte du concédant et dont les travaux sont confiés à des tiers et comptabilisés à l’avancement.