from COGELEC (EPA:COGEC)
COGELEC : Bilan semestriel et modification des moyens du contrat de liquidité.
COMMUNIQUE DE PRESSE
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 7 janvier 2025
BILAN SEMESTRIEL ET MODIFICATION DES MOYENS DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société COGELEC SA (FR0013335742 – ALLEC FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :
▪ 15 009 titres
▪ 143 720,24 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 23 110 titres | 318 840,10 EUR | 218 transactions |
VENTE | 24 676 titres | 338 477,80 EUR | 212 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 16 575 titres
▪ 125 177,33 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 19/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
▪ 29 819 titres
▪ 57 231 00 Euros en espèce
Par ailleurs, COGELEC annonce avoir effectué ce jour un apport complémentaire de 100 000 euros au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe). A la date de prise d’effet de l’ajustement des moyens, le 8 janvier 2025, les moyens disponibles seront de 14 965 titres et 243 749,23 € incluant l’apport complémentaire réalisé ce jour.
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Période du 01/07/2024 au 31/12/2024
Achats | Vente | |||||
ALLEC FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 218 | 23 110 | 318 840,10 | 212 | 24 676 | 338 477,80 |
20240701 | 1 | 1 | 10,70 | 2 | 531 | 5 787,70 |
20240702 | 1 | 1 | 10,70 | 2 | 81 | 882,70 |
20240703 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
20240704 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240705 | 4 | 496 | 5 223,10 | 1 | 1 | 10,60 |
20240708 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
20240709 | 2 | 151 | 1 585,60 | 1 | 1 | 10,60 |
20240710 | 2 | 89 | 925,80 | 1 | 1 | 10,60 |
20240711 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
20240712 | 1 | 1 | 10,40 | 2 | 43 | 459,80 |
20240715 | 1 | 1 | 10,60 | 2 | 371 | 3 969,60 |
20240716 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
20240717 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240718 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
20240719 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240722 | 2 | 11 | 121,30 | 1 | 1 | 11,30 |
20240723 | 1 | 1 | 11,20 | 1 | 1 | 11,20 |
20240724 | 3 | 169 | 1 839,60 | 1 | 1 | 11,20 |
20240725 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240726 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20240729 | 1 | 1 | 11,30 | 5 | 1 501 | 17 088,30 |
20240730 | 1 | 1 | 11,50 | 1 | 1 | 11,50 |
20240731 | 2 | 161 | 1 803,60 | 1 | 1 | 11,60 |
20240801 | 1 | 1 | 11,50 | 2 | 46 | 529,00 |
20240802 | 1 | 1 | 11,50 | 1 | 1 | 11,50 |
20240805 | 1 | 1 | 11,60 | 1 | 1 | 11,60 |
20240806 | 4 | 576 | 6 163,20 | 1 | 1 | 10,70 |
20240807 | 3 | 692 | 7 382,50 | 2 | 314 | 3 422,60 |
20240808 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20240809 | 2 | 15 | 160,80 | 1 | 1 | 11,00 |
20240812 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20240813 | 2 | 59 | 631,40 | 1 | 1 | 10,80 |
Achats | Vente | |||||
ALLEC FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20240814 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
20240815 | 2 | 31 | 332,00 | 2 | 110 | 1 220,90 |
20240816 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
20240819 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240820 | 1 | 1 | 10,80 | 2 | 521 | 5 730,80 |
20240821 | 2 | 481 | 5 147,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20240822 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240823 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
20240826 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240827 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240828 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20240829 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
20240830 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20240902 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
20240903 | 3 | 699 | 7 455,70 | 1 | 1 | 10,90 |
20240904 | 2 | 311 | 3 296,90 | 1 | 1 | 10,90 |
20240905 | 2 | 382 | 4 049,30 | 1 | 1 | 10,70 |
20240906 | 2 | 501 | 5 310,70 | 1 | 1 | 10,70 |
20240909 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
20240910 | 1 | 1 | 10,70 | 2 | 251 | 2 735,70 |
20240911 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
20240912 | 2 | 11 | 117,70 | 1 | 1 | 10,70 |
20240913 | 1 | 1 | 11,20 | 3 | 549 | 6 235,40 |
20240916 | 2 | 224 | 2 509,00 | 1 | 1 | 11,40 |
20240917 | 2 | 8 | 89,10 | 1 | 1 | 11,40 |
20240918 | 3 | 610 | 6 819,20 | 1 | 1 | 11,30 |
20240919 | 1 | 1 | 11,30 | 1 | 1 | 11,30 |
20240920 | 1 | 1 | 11,50 | 2 | 251 | 2 886,50 |
20240923 | 2 | 351 | 4 001,60 | 1 | 1 | 11,60 |
20240924 | 1 | 1 | 11,40 | 1 | 1 | 11,40 |
20240925 | 1 | 1 | 11,40 | 2 | 251 | 2 936,40 |
20240926 | 1 | 1 | 12,10 | 5 | 1 411 | 17 406,10 |
20240927 | 3 | 400 | 4 840,00 | 1 | 1 | 12,10 |
20240930 | 2 | 80 | 952,10 | 2 | 432 | 5 313,30 |
20241001 | 1 | 1 | 12,40 | 2 | 501 | 6 212,40 |
20241002 | 2 | 2 | 24,60 | 11 | 3 180 | 41 352,90 |
20241003 | 1 | 1 | 13,00 | 5 | 1 221 | 16 346,00 |
Achats | Vente | |||||
ALLEC FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20241004 | 3 | 689 | 9 130,10 | 5 | 1 081 | 15 013,50 |
20241007 | 1 | 1 | 14,10 | 1 | 1 | 14,10 |
20241008 | 1 | 1 | 14,10 | 2 | 341 | 4 876,10 |
20241009 | 8 | 2 710 | 37 287,80 | 1 | 1 | 14,00 |
20241010 | 1 | 1 | 13,50 | 7 | 1 751 | 24 553,50 |
20241011 | 3 | 347 | 4 821,90 | 3 | 701 | 10 092,10 |
20241014 | 4 | 955 | 13 398,20 | 2 | 351 | 5 124,60 |
20241015 | 2 | 5 | 70,50 | 2 | 371 | 5 379,10 |
20241016 | 2 | 321 | 4 622,50 | 3 | 691 | 10 294,50 |
20241017 | 1 | 1 | 14,90 | 5 | 1 081 | 16 310,90 |
20241018 | 2 | 333 | 5 028,30 | 4 | 851 | 13 322,10 |
20241021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241022 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
20241023 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
20241024 | 3 | 806 | 11 992,90 | 1 | 1 | 14,90 |
20241025 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241028 | 2 | 341 | 5 046,80 | 1 | 1 | 14,80 |
20241029 | 2 | 163 | 2 428,80 | 1 | 1 | 15,00 |
20241030 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241031 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241101 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
20241104 | 2 | 331 | 4 865,90 | 1 | 1 | 14,90 |
20241105 | 1 | 1 | 14,80 | 2 | 191 | 2 864,80 |
20241106 | 1 | 1 | 14,70 | 5 | 881 | 13 500,70 |
20241107 | 1 | 1 | 15,80 | 2 | 161 | 2 559,80 |
20241108 | 2 | 331 | 5 164,00 | 2 | 311 | 4 976,00 |
20241111 | 2 | 170 | 2 669,00 | 2 | 171 | 2 752,70 |
20241112 | 2 | 144 | 2 289,90 | 1 | 1 | 16,20 |
20241113 | 2 | 331 | 5 229,80 | 2 | 123 | 1 992,20 |
20241114 | 2 | 321 | 5 040,10 | 2 | 321 | 5 168,10 |
20241115 | 3 | 526 | 8 237,90 | 2 | 321 | 5 167,90 |
20241118 | 1 | 1 | 15,90 | 2 | 331 | 5 328,90 |
20241119 | 1 | 1 | 16,20 | 2 | 321 | 5 232,20 |
20241120 | 3 | 534 | 8 470,40 | 1 | 1 | 16,00 |
20241121 | 4 | 1 230 | 19 184,50 | 2 | 311 | 5 007,00 |
20241122 | 1 | 1 | 16,20 | 1 | 1 | 16,20 |
20241125 | 1 | 1 | 16,10 | 2 | 351 | 5 686,10 |
Achats | Vente | |||||
ALLEC FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20241126 | 3 | 345 | 5 482,10 | 1 | 1 | 15,90 |
20241127 | 2 | 301 | 4 816,00 | 1 | 1 | 16,00 |
20241128 | 3 | 583 | 9 182,30 | 1 | 1 | 15,90 |
20241129 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
20241202 | 1 | 1 | 15,70 | 1 | 1 | 15,70 |
20241203 | 1 | 1 | 15,90 | 2 | 381 | 6 095,90 |
20241204 | 2 | 80 | 1 264,00 | 1 | 1 | 15,80 |
20241205 | 2 | 291 | 4 598,10 | 1 | 1 | 16,10 |
20241206 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | 148 | 2 382,70 |
20241209 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
20241210 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
20241211 | 2 | 281 | 4 411,90 | 1 | 1 | 15,90 |
20241212 | 2 | 281 | 4 355,50 | 1 | 1 | 15,50 |
20241213 | 2 | 271 | 4 200,90 | 1 | 1 | 15,90 |
20241216 | 2 | 2 | 31,00 | 1 | 1 | 15,50 |
20241217 | 6 | 1 751 | 26 999,90 | 1 | 1 | 15,90 |
20241218 | 2 | 231 | 3 488,10 | 1 | 1 | 15,10 |
20241219 | 1 | 1 | 15,10 | 2 | 451 | 6 990,10 |
20241220 | 3 | 641 | 9 703,50 | 1 | 1 | 15,50 |
20241223 | 1 | 1 | 15,40 | 2 | 216 | 3 347,90 |
20241224 | 1 | 1 | 15,60 | 3 | 807 | 12 693,00 |
20241225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20241227 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
20241230 | 3 | 651 | 10 049,50 | 2 | 11 | 174,50 |
20241231 | 2 | 231 | 3 580,80 | 1 | 1 | 15,80 |
Contacts :
Cogelec Véronique Pochet Directrice financière 02 72 67 00 91 investors@cogelec.fr |
Seitosei ● Actifin Ghislaine Gasparetto Communication financière 01 56 88 11 22 ghislaine.gasparetto@seitoseiactifin.com |
Seitosei ● Actifin Jennifer Jullia Relations presse financière 01 56 88 11 19 Jennifer.jullia@seitoseiactifin.com |
A propos de COGELEC
COGELEC est le leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif. Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d’interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone. Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec les bailleurs sociaux et les syndics, COGELEC est présent aujourd’hui dans 6 pays en Europe et la marque Intratone compte plus de 2,3 millions de logements abonnés.
COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth AllShare, Tech Croissance et PEA-PME 150.
Pour plus d’informations :www.cogelec.fr