from COGELEC (EPA:COGEC)
Cogelec : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec TP ICAP
COMMUNIQUE DE PRESSE
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 9 juillet 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec TP ICAP
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société COGELEC SA (FR0013335742 – ALLEC FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2025 :
▪ 9 677 titres
▪ 361 377,47 euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 26 553 titres | 518 346,79 EUR | 215 transactions |
VENTE | 31 655 titres | 634 181,33 EUR | 234 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 15 009 titres
▪ 143 720,24 euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 19/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
▪ 29 819 titres
▪ 57 231,00 euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Contacts :
Cogelec Véronique Pochet Directrice financière 02 72 67 00 91 investors@cogelec.fr |
Seitosei ● Actifin Ghislaine Gasparetto Communication financière 01 56 88 11 22 ghislaine.gasparetto@seitoseiactifin.com |
Seitosei ● Actifin Jennifer Jullia Relations presse financière 01 56 88 11 19 Jennifer.jullia@seitoseiactifin.com |
A propos de COGELEC
COGELEC est le leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif. Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d’interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone. Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec les bailleurs sociaux et les syndics, COGELEC est présent aujourd’hui dans 6 pays en Europe et la marque Intratone compte plus de 2,5 millions de logements abonnés.
COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth AllShare, Tech Croissance et PEA-PME 150.
Pour plus d’informations :www.cogelec.fr
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
| Achat | Vente | |||||
ALLEC FP |
| Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 215 | 26 553 | 518 346,79 | 234 | 31 655 | 634 181,33 | |
20241231 | 2 | 231 | 3 580,80 | 1 | 1 | 15,80 | |
20250101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
20250102 | 2 | 75 | 1 162,90 | 2 | 28 | 445,20 | |
20250103 | 2 | 8 | 124,20 | 1 | 1 | 15,70 | |
20250106 | 1 | 1 | 15,50 | 2 | 39 | 615,90 | |
20250107 | 1 | 1 | 15,50 | 2 | 61 | 957,50 | |
20250108 | 1 | 1 | 15,70 | 1 | 1 | 15,70 | |
20250109 | 1 | 1 | 15,60 | 1 | 1 | 15,60 | |
20250110 | 2 | 11 | 170,60 | 1 | 1 | 15,60 | |
20250113 | 1 | 1 | 15,40 | 1 | 1 | 15,40 | |
20250114 | 1 | 1 | 15,40 | 1 | 1 | 15,40 | |
20250115 | 1 | 1 | 15,40 | 2 | 451 | 7 125,40 | |
20250116 | 1 | 1 | 15,90 | 5 | 1 381 | 22 310,90 | |
20250117 | 1 | 1 | 16,50 | 3 | 414 | 6 958,80 | |
20250120 | 2 | 261 | 4 333,00 | 2 | 391 | 6 647,00 | |
20250121 | 2 | 118 | 1 971,00 | 2 | 381 | 6 515,10 | |
20250122 | 1 | 1 | 17,00 | 5 | 1 201 | 20 846,00 | |
20250123 | 5 | 1 421 | 24 344,60 | 1 | 1 | 17,60 | |
20250124 | 4 | 838 | 14 255,40 | 1 | 1 | 17,10 | |
20250127 | 1 | 1 | 17,30 | 5 | 1 311 | 23 015,30 | |
20250128 | 4 | 1 001 | 17 413,50 | 2 | 371 | 6 640,50 | |
20250129 | 2 | 140 | 2 422,00 | 1 | 1 | 17,30 | |
20250130 | 1 | 1 | 17,20 | 1 | 1 | 17,20 | |
20250131 | 1 | 1 | 17,30 | 2 | 401 | 7 057,30 | |
20250203 | 1 | 1 | 18,10 | 8 | 2 011 | 36 984,10 | |
20250204 | 4 | 1 111 | 20 406,90 | 2 | 311 | 5 878,90 | |
20250205 | 2 | 124 | 2 256,80 | 2 | 287 | 5 337,80 | |
20250206 | 1 | 1 | 18,30 | 4 | 716 | 13 435,30 | |
20250207 | 1 | 1 | 19,00 | 7 | 1 166 | 22 458,00 | |
20250210 | 2 | 2 | 39,00 | 4 | 671 | 13 493,50 | |
20250211 | 3 | 694 | 13 715,90 | 4 | 480 | 9 890,60 | |
20250212 | 4 | 1 641 | 32 872,40 | 1 | 1 | 20,40 | |
20250213 | 4 | 1 104 | 21 669,00 | 1 | 1 | 19,80 | |
| Achat | Vente | |||||
ALLEC FP |
| Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20250214 | 3 | 423 | 8 243,30 | 1 | 1 | 19,50 | |
20250217 | 3 | 584 | 11 307,30 | 1 | 1 | 19,40 | |
20250218 | 2 | 222 | 4 284,80 | 1 | 1 | 19,50 | |
20250219 | 1 | 1 | 19,50 | 4 | 931 | 18 536,50 | |
20250220 | 2 | 224 | 4 435,40 | 1 | 1 | 20,00 | |
20250221 | 1 | 1 | 19,80 | 2 | 351 | 7 159,80 | |
20250224 | 1 | 1 | 20,20 | 2 | 361 | 7 436,20 | |
20250225 | 1 | 1 | 21,20 | 2 | 321 | 6 805,20 | |
20250226 | 1 | 1 | 21,00 | 3 | 571 | 12 383,00 | |
20250227 | 2 | 361 | 7 725,60 | 1 | 1 | 21,60 | |
20250228 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 | |
20250303 | 1 | 1 | 21,00 | 2 | 221 | 4 685,00 | |
20250304 | 2 | 371 | 7 717,20 | 1 | 1 | 21,20 | |
20250305 | 1 | 1 | 20,00 | 2 | 311 | 6 468,00 | |
20250306 | 1 | 1 | 21,00 | 1 | 1 | 21,00 | |
20250307 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 | |
20250310 | 2 | 371 | 7 643,00 | 1 | 1 | 21,00 | |
20250311 | 3 | 818 | 16 598,40 | 1 | 1 | 21,00 | |
20250312 | 2 | 266 | 5 426,40 | 1 | 1 | 20,40 | |
20250313 | 2 | 2 | 40,80 | 1 | 1 | 20,40 | |
20250314 | 1 | 1 | 21,00 | 1 | 1 | 21,00 | |
20250317 | 1 | 1 | 20,80 | 2 | 371 | 7 716,80 | |
20250318 | 3 | 624 | 12 601,00 | 2 | 341 | 7 229,00 | |
20250319 | 2 | 134 | 2 680,20 | 2 | 344 | 7 086,00 | |
20250320 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 | |
20250321 | 1 | 1 | 20,20 | 1 | 1 | 20,20 | |
20250324 | 3 | 617 | 12 337,00 | 1 | 1 | 20,20 | |
20250325 | 2 | 202 | 4 040,00 | 2 | 381 | 7 848,00 | |
20250326 | 1 | 1 | 20,00 | 4 | 1 031 | 21 292,00 | |
20250327 | 3 | 510 | 10 274,20 | 1 | 1 | 20,20 | |
20250328 | 2 | 132 | 2 640,00 | 1 | 1 | 20,00 | |
20250331 | 4 | 1 331 | 26 423,00 | 1 | 1 | 21,00 | |
20250401 | 2 | 321 | 6 484,20 | 1 | 1 | 20,20 | |
20250402 | 3 | 891 | 17 748,20 | 1 | 1 | 20,20 | |
20250403 | 3 | 781 | 15 776,60 | 2 | 90 | 1 889,60 | |
20250404 | 10 | 2 781 | 54 194,20 | 1 | 1 | 20,20 | |
20250407 | 9 | 2 001 | 38 218,70 | 1 | 1 | 19,70 | |
| Achat | Vente | |||||
ALLEC FP |
| Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20250408 | 1 | 1 | 19,04 | 2 | 641 | 12 371,04 | |
20250409 | 2 | 191 | 3 591,56 | 1 | 1 | 18,80 | |
20250410 | 1 | 1 | 19,20 | 9 | 3 371 | 66 881,20 | |
20250411 | 2 | 257 | 5 037,20 | 2 | 491 | 9 819,60 | |
20250414 | 1 | 1 | 20,02 | 3 | 834 | 17 116,12 | |
20250415 | 1 | 1 | 20,40 | 1 | 1 | 20,40 | |
20250416 | 1 | 1 | 20,50 | 9 | 2 452 | 52 696,90 | |
20250417 | 2 | 5 | 107,50 | 2 | 391 | 8 640,50 | |
20250418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
20250421 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
20250422 | 1 | 1 | 21,51 | 1 | 1 | 21,51 | |
20250423 | 2 | 175 | 3 797,80 | 1 | 1 | 22,00 | |
20250424 | 1 | 1 | 21,90 | 1 | 1 | 21,90 | |
20250425 | 1 | 1 | 21,90 | 1 | 1 | 21,90 | |
20250428 | 1 | 1 | 22,10 | 2 | 381 | 8 420,10 | |
20250429 | 1 | 1 | 22,39 | 3 | 701 | 15 874,39 | |
20250430 | 1 | 1 | 23,10 | 3 | 399 | 9 231,30 | |
20250501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
20250502 | 1 | 1 | 23,00 | 4 | 702 | 16 690,10 | |
20250505 | 1 | 1 | 22,67 | 1 | 1 | 22,67 | |
20250506 | 8 | 3 091 | 66 355,20 | 1 | 1 | 22,20 | |
20250507 | 2 | 5 | 105,50 | 1 | 1 | 21,10 | |
20250508 | 1 | 1 | 21,56 | 2 | 170 | 3 722,66 | |
20250509 | 1 | 1 | 21,85 | 1 | 1 | 21,85 | |
20250512 | 1 | 1 | 21,70 | 1 | 1 | 21,70 | |
20250513 | 1 | 1 | 21,71 | 1 | 1 | 21,71 | |
20250514 | 1 | 1 | 22,00 | 2 | 401 | 8 902,00 | |
20250515 | 1 | 1 | 22,40 | 2 | 226 | 5 107,40 | |
20250516 | 1 | 1 | 22,20 | 2 | 381 | 8 648,20 | |
20250519 | 1 | 1 | 22,80 | 8 | 1 638 | 38 342,60 | |
20250520 | 1 | 1 | 23,40 | 1 | 1 | 23,40 | |
20250521 | 1 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 25,50 | |
20250522 | 1 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 25,50 | |
20250523 | 1 | 1 | 24,10 | 1 | 1 | 24,10 | |
20250526 | 1 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 25,50 | |
20250527 | 1 | 1 | 25,40 | 1 | 1 | 25,40 | |
20250528 | 1 | 1 | 24,00 | 1 | 1 | 24,00 | |
| Achat | Vente | |||||
ALLEC FP |
| Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20250529 | 1 | 1 | 24,50 | 1 | 1 | 24,50 | |
20250530 | 1 | 1 | 23,80 | 1 | 1 | 23,80 | |
20250602 | 1 | 1 | 23,50 | 5 | 701 | 16 878,50 | |
20250603 | 1 | 1 | 24,90 | 1 | 1 | 24,90 | |
20250604 | 1 | 1 | 24,50 | 1 | 1 | 24,50 | |
20250605 | 1 | 1 | 23,50 | 1 | 1 | 23,50 | |
20250606 | 1 | 1 | 24,40 | 1 | 1 | 24,40 | |
20250609 | 1 | 1 | 24,10 | 1 | 1 | 24,10 | |
20250610 | 1 | 1 | 24,80 | 1 | 1 | 24,80 | |
20250611 | 1 | 1 | 24,40 | 1 | 1 | 24,40 | |
20250612 | 1 | 1 | 24,20 | 1 | 1 | 24,20 | |
20250613 | 1 | 1 | 24,00 | 1 | 1 | 24,00 | |
20250616 | 1 | 1 | 24,50 | 1 | 1 | 24,50 | |
20250617 | 1 | 1 | 25,40 | 1 | 1 | 25,40 | |
20250618 | 1 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 25,50 | |
20250619 | 1 | 1 | 26,70 | 1 | 1 | 26,70 | |
20250620 | 1 | 1 | 26,90 | 1 | 1 | 26,90 | |
20250623 | 1 | 1 | 27,00 | 1 | 1 | 27,00 | |
20250624 | 1 | 1 | 26,00 | 1 | 1 | 26,00 | |
20250625 | 1 | 1 | 26,00 | 1 | 1 | 26,00 | |
20250626 | 1 | 1 | 26,00 | 1 | 1 | 26,00 | |
20250627 | 1 | 1 | 25,50 | 1 | 1 | 25,50 | |
20250630 | 1 | 1 | 24,70 | 1 | 1 | 24,70 | |