from FINANCIERE DE L ODET (EPA:ODET)
Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 avril au 17 avril 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 avril au 17 avril 2025
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 14/04/2025 | FR0000062234 | 84 | 1339,6667 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 14/04/2025 | FR0000062234 | 16 | 1338,5000 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 14/04/2025 | FR0000062234 | 6 | 1336,6667 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/04/2025 | FR0000062234 | 139 | 1349,8561 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/04/2025 | FR0000062234 | 17 | 1341,7647 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/04/2025 | FR0000062234 | 1 | 1352,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/04/2025 | FR0000062234 | 7 | 1341,1429 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 16/04/2025 | FR0000062234 | 121 | 1360,4132 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 16/04/2025 | FR0000062234 | 18 | 1361,8889 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 16/04/2025 | FR0000062234 | 1 | 1370,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 16/04/2025 | FR0000062234 | 7 | 1359,4286 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 17/04/2025 | FR0000062234 | 123 | 1368,3089 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 17/04/2025 | FR0000062234 | 18 | 1371,2222 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 17/04/2025 | FR0000062234 | 1 | 1364,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 17/04/2025 | FR0000062234 | 7 | 1368,2857 | AQEU | ||||
TOTAL | 566 | 1355,2721 | ||||||||
566
1 355,2721
#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis