from Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
| de | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier dacquisition des actions | Marché | |||||
Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction l'instrument financier | |||||||||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-07-14 | FR0010483768 | EUR | 133 | 21,954511 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-07-15 | FR0010483768 | EUR | 22085664 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-07-16 | FR0010483768 | EUR | 22200000 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-07-17 | FR0010483768 | EUR | 1326 | 22,113914 | XPAR | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-07-18 | FR0010483768 | EUR | 1169 | 22014611 | XPAR | ||
Caisse Régionale de Crédit Awicole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit
Siègesocial 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction