from CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE (EPA:CRLO)
Crédit Agricole Loire Haute-Loire : bilan semestriel du contrat de liquidité s1 2024
CR CA LOIRE HAUTE LOIRE
-
Siège social : 94 rue Bergson - BP 524 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1
380 386 854 RCS Saint-Etienne
Saint-Etienne, 8 juillet 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 382 titres
- 121 663.03 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 289
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 296
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 476 titres pour 199 499.42 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 177 titres pour 243 843.69 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 083 titres
- 75 876.64 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 284
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 249
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 960 titres pour 176 048.89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 387 titres pour 144 291.47 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 332 titres
- 76 111.38 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Ventes | Ventes | ||||||
Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | ||||||
Total 296 4 177 243 843.69 | 296 4 177 243 843.69 | ||||||
02/01/2024 | 5 | 95 | 5 352.30 | 4 | 32 | 1 809.60 | |
03/01/2024 | 2 | 31 | 1 736.93 | 3 | 11 | 626.34 | |
04/01/2024 | 5 | 49 | 2 735.67 | 1 | 1 | 56.50 | |
05/01/2024 | 1 | 1 | 55.79 | 1 | 1 | 55.79 | |
08/01/2024 | 1 | 1 | 55.79 | 1 | 1 | 55.79 | |
09/01/2024 | 1 | 1 | 55.80 | 1 | 1 | 55.80 | |
10/01/2024 | 1 | 1 | 55.99 | 2 | 31 | 1 736.00 | |
11/01/2024 | 3 | 31 | 1 721.12 | 1 | 1 | 55.99 | |
12/01/2024 | 2 | 31 | 1 721.12 | 2 | 2 | 112.00 | |
16/01/2024 | 3 | 61 | 3 340.97 | 3 | 33 | 1 816.98 | |
17/01/2024 | 3 | 61 | 3 340.36 | 2 | 2 | 110.50 | |
18/01/2024 | 2 | 3 | 164.01 | 2 | 7 | 388.01 | |
19/01/2024 | 1 | 1 | 55.50 | 1 | 1 | 55.50 | |
22/01/2024 | 1 | 1 | 55.94 | 2 | 30 | 1 680.00 | |
23/01/2024 | 1 | 1 | 55.99 | 5 | 82 | 4 673.18 | |
24/01/2024 | 1 | 1 | 57.51 | 1 | 1 | 57.51 | |
26/01/2024 | 1 | 1 | 57.51 | 1 | 1 | 57.51 | |
30/01/2024 | 1 | 1 | 57.51 | 1 | 1 | 57.51 | |
31/01/2024 | 1 | 1 | 57.56 | 1 | 1 | 57.56 | |
02/02/2024 | 4 | 65 | 3 686.80 | 1 | 1 | 57.50 | |
05/02/2024 | 5 | 130 | 7 295.60 | - | - | - | |
06/02/2024 | 2 | 31 | 1 721.12 | 1 | 1 | 56.19 | |
07/02/2024 | 4 | 17 | 935.00 | 1 | 1 | 55.03 | |
08/02/2024 | 1 | 1 | 54.65 | 1 | 1 | 54.65 | |
09/02/2024 | 1 | 1 | 54.72 | 2 | 31 | 1 719.57 | |
12/02/2024 | 2 | 20 | 1 100.60 | 1 | 1 | 55.50 | |
13/02/2024 | 3 | 59 | 3 219.04 | - | - | - | |
14/02/2024 | 1 | 30 | 1 623.60 | - | - | - | |
15/02/2024 | 1 | 1 | 54.13 | 2 | 2 | 109.14 | |
16/02/2024 | 2 | 7 | 378.98 | 3 | 5 | 275.40 | |
19/02/2024 | 1 | 13 | 715.00 | 6 | 116 | 6 473.96 | |
20/02/2024 | 2 | 4 | 222.52 | 1 | 1 | 56.00 | |
21/02/2024 | 6 | 144 | 7 849.44 | 2 | 2 | 110.52 | |
22/02/2024 | 2 | 60 | 3 216.00 | 1 | 29 | 1 595.00 | |
23/02/2024 | 1 | 1 | 55.00 | 1 | 1 | 55.00 | |
26/02/2024 | 4 | 89 | 4 851.39 | - | - | - | |
27/02/2024 | 4 | 82 | 4 432.10 | - | - | - | |
28/02/2024 | 1 | 1 | 54.98 | 1 | 1 | 54.98 | |
29/02/2024 | 2 | 31 | 1 674.93 | 1 | 1 | 54.98 | |
01/03/2024 | 1 | 1 | 54.96 | 1 | 1 | 54.96 | |
04/03/2024 | 2 | 60 | 3 240.60 | 4 | 100 | 5 430.00 | |
05/03/2024 | 2 | 31 | 1 674.62 | 2 | 4 | 218.00 | |
06/03/2024 | 1 | 1 | 54.50 | 3 | 28 | 1 526.56 | |
07/03/2024 | 1 | 1 | 54.96 | 1 | 1 | 54.96 | |
08/03/2024 | 1 | 1 | 54.96 | 1 | 1 | 54.96 | |
11/03/2024 | 1 | 10 | 545.00 | - | - | - | |
12/03/2024 | 2 | 11 | 599.50 | 1 | 1 | 54.51 | |
13/03/2024 | 1 | 1 | 54.49 | 1 | 1 | 54.49 | |
14/03/2024 | 1 | 1 | 54.49 | 1 | 1 | 54.49 | |
15/03/2024 | 1 | 1 | 54.49 | 1 | 1 | 54.49 | |
18/03/2024 | 2 | 30 | 1 620.00 | 2 | 30 | 1 623.00 |
Ventes | Ventes | ||||||
Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | ||||||
Total 296 4 177 243 843.69 | 296 4 177 243 843.69 | ||||||
19/03/2024 | 1 | 1 | 54.15 | 2 | 3 | 162.15 | |
20/03/2024 | - | - | - | 2 | 88 | 4 829.44 | |
21/03/2024 | 1 | 1 | 54.29 | 10 | 208 | 11 475.36 | |
22/03/2024 | 10 | 174 | 9 270.72 | 8 | 170 | 9 151.10 | |
25/03/2024 | 1 | 10 | 540.00 | 11 | 321 | 18 117.24 | |
26/03/2024 | 8 | 75 | 4 269.00 | 3 | 51 | 2 917.71 | |
27/03/2024 | 2 | 21 | 1 187.55 | 3 | 32 | 1 839.36 | |
28/03/2024 | 13 | 190 | 10 497.50 | 4 | 110 | 6 101.70 | |
02/04/2024 | 1 | 1 | 54.50 | 2 | 10 | 549.50 | |
03/04/2024 | 1 | 1 | 55.00 | 1 | 1 | 55.00 | |
04/04/2024 | 1 | 1 | 55.00 | 7 | 141 | 7 904.46 | |
05/04/2024 | 5 | 61 | 3 386.72 | 1 | 1 | 56.89 | |
08/04/2024 | 5 | 90 | 4 850.10 | 1 | 26 | 1 417.00 | |
09/04/2024 | 2 | 2 | 107.52 | 5 | 86 | 4 672.38 | |
10/04/2024 | 2 | 41 | 2 187.35 | 1 | 9 | 494.91 | |
11/04/2024 | 2 | 24 | 1 272.48 | 3 | 21 | 1 125.60 | |
12/04/2024 | 1 | 1 | 53.50 | 5 | 91 | 4 916.73 | |
15/04/2024 | 1 | 1 | 54.50 | 11 | 211 | 11 818.11 | |
16/04/2024 | 8 | 121 | 6 746.96 | 6 | 92 | 5 346.12 | |
17/04/2024 | 1 | 1 | 55.98 | 4 | 71 | 4 005.82 | |
18/04/2024 | 2 | 21 | 1 177.05 | 3 | 21 | 1 199.73 | |
19/04/2024 | 3 | 40 | 2 280.00 | 2 | 40 | 2 300.00 | |
22/04/2024 | 3 | 19 | 1 083.57 | 2 | 31 | 1 782.50 | |
23/04/2024 | 1 | 1 | 57.01 | 1 | 1 | 57.01 | |
24/04/2024 | 1 | 1 | 57.50 | 5 | 139 | 8 124.55 | |
25/04/2024 | 1 | 1 | 58.50 | 1 | 1 | 58.50 | |
26/04/2024 | 6 | 80 | 4 648.00 | 6 | 122 | 7 199.22 | |
29/04/2024 | 1 | 40 | 2 341.20 | 3 | 78 | 4 643.34 | |
30/04/2024 | 1 | 5 | 295.00 | 1 | 2 | 120.00 | |
02/05/2024 | - | - | - | 6 | 72 | 4 348.80 | |
03/05/2024 | - | - | - | 4 | 69 | 4 210.38 | |
06/05/2024 | 2 | 39 | 2 389.14 | 4 | 69 | 4 271.10 | |
07/05/2024 | 4 | 62 | 3 752.86 | 6 | 86 | 5 287.28 | |
08/05/2024 | 1 | 1 | 62.00 | 1 | 1 | 62.00 | |
09/05/2024 | 1 | 1 | 62.00 | 5 | 101 | 6 317.55 | |
10/05/2024 | 3 | 28 | 1 747.48 | 1 | 1 | 63.44 | |
13/05/2024 | 1 | 1 | 63.49 | 3 | 31 | 1 968.50 | |
14/05/2024 | 3 | 16 | 1 008.96 | 1 | 1 | 63.88 | |
15/05/2024 | 2 | 3 | 189.90 | 2 | 25 | 1 600.00 | |
16/05/2024 | 6 | 64 | 4 051.20 | 2 | 46 | 2 933.88 | |
17/05/2024 | 6 | 77 | 4 797.87 | 1 | 1 | 63.99 | |
20/05/2024 | 2 | 21 | 1 302.42 | 2 | 6 | 375.00 | |
21/05/2024 | 3 | 21 | 1 302.42 | 3 | 26 | 1 625.52 | |
22/05/2024 | 2 | 21 | 1 303.05 | 1 | 1 | 62.99 | |
23/05/2024 | 4 | 61 | 3 763.09 | 3 | 23 | 1 428.07 | |
24/05/2024 | 1 | 1 | 62.50 | 4 | 81 | 5 109.48 | |
27/05/2024 | 2 | 40 | 2 504.00 | 3 | 60 | 3 795.00 | |
28/05/2024 | 2 | 21 | 1 313.55 | 3 | 61 | 3 891.80 | |
29/05/2024 | - | - | - | 2 | 15 | 952.50 | |
30/05/2024 | 6 | 82 | 5 105.32 | 2 | 31 | 1 938.43 | |
31/05/2024 | - | - | - | 4 | 45 | 2 842.65 |
Ventes | Ventes | ||||||
Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR | ||||||
Total 296 4 177 243 843.69 | 296 4 177 243 843.69 | ||||||
03/06/2024 | 1 | 12 | 774.00 | 4 | 90 | 5 805.00 | |
04/06/2024 | 2 | 28 | 1 816.08 | 6 | 150 | 9 825.00 | |
05/06/2024 | 2 | 21 | 1 323.42 | 7 | 61 | 3 883.26 | |
06/06/2024 | 3 | 40 | 2 530.00 | 1 | 20 | 1 270.00 | |
07/06/2024 | 4 | 41 | 2 623.59 | 4 | 61 | 3 933.28 | |
10/06/2024 | 4 | 60 | 3 810.00 | - | - | - | |
11/06/2024 | 2 | 40 | 2 510.00 | 2 | 40 | 2 520.00 | |
12/06/2024 | 2 | 21 | 1 313.34 | 2 | 21 | 1 323.21 | |
13/06/2024 | 2 | 21 | 1 303.05 | 2 | 31 | 1 953.00 | |
14/06/2024 | 4 | 41 | 2 553.07 | 1 | 1 | 62.89 | |
17/06/2024 | 7 | 60 | 3 690.00 | - | - | - | |
19/06/2024 | 2 | 21 | 1 270.50 | 1 | 1 | 60.60 | |
20/06/2024 | 2 | 8 | 480.16 | 1 | 1 | 60.13 | |
21/06/2024 | 3 | 19 | 1 138.10 | 2 | 3 | 181.59 | |
24/06/2024 | 4 | 54 | 3 194.64 | 4 | 41 | 2 450.16 | |
25/06/2024 | 3 | 23 | 1 368.04 | 2 | 21 | 1 260.00 | |
26/06/2024 | 1 | 1 | 59.99 | 1 | 1 | 59.99 | |
27/06/2024 | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 1 | 60.00 | |
28/06/2024 | 3 | 70 | 4 158.00 | - | - | - |
Ce document est disponible sur le site internet de la caisse régionale : www.ca-loirehauteloire.fr Contact relations investisseurs : Frédéric ROYON (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr)