from NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 13 novembre 2023 au 17 novembre 2023
Paris, le 21 novembre 2023
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 13 novembre 2023 au 17 novembre 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-13 | FR0011675362 | 9000 | 25.189316 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-14 | FR0011675362 | 4200 | 25.937362 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-15 | FR0011675362 | 4200 | 26.767014 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-16 | FR0011675362 | 4200 | 26.918871 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-17 | FR0011675362 | 4200 | 27.030752 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:01:00Z | FR0011675362 | 24.880000 | EUR | 724 | XPAR | OD_7hae4ps-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:08:13Z | FR0011675362 | 24.860000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7haftTQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:08:13Z | FR0011675362 | 24.860000 | EUR | 262 | XPAR | OD_7haftTQ-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:17:13Z | FR0011675362 | 24.840000 | EUR | 299 | XPAR | OD_7hai9oj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:19:52Z | FR0011675362 | 24.800000 | EUR | 126 | XPAR | OD_7haipDW-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:27:16Z | FR0011675362 | 24.860000 | EUR | 255 | XPAR | OD_7hakgqa-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:35:10Z | FR0011675362 | 24.880000 | EUR | 173 | XPAR | OD_7hamfy5-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:45:34Z | FR0011675362 | 24.920000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7hapIMh-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:45:34Z | FR0011675362 | 24.920000 | EUR | 29 | XPAR | OD_7hapIMk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:50:59Z | FR0011675362 | 24.900000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7haqetv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T08:50:59Z | FR0011675362 | 24.900000 | EUR | 18 | XPAR | OD_7haqeu9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:05:26Z | FR0011675362 | 24.920000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7hauIVf-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:05:26Z | FR0011675362 | 24.920000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7hauIVg-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:26:13Z | FR0011675362 | 25.000000 | EUR | 58 | XPAR | OD_7hazWvp-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:26:13Z | FR0011675362 | 25.000000 | EUR | 31 | XPAR | OD_7hazWvq-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:26:13Z | FR0011675362 | 25.000000 | EUR | 78 | XPAR | OD_7hazWvq-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:28:11Z | FR0011675362 | 24.980000 | EUR | 84 | XPAR | OD_7hb01b9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:28:11Z | FR0011675362 | 24.980000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7hb01bA-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:38:13Z | FR0011675362 | 24.960000 | EUR | 130 | XPAR | OD_7hb2Y8A-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:58:45Z | FR0011675362 | 24.980000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7hb7iif-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T09:58:45Z | FR0011675362 | 24.980000 | EUR | 131 | XPAR | OD_7hb7iim-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T10:22:29Z | FR0011675362 | 25.060000 | EUR | 181 | XPAR | OD_7hbDh5e-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T10:34:13Z | FR0011675362 | 25.100000 | EUR | 5 | XPAR | OD_7hbGeME-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T10:34:13Z | FR0011675362 | 25.100000 | EUR | 75 | XPAR | OD_7hbGeMF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T10:34:13Z | FR0011675362 | 25.100000 | EUR | 21 | XPAR | OD_7hbGeMF-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T10:34:13Z | FR0011675362 | 25.100000 | EUR | 19 | XPAR | OD_7hbGeMG-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T10:34:28Z | FR0011675362 | 25.140000 | EUR | 222 | XPAR | OD_7hbGiAv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T10:34:28Z | FR0011675362 | 25.140000 | EUR | 49 | XPAR | OD_7hbGiAw-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T11:01:53Z | FR0011675362 | 25.260000 | EUR | 249 | XPAR | OD_7hbNc58-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T11:30:50Z | FR0011675362 | 25.260000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7hbUtwn-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T12:25:25Z | FR0011675362 | 25.240000 | EUR | 295 | XPAR | OD_7hbiduH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T13:05:17Z | FR0011675362 | 25.340000 | EUR | 29 | XPAR | OD_7hbsgMh-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T13:05:17Z | FR0011675362 | 25.340000 | EUR | 209 | XPAR | OD_7hbsgMh-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T13:22:02Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 171 | XPAR | OD_7hbwth7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T13:40:03Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 224 | XPAR | OD_7hc1QvW-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:10:49Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 183 | XPAR | OD_7hc9B8p-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:12:02Z | FR0011675362 | 25.360000 | EUR | 154 | XPAR | OD_7hc9UBz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:12:02Z | FR0011675362 | 25.360000 | EUR | 116 | XPAR | OD_7hc9UBz-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:30:12Z | FR0011675362 | 25.360000 | EUR | 45 | XPAR | OD_7hcE3ag-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:30:12Z | FR0011675362 | 25.360000 | EUR | 238 | XPAR | OD_7hcE3ai-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:35:06Z | FR0011675362 | 25.340000 | EUR | 129 | XPAR | OD_7hcFIHI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:45:26Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 98 | XPAR | OD_7hcHtXH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:45:26Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 69 | XPAR | OD_7hcHtXH-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:45:26Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 18 | XPAR | OD_7hcHtXI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:50:20Z | FR0011675362 | 25.300000 | EUR | 273 | XPAR | OD_7hcJ83Q-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:50:20Z | FR0011675362 | 25.300000 | EUR | 90 | XPAR | OD_7hcJ83R-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T14:59:01Z | FR0011675362 | 25.280000 | EUR | 147 | XPAR | OD_7hcLJco-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:01:50Z | FR0011675362 | 25.280000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7hcM1Mb-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:01:50Z | FR0011675362 | 25.280000 | EUR | 90 | XPAR | OD_7hcM1Mb-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:19:42Z | FR0011675362 | 25.280000 | EUR | 250 | XPAR | OD_7hcQWJr-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:19:42Z | FR0011675362 | 25.300000 | EUR | 175 | XPAR | OD_7hcQWJo-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:47:07Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7hcXQKe-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:47:07Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7hcXQKf-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:47:08Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 23 | XPAR | OD_7hcXQav-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:47:31Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 245 | XPAR | OD_7hcXWaS-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:48:05Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 224 | XPAR | OD_7hcXfOW-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T15:57:27Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 212 | XPAR | OD_7hca1U0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-13T16:14:50Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 769 | XPAR | OD_7hceOqo-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T08:03:20Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 694 | XPAR | OD_7hgVBs1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T08:32:32Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7hgcXaI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T09:05:01Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 47 | XPAR | OD_7hgkigK-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T09:05:01Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7hgkigK-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T09:05:01Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7hgkigL-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T09:27:27Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 182 | XPAR | OD_7hgqMf9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T09:57:33Z | FR0011675362 | 25.720000 | EUR | 174 | XPAR | OD_7hgxwVs-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T10:15:43Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 190 | XPAR | OD_7hh2W4N-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T10:31:48Z | FR0011675362 | 25.660000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7hh6ZCz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T10:58:15Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 131 | XPAR | OD_7hhDE2p-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T11:45:45Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 139 | XPAR | OD_7hhPBRS-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T13:11:26Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7hhkkpd-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T13:11:26Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 22 | XPAR | OD_7hhkkpO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T13:11:37Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7hhknfJ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T13:15:43Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 185 | XPAR | OD_7hhlpjj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T13:37:33Z | FR0011675362 | 25.960000 | EUR | 130 | XPAR | OD_7hhrKOS-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T14:09:55Z | FR0011675362 | 26.200000 | EUR | 144 | XPAR | OD_7hhzTfo-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T14:20:29Z | FR0011675362 | 26.200000 | EUR | 155 | XPAR | OD_7hi28hU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T14:45:49Z | FR0011675362 | 26.420000 | EUR | 226 | XPAR | OD_7hi8W7N-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T14:45:49Z | FR0011675362 | 26.420000 | EUR | 4 | XPAR | OD_7hi8W7Y-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T14:46:50Z | FR0011675362 | 26.380000 | EUR | 78 | XPAR | OD_7hi8m0J-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T14:46:50Z | FR0011675362 | 26.380000 | EUR | 45 | XPAR | OD_7hi8m0K-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:01:26Z | FR0011675362 | 26.320000 | EUR | 175 | XPAR | OD_7hiCRut-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:14:23Z | FR0011675362 | 26.320000 | EUR | 76 | XPAR | OD_7hiFhqx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:14:23Z | FR0011675362 | 26.320000 | EUR | 75 | XPAR | OD_7hiFhqy-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:37:40Z | FR0011675362 | 26.400000 | EUR | 142 | XPAR | OD_7hiLZJw-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:39:15Z | FR0011675362 | 26.360000 | EUR | 34 | XPAR | OD_7hiLy5O-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:39:15Z | FR0011675362 | 26.360000 | EUR | 109 | XPAR | OD_7hiLy5P-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:54:07Z | FR0011675362 | 26.300000 | EUR | 75 | XPAR | OD_7hiPi1h-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T15:54:07Z | FR0011675362 | 26.300000 | EUR | 46 | XPAR | OD_7hiPi1W-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T16:12:03Z | FR0011675362 | 26.440000 | EUR | 182 | XPAR | OD_7hiUE39-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T16:24:18Z | FR0011675362 | 26.540000 | EUR | 111 | XPAR | OD_7hiXJEU-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T16:24:18Z | FR0011675362 | 26.540000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7hiXJEU-03 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T16:24:18Z | FR0011675362 | 26.540000 | EUR | 112 | XPAR | OD_7hiXJEV-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-14T16:24:18Z | FR0011675362 | 26.540000 | EUR | 13 | XPAR | OD_7hiXJGQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:01:58Z | FR0011675362 | 26.780000 | EUR | 361 | XPAR | OD_7hmLNAZ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:08:37Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 107 | XPAR | OD_7hmN2j7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:08:37Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 64 | XPAR | OD_7hmN2kR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:08:37Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 63 | XPAR | OD_7hmN2lO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:18:39Z | FR0011675362 | 26.860000 | EUR | 105 | XPAR | OD_7hmPZWn-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:18:46Z | FR0011675362 | 26.860000 | EUR | 36 | XPAR | OD_7hmPbDz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:27:05Z | FR0011675362 | 26.860000 | EUR | 67 | XPAR | OD_7hmRhDF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:27:05Z | FR0011675362 | 26.860000 | EUR | 49 | XPAR | OD_7hmRhDG-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:44:04Z | FR0011675362 | 26.940000 | EUR | 188 | XPAR | OD_7hmVy4v-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T08:57:39Z | FR0011675362 | 27.040000 | EUR | 132 | XPAR | OD_7hmZOBi-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-15T09:10:37Z | FR0011675362 | 26.940000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7hmceXC-00 | Couverture (attribution salariée) |
