PRESS RELEASE
from EKINOPS (EPA:EKI)
Déclaration des transactions réalisées sur actions propres dans le cadre du programme de rachat d'actions du 2 au 6 septembre 2024
PARIS, le 9 septembre 2024 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, communique les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions sur la période du 2 au 6 septembre 2024.
Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 02/09/2024 | FR0011466069 | 355 | 3,492085 | XPAR |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 03/09/2024 | FR0011466069 | 1 786 | 3,405879 | XPAR |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 04/09/2024 | FR0011466069 | 271 | 3,366236 | XPAR |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 05/09/2024 | FR0011466069 | 164 | 3,35 | XPAR |
ANNEXES
Détail transaction par transaction :
Nom de l'émetteur | Nom du PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 02/09/2024 14:13:27 | FR0011466069 | 3,490000 | 207 | XPAR | 110685135 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 02/09/2024 15:37:05 | FR0011466069 | 3,495000 | 148 | XPAR | 110685481 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 08:38:23 | FR0011466069 | 3,490000 | 58 | XPAR | 110687359 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 09:05:17 | FR0011466069 | 3,475000 | 70 | XPAR | 110687408 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 09:55:12 | FR0011466069 | 3,465000 | 51 | XPAR | 110687602 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 09:57:17 | FR0011466069 | 3,465000 | 36 | XPAR | 110687644 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 09:57:18 | FR0011466069 | 3,465000 | 245 | XPAR | 110687646 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 10:01:06 | FR0011466069 | 3,440000 | 183 | XPAR | 110687690 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 11:56:14 | FR0011466069 | 3,405000 | 256 | XPAR | 110688517 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 14:47:48 | FR0011466069 | 3,370000 | 181 | XPAR | 110694032 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 14:48:40 | FR0011466069 | 3,360000 | 225 | XPAR | 110694265 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 15:53:58 | FR0011466069 | 3,370000 | 80 | XPAR | 110699784 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 15:53:58 | FR0011466069 | 3,370000 | 143 | XPAR | 110699786 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 03/09/2024 16:14:32 | FR0011466069 | 3,365000 | 258 | XPAR | 110701507 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 04/09/2024 09:07:10 | FR0011466069 | 3,385000 | 54 | XPAR | 110743091 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 04/09/2024 12:28:55 | FR0011466069 | 3,370000 | 34 | XPAR | 110743882 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 04/09/2024 14:12:47 | FR0011466069 | 3,360000 | 32 | XPAR | 110744169 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 04/09/2024 14:12:54 | FR0011466069 | 3,360000 | 121 | XPAR | 110744171 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 04/09/2024 15:01:28 | FR0011466069 | 3,360000 | 30 | XPAR | 110749576 | Couverture (attribution salariée) | ||
Ekinops | TP ICAP (EUROPE) | 05/09/2024 15:07:27 | FR0011466069 | 3,350000 | 164 | XPAR | 110816649 | Couverture (attribution salariée) |
Contact EKINOPS Didier Brédy Président-Directeur général contact@ekinops.com | Contact INVESTISSEURS Mathieu Omnes Relation investisseurs Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr | Contact PRESSE Amaury Dugast Relation presse Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
A propos d'Ekinops Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires : • Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes; • OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données; • Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq. À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris. Libellé : Ekinops Code ISIN : FR0011466069 Code mnémonique : EKI Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049 Plus d'informations sur www.ekinops.com |