PRESS RELEASE
from EKINOPS (EPA:EKI)
Déclaration des transactions réalisées sur actions propres dans le cadre du programme de rachat d'actions du 29 juillet au 2 août 2024
PARIS, le 5 août 2024 – 18h00 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 - EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, communique les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions sur la période du 29 juillet au 2 août 2024.
Présentation agrégée par jour et par marché :
Emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
EKINOPS | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 29/07/2024 | FR0011466069 | - | - | XPAR |
EKINOPS | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 30/07/2024 | FR0011466069 | - | - | XPAR |
EKINOPS | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 31/07/2024 | FR0011466069 | - | - | XPAR |
EKINOPS | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 01/08/2024 | FR0011466069 | 301 | 3,33 € | XPAR |
EKINOPS | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 02/08/2024 | FR0011466069 | 511 | 3,36 € | XPAR |
ANNEXES
Détail transaction par transaction :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Qté achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 01/08/2024 12:32:32 | FR0011466069 | 3,320000 | 28 | XPAR | 109759215 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 01/08/2024 13:20:15 | FR0011466069 | 3,330000 | 106 | XPAR | 109759747 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 01/08/2024 13:24:13 | FR0011466069 | 3,330000 | 43 | XPAR | 109759751 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 01/08/2024 14:56:10 | FR0011466069 | 3,335000 | 68 | XPAR | 109764051 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 01/08/2024 14:56:10 | FR0011466069 | 3,335000 | 28 | XPAR | 109764053 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 01/08/2024 15:03:08 | FR0011466069 | 3,335000 | 28 | XPAR | 109764584 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 09:45:00 | FR0011466069 | 3,370000 | 66 | XPAR | 109803994 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 09:51:13 | FR0011466069 | 3,360000 | 72 | XPAR | 109804233 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 11:03:10 | FR0011466069 | 3,350000 | 56 | XPAR | 109806033 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 15:14:13 | FR0011466069 | 3,360000 | 13 | XPAR | 109821090 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 15:26:13 | FR0011466069 | 3,360000 | 21 | XPAR | 109823915 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 15:42:18 | FR0011466069 | 3,360000 | 28 | XPAR | 109827238 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 15:55:47 | FR0011466069 | 3,360000 | 88 | XPAR | 109830586 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 02/08/2024 16:14:47 | FR0011466069 | 3,360000 | 167 | XPAR | 109835847 |
Contact EKINOPS Didier Brédy Président-Directeur général contact@ekinops.com | Contact INVESTISSEURS Mathieu Omnes Relation investisseurs Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 momnes@actus.fr | Contact PRESSE Amaury Dugast Relation presse Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 adugast@actus.fr |
A propos d'Ekinops Ekinops est un fournisseur de solutions de connectivité réseau ouvertes, fiables et innovantes destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, conçues avec des logiciels à forte valeur ajoutée, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires : • Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies: WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes; • OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour le routage de la voix et des données; • Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress et les solutions de Edge-to-Cloud de SixSq. À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. Ekinops dispose d'une organisation mondiale et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris. Libellé : Ekinops Code ISIN : FR0011466069 Code mnémonique : EKI Nombre d'actions composant le capital social : 26 994 049 Plus d'informations sur www.ekinops.com |