from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08 juillet 2024 au 12 juillet 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 15 juillet 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 08 juillet 2024 au 12 juillet 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 08 juillet 2024 au 12 juillet 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/07/2024 | FR0000130213 | 105 | 21,6500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/07/2024 | FR0000130213 | 310 | 21,6500 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/07/2024 | FR0000130213 | 3 719 | 21,5837 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/07/2024 | FR0000130213 | 101 | 21,7000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/07/2024 | FR0000130213 | 308 | 21,5500 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/07/2024 | FR0000130213 | 47 | 21,6479 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/07/2024 | FR0000130213 | 3 826 | 21,6229 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/07/2024 | FR0000130213 | 181 | 21,6680 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/07/2024 | FR0000130213 | 45 | 21,9500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/07/2024 | FR0000130213 | 3 459 | 21,8013 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/07/2024 | FR0000130213 | 97 | 22,0000 | AQEU |
1
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/07/2024 | FR0000130213 | 43 | 22,4500 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/07/2024 | FR0000130213 | 41 | 22,0000 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 11/07/2024 | FR0000130213 | 3 440 | 22,1591 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 12/07/2024 | FR0000130213 | 115 | 22,4000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 12/07/2024 | FR0000130213 | 794 | 22,4326 | XPAR |
TOTAL | 16 631 | 21,8127 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2