from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er juillet 2024 au 5 juillet 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 8 juillet 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er juillet 2024 au 5 juillet 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 1er juillet 2024 au 5 juillet 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 01/07/2024 | FR0000130213 | 104 | 21,5000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 01/07/2024 | FR0000130213 | 352 | 21,5000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 01/07/2024 | FR0000130213 | 101 | 21,4500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 01/07/2024 | FR0000130213 | 7 514 | 21,1944 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/07/2024 | FR0000130213 | 109 | 20,8037 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/07/2024 | FR0000130213 | 338 | 20,8250 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/07/2024 | FR0000130213 | 101 | 20,8450 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/07/2024 | FR0000130213 | 6 860 | 20,8085 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/07/2024 | FR0000130213 | 112 | 21,1500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/07/2024 | FR0000130213 | 334 | 21,1591 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/07/2024 | FR0000130213 | 96 | 21,6000 | TQEX |
1
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/07/2024 | FR0000130213 | 4 836 | 21,1644 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 04/07/2024 | FR0000130213 | 113 | 21,4872 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 04/07/2024 | FR0000130213 | 334 | 21,4750 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 04/07/2024 | FR0000130213 | 104 | 21,5024 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 04/07/2024 | FR0000130213 | 3 281 | 21,4204 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/07/2024 | FR0000130213 | 108 | 21,4500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/07/2024 | FR0000130213 | 319 | 21,4781 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/07/2024 | FR0000130213 | 101 | 21,5000 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/07/2024 | FR0000130213 | 7 993 | 21,4736 | XPAR |
TOTAL | 33210 | 21,2086 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2