from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 mai 2024 au 31 mai 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 4 juin 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 mai 2024 au 31 mai 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 27 mai 2024 au 31 mai 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 27/05/2024 | FR0000130213 | 68 | 21,4500 | AQEU | 27/05/2024 |
Lagardère SA | 27/05/2024 | FR0000130213 | 178 | 21,4250 | CEUX | 27/05/2024 |
Lagardère SA | 27/05/2024 | FR0000130213 | 36 | 21,4500 | TQEX | 27/05/2024 |
Lagardère SA | 27/05/2024 | FR0000130213 | 2 718 | 21,4644 | XPAR | 27/05/2024 |
Lagardère SA | 28/05/2024 | FR0000130213 | 76 | 21,5632 | AQEU | 28/05/2024 |
Lagardère SA | 28/05/2024 | FR0000130213 | 265 | 21,5755 | CEUX | 28/05/2024 |
Lagardère SA | 28/05/2024 | FR0000130213 | 47 | 21,5266 | TQEX | 28/05/2024 |
Lagardère SA | 28/05/2024 | FR0000130213 | 2 697 | 21,5269 | XPAR | 28/05/2024 |
Lagardère SA | 29/05/2024 | FR0000130213 | 80 | 21,4519 | AQEU | 29/05/2024 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
1
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 29/05/2024 | FR0000130213 | 278 | 21,4275 | CEUX | 29/05/2024 |
Lagardère SA | 29/05/2024 | FR0000130213 | 48 | 21,4000 | TQEX | 29/05/2024 |
Lagardère SA | 29/05/2024 | FR0000130213 | 3 023 | 21,4368 | XPAR | 29/05/2024 |
Lagardère SA | 30/05/2024 | FR0000130213 | 67 | 21,5970 | AQEU | 30/05/2024 |
Lagardère SA | 30/05/2024 | FR0000130213 | 259 | 21,5998 | CEUX | 30/05/2024 |
Lagardère SA | 30/05/2024 | FR0000130213 | 113 | 21,5000 | TQEX | 30/05/2024 |
Lagardère SA | 30/05/2024 | FR0000130213 | 1 191 | 21,6500 | XPAR | 30/05/2024 |
Lagardère SA | 31/05/2024 | FR0000130213 | 63 | 21,6548 | AQEU | 31/05/2024 |
Lagardère SA | 31/05/2024 | FR0000130213 | 349 | 21,6504 | CEUX | 31/05/2024 |
Lagardère SA | 31/05/2024 | FR0000130213 | 1 055 | 21,6549 | XPAR | 31/05/2024 |
TOTAL | 12 611 | 21,5159 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2