from LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 avril 2024 au 3 mai 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 6 mai 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 avril 2024 au 3 mai 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 29 avril 2024 au 3 mai 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 29/04/2024 | FR0000130213 | 152 | 20,1000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 29/04/2024 | FR0000130213 | 3 266 | 20,1571 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/04/2024 | FR0000130213 | 141 | 20,3000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/04/2024 | FR0000130213 | 183 | 20,5000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/04/2024 | FR0000130213 | 48 | 20,5000 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/04/2024 | FR0000130213 | 529 | 20,3248 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/05/2024 | FR0000130213 | 69 | 21,0043 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/05/2024 | FR0000130213 | 165 | 20,9967 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/05/2024 | FR0000130213 | 23 | 20,9022 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/05/2024 | FR0000130213 | 1 741 | 20,9752 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/05/2024 | FR0000130213 | 25 | 21,4000 | AQEU |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
1
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/05/2024 | FR0000130213 | 165 | 21,4752 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/05/2024 | FR0000130213 | 1 893 | 21,3925 | XPAR |
TOTAL | 8 400 | 20,6815 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2