from CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE (EPA:CAMT)
Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2024 08 12- 2024 08 16
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE
SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE
Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.
Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.
Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2024
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées entre le 12/08/2024 et le 16/08/2024
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-08-12 | FR0000045544 | 66 | 65,010000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-08-13 | FR0000045544 | 66 | 64,100000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-08-14 | FR0000045544 | 74 | 62,500000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-08-15 | FR0000045544 | 39 | 62,000000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-08-16 | FR0000045544 | 71 | 62,657746 | XPAR |
Page 1 sur 2
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-12T12:40:09Z | FR0000045544 | 65,01 | EUR | 66 | XPAR | OD_87M3q8s-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-13T07:41:19Z | FR0000045544 | 64,10 | EUR | 66 | XPAR | OD_87Qh8Lt-02 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-14T07:17:56Z | FR0000045544 | 62,50 | EUR | 64 | XPAR | OD_87WRm0r-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-14T07:30:04Z | FR0000045544 | 62,50 | EUR | 10 | XPAR | OD_87WUpSY-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-15T07:23:23Z | FR0000045544 | 62,00 | EUR | 38 | XPAR | OD_87cJfdX-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-15T08:49:09Z | FR0000045544 | 62,00 | EUR | 1 | XPAR | OD_87cfGGB-01 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-16T10:33:02Z | FR0000045544 | 62,50 | EUR | 15 | XPAR | OD_87ivwOG-01 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-08-16T15:00:41Z | FR0000045544 | 62,70 | EUR | 56 | XPAR | OD_87k1Jxt-00 | Annulation |
Page 2 sur 2