from CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE (EPA:CAMT)
Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2024 10 07 - 2024 10 11
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE
SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE
Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.
Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.
Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2024
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées entre le 07/10/2024 et le 11/10/2024
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-07 | FR0000045544 | 73 | 62,000000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-08 | FR0000045544 | 68 | 60,820000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-09 | FR0000045544 | 68 | 60,710000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-10-10 | FR0000045544 | 80 | 61,000000 | XPAR |
Page 1 sur 2
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-07T13:10:29Z | FR0000045544 | 62,00 | EUR | 10 | XPAR | OD_8CdcuTT-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-07T13:52:45Z | FR0000045544 | 62,00 | EUR | 24 | XPAR | OD_8CdnYJb-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-07T14:23:35Z | FR0000045544 | 62,00 | EUR | 39 | XPAR | OD_8CdvJTB-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-08T08:41:54Z | FR0000045544 | 60,82 | EUR | 68 | XPAR | OD_8CiNolv-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-09T07:57:12Z | FR0000045544 | 60,71 | EUR | 68 | XPAR | OD_8Co35lI-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-10-10T09:14:28Z | FR0000045544 | 61,00 | EUR | 80 | XPAR | OD_8CuD4GF-00 | Annulation |
Page 2 sur 2