from DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre au 19 septembre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
15 septembre au 19 septembre 2025
Paris, le 22 septembre 2025 – Derichebourg (Code ISIN : FR000053381, Mnémo : DBG)
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 15 septembre et le 19 septembre 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 15/09/2025 | FR0000053381 | 900 | 5,24333 | AQEU |
DERICHEBOURG | 15/09/2025 | FR0000053381 | 3 000 | 5,24333 | CCXE |
DERICHEBOURG | 15/09/2025 | FR0000053381 | 600 | 5,2475 | TQEX |
DERICHEBOURG | 15/09/2025 | FR0000053381 | 23 165 | 5,27637 | XPAR |
DERICHEBOURG | 16/09/2025 | FR0000053381 | 1 800 | 5,15167 | AQEU |
DERICHEBOURG | 16/09/2025 | FR0000053381 | 7 000 | 5,14857 | CCXE |
DERICHEBOURG | 16/09/2025 | FR0000053381 | 1 500 | 5,15333 | TQEX |
DERICHEBOURG | 16/09/2025 | FR0000053381 | 26 028 | 5,16423 | XPAR |
DERICHEBOURG | 17/09/2025 | FR0000053381 | 1 000 | 5,145 | AQEU |
DERICHEBOURG | 17/09/2025 | FR0000053381 | 6 000 | 5,14789 | CCXE |
DERICHEBOURG | 17/09/2025 | FR0000053381 | 1 000 | 5,14589 | TQEX |
DERICHEBOURG | 17/09/2025 | FR0000053381 | 23 501 | 5,14712 | XPAR |
DERICHEBOURG | 18/09/2025 | FR0000053381 | 1 500 | 5,19 | AQEU |
DERICHEBOURG | 18/09/2025 | FR0000053381 | 3 000 | 5,19167 | CCXE |
DERICHEBOURG | 18/09/2025 | FR0000053381 | 500 | 5,20 | TQEX |
DERICHEBOURG | 18/09/2025 | FR0000053381 | 25 322 | 5,19958 | XPAR |
DERICHEBOURG | 19/09/2025 | FR0000053381 | 1 000 | 5,205 | AQEU |
DERICHEBOURG | 19/09/2025 | FR0000053381 | 4 000 | 5,21375 | CCXE |
DERICHEBOURG | 19/09/2025 | FR0000053381 | 1 000 | 5,2025 | TQEX |
DERICHEBOURG | 19/09/2025 | FR0000053381 | 18 054 | 5,23314 | XPAR |
Total / prix
149 870 5,19643 moyen
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs /
Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informations-reglementees
A propos de Derichebourg
Le groupe Derichebourg est un opérateur majeur des services à l’environnement, aux entreprises et aux collectivités. Le groupe est aujourd’hui présent dans 13 pays et compte 5 559 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : http://www.derichebourg.com
Contacts
Derichebourg Relations Investisseurs et Communication communication@derichebourg.com | NewCap Relations investisseurs Louis-Victor Delouvrier/ Théo Martin derichebourg@newcap.eu T. : 01 44 71 94 94 |