PRESS RELEASE
from Fürstenberg Capital II. GmbH (isin : DE000A0EUBN9)
EQS-Adhoc: Fürstenberg Capital II GmbH: Reduced Repayment Amount of the Capital Notes
EQS-Ad-hoc: Fürstenberg Capital II GmbH / Key word(s): Miscellaneous
Fürstenberg Capital II GmbH: Reduced Repayment Amount of the Capital Notes
13-Jun-2023 / 15:04 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Ad-hoc-Announcement Pursuant to Art. 17 MAR | Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR |
Reduced Repayment Amount of the Capital Notes | Herabgesetzter Rückzahlungsbetrag der Capital Notes |
On 24 March 2023, Fürstenberg Capital II GmbH ("Issuer") announced by way of an Ad-hoc-Announcement that the repayment amount payable on the Capital Notes of the Issuer (ISIN DE000A0EUBN9, Common Code 021983110, WKN A0EUBN, Dutch Security Code (Fonds Code) 15379, listed on the Euronext Amsterdam stock exchange – Official Segment) payable on 30 June 2023 is expected to amount to EUR 533.63 per Capital Note. Today, 13 June 2023, the Issuer has learned that some or all of the holders of Capital Notes had received notifications by their individual custodian banks that repayment of the Capital Notes would occur at 100% of the initial nominal amount per Capital Note of EUR 1,000.00 and that an (unspecified) termination notice had been revoked. The Issuer hereby announces that these messages by custodian banks are incorrect. The repayment amount payable on 30 June 2023 will remain at EUR 533.63 as previously announced for the reasons stated in the Issuer’s Ad-hoc-Announcement dated 24 March 2023. No termination notice relevant in connection with the repayment of the Capital Notes has been revoked. | Am 24. März 2023 teilte die Fürstenberg Capital II GmbH ("Emittentin") im Wege einer Ad-hoc-Meldung mit, dass der am 30. Juni 2023 auf die von ihr ausgegebenen Capital Notes (ISIN DE000A0EUBN9, Common Code 021983110, WKN A0EUBN, Dutch Security Code (Fonds Code) 15379, notiert an der Börse Euronext Amsterdam – Official Segment) zu zahlende Rückzahlungsbetrag voraussichtlich EUR 533,63 je Capital Note betragen wird. Heute, am 13. Juni 2023, ist der Emittentin zur Kenntnis gelangt, dass einigen oder allen Inhabern von Capital Notes durch deren Depotbanken mitgeteilt worden ist, dass die Rückzahlung der Capital Notes zu 100% des ursprünglichen Nominalbetrags je Capital Note von EUR 1.000,00 erfolgen werde und dass eine (nicht näher spezifizierte) Kündigungserklärung zurückgezogen worden sei. Die Emittentin teilt hierdurch mit, dass diese Mitteilungen der Depotbanken unrichtig sind. Es bleibt aus den in der Ad-hoc-Meldung der Emittentin vom 24. März 2023 genannten Gründen bei dem zuvor von ihr angekündigten und am 30. Juni 2023 zahlbaren Rückzahlungsbetrag von EUR 533,63 je Capital Note. Keine im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Capital Notes relevante Kündigungserklärung wurde zurückgezogen oder widerrufen. |
This notice is drawn up in the German language and provided with an English language translation. The German language version shall be the only legally binding version. The English translation is for convenience only. | Diese Mitteilung ist in deutscher Sprache abgefasst und mit einer Übersetzung in die englische Sprache versehen. Der deutsche Wortlaut ist allein rechtsverbindlich. Die englische Übersetzung ist unverbindlich. |
Fürstenberg/Weser, 13 June 2023 | Fürstenberg/Weser, 13. Juni 2023 |
Fürstenberg Capital II GmbH Meinbrexener Straße 2 37699 Fürstenberg/Weser Germany | Fürstenberg Capital II GmbH Meinbrexener Straße 2 37699 Fürstenberg/Weser Deutschland |
End of Inside Information
13-Jun-2023 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: | English |
Company: | Fürstenberg Capital II GmbH |
Meinbrexener Str. 2 | |
37699 Fürstenberg | |
Germany | |
Phone: | 05271-697638 |
Fax: | 05271-697623 |
Internet: | www.fc-bkm.de |
ISIN: | DE000A0EUBN9 |
WKN: | A0EUBN |
Listed: | Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Amsterdam, SIX |
EQS News ID: | 1655571 |
End of Announcement | EQS News Service |
1655571 13-Jun-2023 CET/CEST