from FINANCIERE DE L ODET (EPA:ODET)
Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre au 28 novembre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 novembre au 28 novembre 2025
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/11/2025 | FR0000062234 | 70 | 1317,4000 | XPAR | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/11/2025 | FR0000062234 | 25 | 1318,0000 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/11/2025 | FR0000062234 | 10 | 1318,0000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 24/11/2025 | FR0000062234 | 3 | 1318,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/11/2025 | FR0000062234 | 10 | 1312,0000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/11/2025 | FR0000062234 | 67 | 1313,4328 | XPAR | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/11/2025 | FR0000062234 | 25 | 1312,8000 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 25/11/2025 | FR0000062234 | 3 | 1312,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/11/2025 | FR0000062234 | 61 | 1333,4098 | XPAR | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/11/2025 | FR0000062234 | 9 | 1330,0000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/11/2025 | FR0000062234 | 25 | 1330,0000 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 26/11/2025 | FR0000062234 | 3 | 1330,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/11/2025 | FR0000062234 | 10 | 1336,0000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/11/2025 | FR0000062234 | 24 | 1339,3333 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/11/2025 | FR0000062234 | 3 | 1336,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 27/11/2025 | FR0000062234 | 36 | 1341,5556 | XPAR | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/11/2025 | FR0000062234 | 10 | 1350,0000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/11/2025 | FR0000062234 | 3 | 1350,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/11/2025 | FR0000062234 | 24 | 1350,0000 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 28/11/2025 | FR0000062234 | 60 | 1350,4000 | XPAR | ||||||||
TOTAL | 481 | 1329,5385 | ||||||||||||
#C2 - Internal Natixis