from High Co (EPA:HCO)
HIGHCO : transactions sur actions propres du 6 au 10 mai 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 6 au 10 mai 2024
Paris, le 13 mai 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 06/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,22 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 07/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,18 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 08/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,19 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 09/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,19 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 10/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,21 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-06 07:19:44 | FR 0000054231 | 3,24 | EUR | 216 | XPAR | jAj6AmNyxE001RZ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-06 07:19:44 | FR 0000054231 | 3,24 | EUR | 784 | XPAR | jAj6AmNyxE001Rm0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-06 09:01:15 | FR 0000054231 | 3,2 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmO0XR002WH0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-07 10:22:18 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 390 | XPAR | jAj6AmOOHR001vM0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-07 11:32:33 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 610 | XPAR | jAj6AmOPNO002Ri0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-07 12:16:50 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmOQ4G002aG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-08 07:10:03 | FR 0000054231 | 3,2 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmOhkx000kS0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-08 12:17:15 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 450 | XPAR | jAj6AmOmYD001yZ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-08 12:22:17 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AmOmd6001ym0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-08 13:36:30 | FR 0000054231 | 3,2 | EUR | 300 | XPAR | jAj6AmOnmw002AO0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-09 07:02:46 | FR 0000054231 | 3,2 | EUR | 311 | XPAR | jAj6AmP47S000Vw0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-09 07:02:46 | FR 0000054231 | 3,2 | EUR | 689 | XPAR | jAj6AmP47S000W90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-09 07:34:16 | FR 0000054231 | 3,17 | EUR | 600 | XPAR | jAj6AmP4bu000wD0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-09 08:18:22 | FR 0000054231 | 3,21 | EUR | 232 | XPAR | jAj6AmP5Ic001vr0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-09 08:43:46 | FR 0000054231 | 3,22 | EUR | 168 | XPAR | jAj6AmP5hC002DZ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-10 07:04:12 | FR 0000054231 | 3,22 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmPQcO000X60 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
1
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-10 07:32:29 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AmPR3k000ie0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-10 10:26:11 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AmPTlq001Yg0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-10 10:26:31 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AmPTmA001Yq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-10 11:12:39 | FR 0000054231 | 3,18 | EUR | 73 | XPAR | jAj6AmPUUp001h70 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-10 12:42:53 | FR 0000054231 | 3,2 | EUR | 835 | XPAR | jAj6AmPVu9001wR0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-10 13:38:10 | FR 0000054231 | 3,2 | EUR | 32 | XPAR | jAj6AmPWlc0024E0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46 comfi@highco.com n.cassar@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME). ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
2