REGULATED PRESS RELEASE

from ICADE (EPA:ICAD)

ICADE - CP - Bilan semestriel contrat de liquidité S1 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 09 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Conformément à l'article 4.5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, et au titre du contrat de liquidité confié par la société Icade [Euronext Paris – FR0000035081] à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 29 000 Titres
  • 10 896 329,00 €

Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant des transactions (en €)
Achat8 4981 756 28835 995 264,58
Vente10 5301 727 28835 382 508,33

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 11 509 086,00 €

A la date de signature du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel le 2 janvier 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 107 500 Titres et 6 851 250 €.

Au 24 octobre 2024, Icade a réduit les moyens affectés au contrat de liquidité de 2 500 000 €.

A la suite de l’opération de réorganisation intervenue au sein du groupe Rothschild & Co et consécutivement au transfert des activités de tenue de marché à Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Icade [Euronext Paris FR0000035081] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Le nombre de transactions exécutées et le volume échangé, à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux sont récapitulés dans les tableaux suivants :

CLIENTDATENB_ACHATNB_VENTEQTE_ACHATQTE_VENTECAPITAUX_ACHETESCAPITAUX_VENDUS
ICADE02/01/2026581 00061921 780,0013 345,64
ICADE05/01/20269511417 66916 550375 819,63352 515,00
ICADE06/01/20266315215 34516 845326 081,25357 956,25
ICADE07/01/2026767915 50015 500339 760,00341 465,00
ICADE08/01/2026711818 5003 500406 075,0076 825,00
ICADE09/01/2026499814 75014 750315 650,00315 650,00
ICADE12/01/202652379 5006 500201 685,00137 995,00
ICADE13/01/20267410817 50015 500368 900,00327 050,00
ICADE14/01/20266512118 25018 250386 535,00386 717,50
ICADE15/01/20266413513 10018 850282 960,00406 406,00
ICADE16/01/20265621911 95018 700259 076,00405 790,00
ICADE19/01/2026467815 2897 789325 502,81165 827,81
ICADE20/01/2026592512 8025 302269 994,18111 448,04
ICADE21/01/2026516713 95011 450292 950,00240 221,00
ICADE22/01/20266213412 00019 750254 400,00418 305,00
ICADE23/01/2026637413 55813 750285 395,90289 437,50
ICADE26/01/2026386711 16714 225231 603,58292 750,50
ICADE27/01/202669659 50013 500195 795,00278 235,00
ICADE28/01/2026331048 30813 558172 889,48282 277,56
ICADE29/01/2026555710 92011 670228 774,00244 719,90
ICADE30/01/2026553410 9747 224228 149,46150 114,72
SOUS TOTAL ICADE01/20261 2011 794271 532263 7825 769 776,295 595 052,42
ICADE02/02/2026493512 2507 000255 290,00145 950,00
ICADE03/02/202634656 27114 421131 377,45302 264,16
ICADE04/02/2026589612 90016 750275 544,00357 780,00
ICADE05/02/20269414419 25019 600412 142,50419 636,00
ICADE06/02/2026786418 35019 000398 195,00411 920,00
ICADE09/02/2026756512 88012 880281 299,20281 428,00
ICADE10/02/202650618 1678 167179 020,64179 265,65
ICADE11/02/20261078020 00015 000437 800,00327 600,00
ICADE12/02/202652410 750750227 685,0015 900,00
ICADE13/02/2026503410 4677 467217 713,60155 537,61
ICADE16/02/2026707014 56410 064305 261,44210 840,80
ICADE17/02/2026451517 50022 700159 150,00483 737,00
ICADE18/02/2026328210 2009 500214 302,00200 070,00
ICADE19/02/20266313819 50023 000408 330,00483 690,00
ICADE20/02/2026678212 50017 000268 375,00364 820,00
ICADE23/02/20261024722 0009 000467 060,00190 620,00
ICADE24/02/20261299223 00018 500488 520,00392 940,00
ICADE25/02/20261004322 81011 515478 553,80241 354,40
ICADE26/02/2026241807 70519 033163 191,90403 880,26
ICADE27/02/20265312111 53324 000245 306,91511 440,00
SOUS TOTAL ICADE02/20261 3321 654282 597285 3476 014 118,446 080 673,88
ICADE02/03/202611122 4002 40049 800,0049 896,00
ICADE03/03/20261222 45025950 176,005 293,96
ICADE04/03/202619202 8524 94158 009,68100 796,40
ICADE05/03/202655572 6392 63953 967,5553 967,55
ICADE06/03/202633312 7122 71254 918,0054 972,24
ICADE09/03/202601603 102060 861,24
ICADE10/03/2026382610 5002 500211 575,0050 475,00
ICADE11/03/2026735112 42411 174246 367,92221 915,64
ICADE12/03/20266910820 22414 474398 008,32285 137,80
ICADE13/03/20269312317 14622 650337 776,20445 978,50
ICADE16/03/20266914011 50421 500226 743,84425 055,00
ICADE17/03/20261379015 85017 350318 585,00348 388,00
ICADE18/03/20261267220 00015 000403 200,00301 950,00
ICADE19/03/202611516829 50025 500586 165,00506 940,00
ICADE20/03/202613416423 35524 855463 596,75492 626,10
ICADE23/03/202612816928 80029 800559 296,00579 610,00
ICADE24/03/2026888923 50013 250456 135,00257 845,00
ICADE25/03/20268722520 75030 000403 172,50584 400,00
ICADE26/03/2026939428 00020 500534 520,00390 320,00
ICADE27/03/2026935718 50011 000346 505,00206 140,00
ICADE30/03/20266623215 00032 000280 350,00603 200,00
ICADE31/03/202619316025 50031 000493 170,00597 990,00
SOUS TOTAL ICADE03/20261 7322 106333 606338 6066 532 037,766 623 758,43
ICADE01/04/202613616531 00031 000614 110,00614 110,00
ICADE02/04/202611612418 50018 500367 780,00368 150,00
ICADE07/04/202612715027 50022 500556 875,00455 625,00
ICADE08/04/202610517723 00028 000474 260,00577 360,00
ICADE09/04/2026845416 42912 679335 480,18259 285,55
ICADE10/04/2026637416 25015 000331 662,50306 300,00
ICADE13/04/202644339 1516 151184 484,16124 065,67
ICADE14/04/20269015617 00022 515350 030,00462 908,40
ICADE15/04/202641587 7728 257160 647,24170 672,19
ICADE16/04/20261168518 00016 000374 580,00331 360,00
ICADE17/04/202613417724 00026 500487 440,00538 480,00
ICADE20/04/20261382 9001 59560 436,0033 271,70
ICADE21/04/2026793 2503 00067 990,0062 910,00
ICADE22/04/202616102 7002 00056 133,0041 640,00
ICADE23/04/202629295 7565 506119 264,32114 139,38
ICADE24/04/202624214 5004 76292 385,0097 811,48
ICADE27/04/2026856411 78412 027241 454,16246 673,77
ICADE28/04/202638327 5036 003152 611,02122 040,99
ICADE29/04/2026381612 5003 500252 375,0070 735,00
ICADE30/04/20264517311 25022 750227 587,50460 915,00
SOUS TOTAL ICADE04/20261 3511 615270 745268 2455 507 585,085 458 454,13
ICADE04/05/202612310623 00022 000469 660,00448 360,00
ICADE05/05/202652712 5001 000253 125,0020 330,00
ICADE06/05/2026341499 75022 625199 875,00462 907,50
ICADE07/05/20267210420 37517 500412 797,50354 550,00
ICADE08/05/2026331012 2502 250246 592,5045 382,50
ICADE11/05/202617856 50017 735130 845,00357 537,60
ICADE12/05/202645366 4858 250130 607,90165 825,00
ICADE13/05/202646810 0002 000199 800,0040 180,00
ICADE14/05/20267414012 50020 500252 375,00413 485,00
ICADE15/05/2026954118 5008 000370 185,00160 080,00
ICADE18/05/20263712413 00018 500258 180,00368 520,00
ICADE19/05/20261178013 70015 700276 055,00316 041,00
ICADE20/05/20269412913 00018 000261 300,00361 800,00
ICADE21/05/202610510717 50017 500357 875,00358 050,00
ICADE22/05/2026952315 5004 500318 835,0092 430,00
ICADE25/05/202618664 0007 50081 960,00154 200,00
ICADE26/05/20261306816 80014 300342 384,00291 291,00
ICADE27/05/20265213013 25017 750272 950,00365 650,00
ICADE28/05/20262315512 00017 500248 520,00363 125,00
ICADE29/05/2026836110 75010 500225 965,00220 815,00
SOUS TOTAL ICADE05/20261 3451 629261 360263 6105 309 886,905 360 559,60
ICADE01/06/20261057219 18314 433399 581,89300 206,40
ICADE02/06/202614398 00010 500166 080,00218 505,00
ICADE03/06/202650117 0882 088145 941,9243 075,44
ICADE04/06/2026668917 50015 000354 200,00304 800,00
ICADE05/06/20266110014 10018 475294 831,00384 095,25
ICADE08/06/20266010613 37516 566275 257,50341 259,60
ICADE09/06/202611413419 56619 800407 364,12412 038,00
ICADE10/06/20261019318 80018 500394 236,00388 500,00
ICADE11/06/202610114718 00020 000380 520,00423 000,00
ICADE12/06/2026506312 7508 250273 870,00176 962,50
ICADE15/06/2026448414 00012 000299 320,00256 800,00
ICADE16/06/20266612214 48619 986309 710,68427 300,68
ICADE17/06/20261125721 50011 000454 940,00232 760,00
ICADE18/06/2026534115 5007 500318 990,00154 575,00
ICADE19/06/2026817222 00015 000453 640,00309 150,00
ICADE22/06/2026483911 0008 000224 950,00163 920,00
ICADE23/06/202640179 0004 000167 040,0074 400,00
ICADE24/06/20269712717 60025 100330 352,00471 127,00
ICADE25/06/202644609 50012 000180 880,00228 240,00
ICADE26/06/202653669 50014 500182 685,00278 690,00
ICADE29/06/202610610925 00021 500484 000,00415 810,00
ICADE30/06/2026718419 00013 500363 470,00258 795,00
SOUS TOTAL ICADE06/20261 5371 732336 448307 6986 861 860,116 264 009,87
TOTAL GENERAL ICADES1/20268 49810 5301 756 2881 727 28835 995 264,5835 382 508,33

A PROPOS D’ICADE

Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun. A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2025 de 6,1 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2025 de 1,1 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain. Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr

CONTACTS

Anne-Violette Faugeras Marylou Ravix
Directrice Corporate Finance Responsable relations presse
+33(0)7 88 12 28 38 +33 (0)7 88 30 88 51
anne-violette.faugeras@icade.fr marylou.ravix@icade.fr

See all ICADE news