from IMERYS (EPA:NK)
imerys-communiqué-31-juillet-2024-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidité-au-30-juin-2024 -combined
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
31 juillet 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité avec BNP Paribas Arbitrage, en date de dénouement du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
● 75 111 titres ; ● 2 280 025 €.
Au cours du premier semestre 2024, il a été exécuté un total de 4 022 transactions à l’achat et 3
864 transactions à la vente, représentant l’achat de 432 754 titres pour un montant de 13 674 395 € et la vente de 447 626 titres pour un montant de 14 330 504 €.
Il est rappelé qu’au 12 avril 2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité en cours, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
● 0 titre ; ● 5 000 000,00 €.
_____________________________________________
Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2023 et 13 700 salariés répartis dans 54 pays. Le Groupe offre des solutions à haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de secteurs et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s’appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l’environnement en plus d’accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonation.
Relations Investisseurs | Contact Presse |
Cyrille Arhanchiague + 33 1 49 55 64 84 finance@imerys.com | Claire Garnier +33 (0)1 49 55 66 65 |
1
Bilan quotidien du contrat de liquidité de IMERYS pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2024
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Buy | Sell | ||||||
Client | Date | ||||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
IMERYS | 02/01/2024 | 8 250 | 80 | 231 435,00 | |||
IMERYS | 03/01/2024 | 6 750 | 64 | 184 975,00 | 1 250 | 12 | 34 355,00 |
IMERYS | 04/01/2024 | 500 | 6 | 13 570,00 | 3 700 | 25 | 101 427,00 |
IMERYS | 05/01/2024 | 2 250 | 25 | 61 240,00 | 2 250 | 24 | 61 468,00 |
IMERYS | 08/01/2024 | 2 250 | 23 | 61 285,00 | 1 750 | 14 | 48 115,00 |
IMERYS | 09/01/2024 | 5 000 | 55 | 136 415,00 | 34 | 3 | 941,80 |
IMERYS | 10/01/2024 | 2 250 | 16 | 60 600,00 | 1 254 | 14 | 33 953,72 |
IMERYS | 11/01/2024 | 1 000 | 18 | 26 970,00 | 2 750 | 33 | 74 755,00 |
IMERYS | 12/01/2024 | 1 250 | 13 | 33 725,00 | |||
IMERYS | 15/01/2024 | 6 750 | 75 | 179 170,00 | |||
IMERYS | 16/01/2024 | 4 805 | 36 | 124 381,90 | 1 472 | 18 | 38 419,80 |
IMERYS | 17/01/2024 | 3 500 | 38 | 88 275,00 | 1 250 | 18 | 31 675,00 |
IMERYS | 18/01/2024 | 1 250 | 16 | 31 530,00 | 3 500 | 35 | 89 355,14 |
IMERYS | 19/01/2024 | 3 333 | 30 | 86 569,64 |
IMERYS | 22/01/2024 | 10 750 | 72 | 288 980,00 | |||
IMERYS | 23/01/2024 | 500 | 7 | 13 620,00 | 5 500 | 37 | 150 835,00 |
IMERYS | 24/01/2024 | 13 750 | 68 | 397 925,00 | |||
IMERYS | 25/01/2024 | 1 250 | 9 | 39 150,00 | 1 250 | 9 | 39 420,00 |
IMERYS | 26/01/2024 | 2 250 | 15 | 68 975,00 | 2 750 | 25 | 84 850,00 |
IMERYS | 29/01/2024 | 7 250 | 73 | 224 025,00 | 5 000 | 45 | 155 802,00 |
IMERYS | 30/01/2024 | 6 750 | 54 | 207 250,00 | 6 750 | 25 | 208 514,78 |
IMERYS | 31/01/2024 | 3 250 | 34 | 100 717,40 | 3 250 | 22 | 101 137,00 |
IMERYS | 01/02/2024 | 3 759 | 36 | 114 462,88 | 1 250 | 8 | 38 450,00 |
IMERYS | 02/02/2024 | 8 750 | 66 | 271 560,00 | 8 750 | 27 | 276 500,00 |
IMERYS | 05/02/2024 | 5 000 | 39 | 153 460,00 | 6 000 | 46 | 184 815,00 |
IMERYS | 06/02/2024 | 1 453 | 14 | 44 672,12 | 2 250 | 19 | 69 890,00 |
IMERYS | 07/02/2024 | 11 000 | 94 | 341 691,80 | 11 750 | 87 | 366 705,00 |
IMERYS | 08/02/2024 | 3 500 | 39 | 109 620,00 | 3 500 | 32 | 109 965,00 |
IMERYS | 09/02/2024 | 3 304 | 46 | 102 045,64 | 797 | 12 | 24 806,70 |
IMERYS | 12/02/2024 | 2 500 | 30 | 77 195,00 | 2 625 | 30 | 81 257,50 |
IMERYS | 13/02/2024 | 3 393 | 30 | 104 170,82 | 2 393 | 19 | 73 745,14 |
IMERYS | 14/02/2024 | 2 250 | 58 | 68 635,00 | 6 034 | 74 | 186 679,56 |
IMERYS | 15/02/2024 | 2 854 | 29 | 89 184,00 | 4 104 | 48 | 129 053,12 |
IMERYS | 16/02/2024 | 3 250 | 27 | 103 675,00 | 3 750 | 25 | 119 930,72 |
IMERYS | 19/02/2024 | 5 000 | 48 | 159 168,92 | 1 300 | 18 | 41 457,00 |
IMERYS | 20/02/2024 | 3 750 | 37 | 117 677,50 | 3 500 | 33 | 109 975,00 |
IMERYS | 21/02/2024 | 3 384 | 61 | 108 342,00 | 5 000 | 50 | 160 585,00 |
IMERYS | 22/02/2024 | 10 000 | 45 | 297 713,68 | 9 750 | 81 | 295 183,88 |
IMERYS | 23/02/2024 | 9 250 | 83 | 290 305,00 | 9 250 | 77 | 291 260,00 |
IMERYS | 26/02/2024 | 12 000 | 82 | 360 995,00 | 6 000 | 56 | 182 030,00 |
IMERYS | 27/02/2024 | 771 | 9 | 23 206,26 | 9 250 | 94 | 283 655,00 |
IMERYS | 28/02/2024 | 12 750 | 127 | 389 260,00 | 125 | 1 | 3 930,00 |
IMERYS | 29/02/2024 | 9 000 | 87 | 267 820,00 | 2 250 | 20 | 68 360,00 |
IMERYS | 01/03/2024 | 2 250 | 19 | 65 780,00 | 4 656 | 49 | 137 928,80 |
IMERYS | 04/03/2024 | 5 500 | 78 | 161 755,00 | 5 500 | 25 | 163 025,42 |
IMERYS | 05/03/2024 | 3 307 | 47 | 97 448,52 | 2 527 | 26 | 74 968,90 |
IMERYS | 06/03/2024 | 5 000 | 52 | 149 893,26 | |||
IMERYS | 07/03/2024 | 1 250 | 12 | 37 505,00 | 4 900 | 57 | 149 501,00 |
IMERYS | 08/03/2024 | 2 250 | 37 | 68 845,00 | 2 250 | 26 | 69 295,00 |
IMERYS | 11/03/2024 | 5 000 | 41 | 150 885,00 | 10 | 1 | 304,00 |
IMERYS | 12/03/2024 | 1 500 | 19 | 44 930,00 | 500 | 5 | 15 130,00 |
IMERYS | 13/03/2024 | 1 450 | 16 | 43 355,00 | 1 450 | 16 | 43 550,72 |
IMERYS | 14/03/2024 | 1 250 | 7 | 37 293,32 | 1 250 | 11 | 37 595,00 |
IMERYS | 15/03/2024 | 1 250 | 12 | 37 370,00 | 1 250 | 22 | 37 495,00 |
IMERYS | 18/03/2024 | 2 250 | 32 | 66 865,00 | 735 | 5 | 21 917,70 |
IMERYS | 19/03/2024 | 5 000 | 40 | 150 685,00 | |||
IMERYS | 20/03/2024 | 3 170 | 26 | 94 757,60 | 571 | 14 | 17 191,36 |
IMERYS | 21/03/2024 | 4 315 | 45 | 132 455,10 | 8 250 | 33 | 255 750,00 |
IMERYS | 22/03/2024 | 600 | 5 | 18 696,00 | 2 250 | 21 | 70 660,00 |
IMERYS | 25/03/2024 | 1 250 | 9 | 39 005,00 | 2 250 | 26 | 70 925,00 |
IMERYS | 26/03/2024 | 2 250 | 20 | 70 990,00 | 2 250 | 20 | 71 330,00 |
IMERYS | 27/03/2024 | 3 250 | 30 | 101 785,00 | 1 001 | 14 | 31 591,62 |
IMERYS | 28/03/2024 | 3 500 | 25 | 109 806,70 | 4 750 | 18 | 149 807,00 |
IMERYS | 02/04/2024 | 6 750 | 60 | 212 488,92 | 3 500 | 17 | 111 645,00 |
IMERYS | 03/04/2024 | 3 500 | 33 | 108 295,00 | 1 250 | 8 | 39 145,00 |
IMERYS | 04/04/2024 | 1 200 | 11 | 36 906,00 | 1 200 | 15 | 37 146,00 |
IMERYS | 05/04/2024 | 2 050 | 43 | 61 897,00 | 550 | 12 | 16 786,00 |
IMERYS | 08/04/2024 | 2 000 | 10 | 61 160,00 | 5 000 | 58 | 153 775,00 |
IMERYS | 09/04/2024 | 10 250 | 20 | 306 190,00 | 8 750 | 135 | 261 888,84 |
IMERYS | 10/04/2024 | 4 500 | 33 | 134 185,00 | 3 500 | 37 | 104 481,76 |
IMERYS | 11/04/2024 | 4 500 | 31 | 132 235,00 | 3 500 | 32 | 103 174,00 |
IMERYS | 12/04/2024 | 8 750 | 65 | 263 930,00 | 10 000 | 38 | 302 790,00 |
IMERYS | 15/04/2024 | 3 511 | 9 | 106 833,08 | 3 511 | 32 | 106 973,74 |
IMERYS | 16/04/2024 | 3 750 | 31 | 111 056,56 | 3 018 | 28 | 89 685,20 |
IMERYS | 17/04/2024 | 3 500 | 31 | 103 390,00 | 2 750 | 37 | 81 505,00 |
IMERYS | 18/04/2024 | 1 311 | 12 | 38 395,86 | 1 861 | 17 | 54 779,50 |
IMERYS | 19/04/2024 | 3 778 | 29 | 110 737,80 | 3 778 | 35 | 110 965,40 |
IMERYS | 22/04/2024 | 1 250 | 3 | 37 425,00 | 2 250 | 14 | 67 685,00 |
IMERYS | 23/04/2024 | 500 | 4 | 15 070,00 | 500 | 6 | 15 150,00 |
IMERYS | 24/04/2024 | 3 500 | 19 | 104 929,04 | |||
IMERYS | 25/04/2024 | 1 250 | 10 | 37 105,00 | 1 250 | 20 | 37 315,00 |
IMERYS | 26/04/2024 | 5 000 | 54 | 151 985,00 | |||
IMERYS | 29/04/2024 | 500 | 6 | 15 160,00 | 3 500 | 38 | 107 795,00 |
IMERYS | 30/04/2024 | 8 750 | 78 | 267 570,00 | |||
IMERYS | 02/05/2024 | 500 | 4 | 16 250,00 | 13 250 | 46 | 439 250,00 |
IMERYS | 03/05/2024 | 227 | 4 | 7 761,50 | 3 500 | 35 | 120 745,00 |
IMERYS | 06/05/2024 | 500 | 3 | 17 170,00 | 6 750 | 61 | 235 280,00 |
IMERYS | 07/05/2024 | 3 159 | 35 | 109 849,56 | 3 159 | 29 | 111 003,62 |
IMERYS | 08/05/2024 | 2 500 | 28 | 87 715,60 | 2 500 | 14 | 88 118,08 |
IMERYS | 09/05/2024 | 500 | 3 | 17 570,00 | 3 500 | 29 | 123 796,44 |
IMERYS | 10/05/2024 | 4 750 | 31 | 166 745,00 | 1 175 | 14 | 41 400,50 |
IMERYS | 13/05/2024 | 8 091 | 81 | 282 835,04 | 5 341 | 38 | 187 892,72 |
IMERYS | 14/05/2024 | 9 937 | 87 | 353 187,00 | |||
IMERYS | 15/05/2024 | 2 119 | 30 | 75 514,72 | 4 000 | 52 | 143 805,00 |
IMERYS | 16/05/2024 | 6 428 | 55 | 228 180,60 | |||
IMERYS | 17/05/2024 | 2 250 | 25 | 79 905,00 | |||
IMERYS | 20/05/2024 | 1 500 | 9 | 53 115,00 | 1 750 | 15 | 62 165,00 |
IMERYS | 21/05/2024 | 2 383 | 21 | 81 402,98 | 3 500 | 46 | 120 885,00 |
IMERYS | 22/05/2024 | 8 750 | 70 | 297 845,00 | 5 000 | 27 | 171 216,00 |
IMERYS | 23/05/2024 | 3 116 | 40 | 106 236,68 | 3 500 | 32 | 120 185,00 |
IMERYS | 24/05/2024 | 3 500 | 24 | 119 055,00 | 6 250 | 54 | 214 451,00 |
IMERYS | 27/05/2024 | 1 029 | 14 | 35 553,98 | 3 010 | 30 | 104 754,20 |
IMERYS | 28/05/2024 | 5 000 | 74 | 175 005,00 | 5 000 | 68 | 176 039,96 |
IMERYS | 29/05/2024 | 1 000 | 12 | 34 900,00 | 2 150 | 25 | 75 516,00 |
IMERYS | 30/05/2024 | 8 325 | 77 | 294 698,00 | |||
IMERYS | 31/05/2024 | 4 099 | 39 | 146 579,50 | 4 000 | 25 | 144 595,00 |
IMERYS | 03/06/2024 | 6 750 | 62 | 247 030,00 | |||
IMERYS | 04/06/2024 | 3 500 | 26 | 130 065,00 | 7 750 | 56 | 290 755,00 |
IMERYS | 05/06/2024 | 2 750 | 31 | 104 580,00 | 2 750 | 17 | 105 185,00 |
IMERYS | 06/06/2024 | 2 250 | 30 | 85 020,00 | 500 | 3 | 19 150,00 |
IMERYS | 07/06/2024 | 3 400 | 43 | 128 434,00 | 3 400 | 38 | 129 068,20 |
IMERYS | 10/06/2024 | 2 250 | 29 | 84 100,00 | 1 250 | 12 | 47 230,00 |
IMERYS | 11/06/2024 | 1 250 | 13 | 46 913,00 | 500 | 7 | 18 910,00 |
IMERYS | 12/06/2024 | 1 170 | 16 | 44 370,00 | 7 750 | 65 | 295 040,00 |
IMERYS | 13/06/2024 | 7 584 | 66 | 286 929,80 | 3 450 | 23 | 132 230,00 |
IMERYS | 14/06/2024 | 8 750 | 66 | 316 365,00 | 265 | 4 | 9 805,00 |
IMERYS | 18/06/2024 | 2 250 | 21 | 80 525,00 | |||
IMERYS | 19/06/2024 | 5 526 | 77 | 198 639,02 | 5 526 | 46 | 199 163,20 |
IMERYS | 20/06/2024 | 1 008 | 17 | 36 348,48 | 4 000 | 44 | 144 765,00 |
IMERYS | 21/06/2024 | 8 750 | 79 | 312 570,00 | 875 | 6 | 31 937,50 |
IMERYS | 24/06/2024 | 3 750 | 21 | 131 220,00 | 3 750 | 57 | 132 580,00 |
IMERYS | 25/06/2024 | 2 250 | 24 | 78 115,00 | 3 500 | 34 | 122 875,00 |
IMERYS | 26/06/2024 | 5 000 | 46 | 173 634,00 | |||
IMERYS | 27/06/2024 | 3 000 | 24 | 102 955,00 | 3 324 | 40 | 115 419,08 |
TOTAL | 432 754 | 4 022 | 13 674 395 | 447 626 | 3 864 | 14 330 504 | ||
Achat: | 432 754 | (4,022 transactions) | 13 674 395€ | Vente: | 447 626 | (3,864 transactions) | 14 330 504€ |
IMERYS 28/06/2024 6 750 75 228 195,00