from INFOTEL (EPA:INF)
Infotel : Bilan semestriel du contrat de liquidité.
Euronext B – ISIN : FR0000071797
Reuters : ETOF.PA – Bloomberg : INF FP
Communiqué de presse
Paris, le 7 juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société INFOTEL à la Société de Bourse Invest Securities, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 315 titres INFOTEL
- 134 742,75 €
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 176
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 185
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 6 093 titres pour 231 789,25 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 951 titres pour 269 676,35 €
Il est rappelé :
- que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 13/04/2026 :
- 3 173 titres INFOTEL
- 96 523,88 €
- que lors de sa mise en place les moyens figuraient au compte de liquidité :
- 2 468 titres INFOTEL
- 151 361,73 €
NB : Intérêts : 331,77 € - Arrondi : 0,04 €
ANNEXE
| ACHATS | VENTES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) |
| 14/04/2026 | - | - | € | 14/04/2026 | 4 | 101 | 3 610,30 € |
| 15/04/2026 | 3 | 51 | 1 836,30 € | 15/04/2026 | - | - | € |
| 15/04/2026 | - | - | € | 15/04/2026 | 3 | 51 | 1 850,25 € |
| 16/04/2026 | 1 | 1 | 36,00 € | 16/04/2026 | - | - | € |
| 16/04/2026 | - | - | € | 16/04/2026 | 12 | 301 | 11 016,05 € |
| 17/04/2026 | 1 | 1 | 37,00 € | 17/04/2026 | - | - | € |
| 17/04/2026 | - | - | € | 17/04/2026 | 11 | 201 | 7 589,50 € |
| 20/04/2026 | 3 | 51 | 1 913,10 € | 20/04/2026 | - | - | € |
| 21/04/2026 | 1 | 1 | 37,90 € | 21/04/2026 | - | - | € |
| 21/04/2026 | - | - | € | 21/04/2026 | 1 | 1 | 37,90 € |
| 22/04/2026 | 8 | 151 | 5 677,75 € | 22/04/2026 | - | - | € |
| 23/04/2026 | 16 | 379 | 14 085,55 € | 23/04/2026 | - | - | € |
| 23/04/2026 | - | - | € | 23/04/2026 | 4 | 51 | 1 925,20 € |
| 24/04/2026 | 5 | 151 | 5 471,90 € | 24/04/2026 | - | - | € |
| 24/04/2026 | - | - | € | 24/04/2026 | 1 | 1 | 36,90 € |
| 27/04/2026 | 10 | 451 | 16 131,10 € | 27/04/2026 | - | - | € |
| 28/04/2026 | 5 | 140 | 4 950,60 € | 28/04/2026 | - | - | € |
| 28/04/2026 | - | - | € | 28/04/2026 | 3 | 3 | 108,00 € |
| 29/04/2026 | 3 | 54 | 1 890,20 € | 29/04/2026 | - | - | € |
| 29/04/2026 | - | - | € | 29/04/2026 | 3 | 51 | 1 810,50 € |
| 30/04/2026 | 3 | 109 | 3 815,25 € | 30/04/2026 | - | - | € |
| 30/04/2026 | - | - | € | 30/04/2026 | 2 | 2 | 71,00 € |
| 04/05/2026 | 7 | 151 | 5 234,65 € | 04/05/2026 | - | - | € |
| 04/05/2026 | - | - | € | 04/05/2026 | 5 | 101 | 3 547,75 € |
| 05/05/2026 | 4 | 51 | 1 772,20 € | 05/05/2026 | - | - | € |
| 05/05/2026 | - | - | € | 05/05/2026 | 6 | 80 | 2 802,00 € |
| 06/05/2026 | 5 | 125 | 4 693,75 € | 06/05/2026 | - | - | € |
| 06/05/2026 | - | - | € | 06/05/2026 | 16 | 469 | 17 490,25 € |
| 07/05/2026 | 2 | 50 | 1 975,00 € | 07/05/2026 | - | - | € |
| 07/05/2026 | - | - | € | 07/05/2026 | 9 | 351 | 13 800,75 € |
| 08/05/2026 | 6 | 51 | 2 027,50 € | 08/05/2026 | - | - | € |
| 11/05/2026 | 2 | 51 | 2 014,70 € | 11/05/2026 | - | - | € |
| 11/05/2026 | - | - | € | 11/05/2026 | 3 | 51 | 2 040,00 € |
| 12/05/2026 | 7 | 127 | 4 980,90 € | 12/05/2026 | - | - | € |
| 12/05/2026 | - | - | € | 12/05/2026 | 2 | 50 | 1 975,00 € |
| 13/05/2026 | 2 | 50 | 1 925,00 € | 13/05/2026 | - | - | € |
| 13/05/2026 | - | - | € | 13/05/2026 | 3 | 77 | 3 002,60 € |
| 14/05/2026 | 7 | 175 | 7 000,00 € | 14/05/2026 | - | - | € |
| 14/05/2026 | - | - | € | 14/05/2026 | 8 | 300 | 12 175,00 € |
| 15/05/2026 | 4 | 101 | 4 039,75 € | 15/05/2026 | - | - | € |
| 15/05/2026 | - | - | € | 15/05/2026 | 5 | 176 | 7 164,75 € |
| 18/05/2026 | 3 | 101 | 4 015,15 € | 18/05/2026 | - | - | € |
| 18/05/2026 | - | - | € | 18/05/2026 | 2 | 76 | 3 040,25 € |
| 19/05/2026 | 2 | 100 | 3 950,00 € | 19/05/2026 | - | - | € |
| 19/05/2026 | - | - | € | 19/05/2026 | 6 | 200 | 8 025,00 € |
| 20/05/2026 | 2 | 50 | 1 975,00 € | 20/05/2026 | - | - | € |
| 20/05/2026 | - | - | € | 20/05/2026 | 4 | 228 | 9 159,00 € |
| 21/05/2026 | 2 | 50 | 2 000,00 € | 21/05/2026 | - | - | € |
| 22/05/2026 | - | - | € | 22/05/2026 | - | - | € |
| 25/05/2026 | - | - | € | 25/05/2026 | 3 | 125 | 5 000,00 € |
| 26/05/2026 | - | - | € | 26/05/2026 | - | - | € |
| 27/05/2026 | 9 | 405 | 16 065,50 € | 27/05/2026 | - | - | € |
| 28/05/2026 | 1 | 15 | 592,50 € | 28/05/2026 | - | - | € |
| 28/05/2026 | - | - | € | 28/05/2026 | 3 | 203 | 8 170,00 € |
| 29/05/2026 | - | - | € | 29/05/2026 | 10 | 500 | 20 700,00 € |
| 01/06/2026 | 1 | 100 | 4 150,00 € | 01/06/2026 | - | - | € |
| 01/06/2026 | - | - | € | 01/06/2026 | 1 | 1 | 42,00 € |
| 02/06/2026 | 2 | 200 | 8 250,00 € | 02/06/2026 | - | - | € |
| 03/06/2026 | 1 | 100 | 3 950,00 € | 03/06/2026 | - | - | € |
| 03/06/2026 | - | - | € | 03/06/2026 | 5 | 300 | 11 885,00 € |
| 04/06/2026 | 3 | 150 | 5 950,00 € | 04/06/2026 | - | - | € |
| 05/06/2026 | 6 | 400 | 15 620,00 € | 05/06/2026 | - | - | € |
| 05/06/2026 | - | - | € | 05/06/2026 | 4 | 100 | 4 000,00 € |
| 08/06/2026 | - | - | € | 08/06/2026 | 2 | 100 | 3 900,00 € |
| 09/06/2026 | 6 | 200 | 7 650,00 € | 09/06/2026 | - | - | € |
| 09/06/2026 | - | - | € | 09/06/2026 | 3 | 43 | 1 661,50 € |
| 10/06/2026 | 4 | 82 | 3 116,00 € | 10/06/2026 | - | - | € |
| 10/06/2026 | - | - | € | 10/06/2026 | 1 | 1 | 38,50 € |
| 11/06/2026 | 5 | 118 | 4 434,00 € | 11/06/2026 | - | - | € |
| 12/06/2026 | - | - | € | 12/06/2026 | 5 | 268 | 10 168,00 € |
| 15/06/2026 | 5 | 200 | 7 650,00 € | 15/06/2026 | - | - | € |
| 15/06/2026 | - | - | € | 15/06/2026 | 2 | 88 | 3 458,40 € |
| 16/06/2026 | 2 | 350 | 13 125,00 € | 16/06/2026 | - | - | € |
| 17/06/2026 | 2 | 100 | 3 700,00 € | 17/06/2026 | - | - | € |
| 17/06/2026 | - | - | € | 17/06/2026 | 3 | 104 | 3 927,00 € |
| 18/06/2026 | 5 | 200 | 7 350,00 € | 18/06/2026 | - | - | € |
| 18/06/2026 | - | - | € | 18/06/2026 | 2 | 46 | 1 748,00 € |
| 19/06/2026 | - | - | € | 19/06/2026 | 5 | 500 | 18 800,00 € |
| 22/06/2026 | 1 | 1 | 37,50 € | 22/06/2026 | - | - | € |
| 22/06/2026 | - | - | € | 22/06/2026 | 10 | 750 | 28 875,00 € |
| 23/06/2026 | 1 | 1 | 38,00 € | 23/06/2026 | - | - | € |
| 23/06/2026 | - | - | € | 23/06/2026 | 1 | 150 | 5 850,00 € |
| 24/06/2026 | - | - | € | 24/06/2026 | 4 | 300 | 11 775,00 € |
| 25/06/2026 | 2 | 101 | 3 938,50 € | 25/06/2026 | - | - | € |
| 25/06/2026 | - | - | € | 25/06/2026 | 5 | 150 | 5 925,00 € |
| 26/06/2026 | 6 | 597 | 22 686,00 € | 26/06/2026 | - | - | € |
| 29/06/2026 | - | - | € | 29/06/2026 | 1 | 150 | 5 700,00 € |
| 30/06/2026 | - | - | € | 30/06/2026 | 2 | 150 | 5 775,00 € |
| TOTAL | 176 | 6 093 | 231 789,25 € | 185 | 6 951 | 269 676,35 € | |
À propos d’Infotel
Infotel intervient dans la transformation des systèmes d’information, au service de grands comptes.
Le Groupe ambitionne de devenir un acteur de référence dans l’industrialisation d’une IA éthique et responsable tout en garantissant souveraineté technologique et sécurité des infrastructures.
En accompagnant le développement de ses clients à l’international, Infotel bénéficie d’une présence élargie sur plusieurs continents.
Le Groupe dispose également d’une offre logicielle diversifiée dans les domaines de la gestion de bases de données, de l’archivage et de la documentation technique aéronautique.
Vos contacts
| INFOTEL | SEITOSEI.ACTIFIN | SEITOSEI.ACTIFIN |
| Michel KOUTCHOUK | Ghislaine GASPARETTO | Jennifer JULLIA |
| Directeur général | Communication financière | Relations presse financière |
| Tél. : 01 48 97 38 38 | Tél. : 06 85 36 76 81 | Tél. 06 02 08 45 49 |
| michel.koutchouk@infotel.com | ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com | jennifer.jullia@seitosei-actifin.com |