from KERLINK (EPA:ALKLK)
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
PARIS, 06/01/2026
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société KERLINK (FR0013156007 – ALKLK FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025 :
- 27 131 titres
- 5 188,61 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
| ACHAT | VENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| titres | EUR | transactions | titres | EUR | transactions | |
| 56 877 | 54 601,24 | 348 | 48 097 | 48 295,39 | 290 |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 351 titres
- 12 805,20 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 06/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 14 153 titres
- 26 915,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
| ALKLK FP | Achats | Vente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 348 | 56 877 | 54 601,24 | 290 | 48 097 | 48 295,39 |
| 20250701 | 4 | 1 081 | 991,84 | 2 | 181 | 170,86 |
| 20250702 | 2 | 371 | 339,84 | 5 | 1 301 | 1 250,78 |
| 20250703 | 4 | 1 051 | 1 004,28 | 1 | 1 | 0,98 |
| 20250704 | 4 | 991 | 927,13 | 2 | 181 | 175,57 |
| 20250707 | 1 | 1 | 0,92 | 1 | 1 | 0,92 |
| 20250708 | 1 | 1 | 0,93 | 1 | 1 | 0,93 |
| 20250709 | 2 | 341 | 313,04 | 5 | 1 341 | 1 286,48 |
| 20250710 | 2 | 92 | 86,48 | 4 | 711 | 691,64 |
| 20250711 | 1 | 1 | 1,04 | 10 | 3 981 | 4 156,74 |
| 20250714 | 1 | 1 | 1,00 | 5 | 981 | 1 002,22 |
| 20250715 | 4 | 1 211 | 1 187,78 | 3 | 401 | 417,04 |
| 20250716 | 3 | 1 081 | 1 029,11 | 3 | 208 | 204,89 |
| 20250717 | 3 | 708 | 680,72 | 2 | 2 | 1,97 |
| 20250718 | 4 | 1 281 | 1 213,87 | 4 | 591 | 583,11 |
| 20250721 | 4 | 1 261 | 1 167,13 | 3 | 240 | 229,55 |
| 20250722 | 2 | 441 | 398,66 | 3 | 184 | 170,15 |
| 20250723 | 4 | 1 181 | 1 067,11 | 4 | 891 | 842,17 |
| 20250724 | 1 | 1 | 0,94 | 2 | 181 | 169,78 |
| 20250725 | 4 | 1 181 | 1 076,55 | 1 | 1 | 0,93 |
| 20250728 | 1 | 1 | 0,89 | 1 | 1 | 0,89 |
| 20250729 | 4 | 1 121 | 984,92 | 1 | 1 | 0,88 |
| 20250730 | 5 | 1 291 | 1 080,60 | 5 | 1 371 | 1 242,58 |
| 20250731 | 4 | 1 031 | 886,66 | 2 | 191 | 175,66 |
| 20250801 | 5 | 1 001 | 898,97 | 5 | 1 441 | 1 378,69 |
| 20250804 | 3 | 661 | 611,93 | 5 | 1 361 | 1 322,23 |
| 20250805 | 4 | 931 | 856,15 | 2 | 2 | 1,89 |
| 20250806 | 3 | 671 | 603,90 | 4 | 1 081 | 1 021,88 |
| 20250807 | 2 | 321 | 299,83 | 5 | 1 391 | 1 356,69 |
| 20250808 | 3 | 661 | 651,75 | 2 | 181 | 182,79 |
| 20250811 | 1 | 1 | 1,08 | 3 | 961 | 1 037,88 |
| 20250812 | 1 | 1 | 0,99 | 1 | 1 | 0,99 |
| 20250813 | 1 | 1 | 0,99 | 2 | 181 | 179,19 |
| 20250814 | 2 | 101 | 101,03 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20250815 | 3 | 611 | 608,48 | 1 | 1 | 1,02 |
| 20250818 | 4 | 911 | 899,47 | 1 | 1 | 0,99 |
| 20250819 | 2 | 6 | 5,87 | 4 | 1 061 | 1 079,78 |
| 20250820 | 4 | 931 | 915,73 | 2 | 181 | 182,81 |
| 20250821 | 1 | 1 | 1,00 | 9 | 3 751 | 3 955,05 |
| 20250822 | 1 | 1 | 1,08 | 3 | 491 | 535,38 |
| 20250825 | 1 | 1 | 1,12 | 4 | 801 | 897,12 |
| 20250826 | 4 | 1 211 | 1 286,69 | 1 | 1 | 1,09 |
| 20250827 | 1 | 1 | 1,06 | 3 | 491 | 525,56 |
| 20250828 | 4 | 1 181 | 1 225,35 | 3 | 481 | 529,10 |
| 20250829 | 4 | 1 151 | 1 164,14 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20250901 | 6 | 1 522 | 1 475,06 | 2 | 171 | 172,69 |
| 20250902 | 4 | 1 021 | 977,68 | 1 | 1 | 0,98 |
| 20250903 | 4 | 961 | 874,51 | 2 | 191 | 182,55 |
| 20250904 | 4 | 881 | 836,57 | 1 | 1 | 0,97 |
| 20250905 | 2 | 181 | 166,52 | 3 | 651 | 620,92 |
| 20250908 | 2 | 224 | 211,46 | 2 | 151 | 145,54 |
| 20250909 | 2 | 311 | 296,07 | 1 | 1 | 0,95 |
| 20250910 | 4 | 831 | 789,07 | 1 | 1 | 0,97 |
| 20250911 | 1 | 1 | 0,95 | 6 | 2 281 | 2 247,93 |
| 20250912 | 4 | 961 | 906,78 | 3 | 202 | 198,77 |
| 20250915 | 2 | 331 | 313,13 | 2 | 6 | 5,78 |
| 20250916 | 1 | 1 | 0,95 | 2 | 201 | 194,55 |
| 20250917 | 1 | 1 | 0,98 | 3 | 641 | 634,34 |
| 20250918 | 1 | 1 | 1,00 | 3 | 284 | 284,84 |
| 20250919 | 3 | 721 | 710,77 | 2 | 191 | 192,91 |
| 20250922 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 201 | 200,60 |
| 20250923 | 1 | 1 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
| 20250924 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20250925 | 1 | 1 | 1,05 | 8 | 2 917 | 3 112,52 |
| 20250926 | 3 | 412 | 432,19 | 2 | 361 | 393,46 |
| 20250929 | 1 | 1 | 1,03 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20250930 | 1 | 1 | 1,15 | 2 | 161 | 185,15 |
| 20251001 | 3 | 482 | 534,95 | 1 | 1 | 1,15 |
| 20251002 | 4 | 1 001 | 1 094,74 | 1 | 1 | 1,14 |
| 20251003 | 4 | 941 | 1 010,32 | 1 | 1 | 1,12 |
| 20251006 | 1 | 1 | 1,10 | 3 | 611 | 686,60 |
| 20251007 | 3 | 509 | 553,03 | 2 | 181 | 204,49 |
| 20251008 | 3 | 501 | 536,07 | 3 | 581 | 658,67 |
| 20251009 | 2 | 321 | 353,12 | 2 | 181 | 206,32 |
| 20251010 | 4 | 881 | 960,29 | 1 | 1 | 1,09 |
| 20251013 | 4 | 821 | 881,49 | 1 | 1 | 1,09 |
| 20251014 | 1 | 1 | 1,09 | 1 | 1 | 1,09 |
| 20251015 | 1 | 1 | 1,13 | 5 | 1 411 | 1 625,43 |
| 20251016 | 9 | 2 271 | 2 379,94 | 2 | 2 | 2,28 |
| 20251017 | 4 | 751 | 753,74 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20251020 | 1 | 1 | 1,03 | 3 | 394 | 409,48 |
| 20251021 | 3 | 451 | 453,62 | 2 | 211 | 221,52 |
| 20251022 | 1 | 1 | 1,06 | 1 | 1 | 1,06 |
| 20251023 | 1 | 1 | 1,03 | 2 | 211 | 221,53 |
| 20251024 | 4 | 711 | 720,73 | 1 | 1 | 1,03 |
| 20251027 | 4 | 661 | 661,00 | 1 | 1 | 1,00 |
| 20251028 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 1,05 |
| 20251029 | 2 | 221 | 223,24 | 1 | 1 | 1,04 |
| 20251030 | 4 | 501 | 498,22 | 1 | 1 | 1,02 |
| 20251031 | 1 | 1 | 1,02 | 1 | 1 | 1,02 |
| 20251103 | 6 | 831 | 803,09 | 1 | 1 | 0,97 |
| 20251104 | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 0,95 |
| 20251105 | 1 | 1 | 0,96 | 1 | 1 | 0,96 |
| 20251106 | 1 | 1 | 0,97 | 2 | 241 | 233,77 |
| 20251107 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 641 | 641,00 |
| 20251110 | 1 | 1 | 0,99 | 2 | 2 | 1,98 |
| 20251111 | 4 | 581 | 559,87 | 1 | 1 | 0,97 |
| 20251112 | 4 | 551 | 525,46 | 1 | 1 | 0,96 |
| 20251113 | 2 | 191 | 177,63 | 1 | 1 | 0,93 |
| 20251114 | 4 | 521 | 476,03 | 1 | 1 | 0,93 |
| 20251117 | 2 | 171 | 154,24 | 2 | 241 | 224,10 |
| 20251118 | 1 | 1 | 0,93 | 2 | 241 | 224,13 |
| 20251119 | 4 | 491 | 448,63 | 1 | 1 | 0,93 |
| 20251120 | 2 | 51 | 46,43 | 1 | 1 | 0,93 |
| 20251121 | 9 | 1 191 | 1 036,28 | 1 | 1 | 0,90 |
| 20251124 | 4 | 381 | 336,72 | 2 | 261 | 240,12 |
| 20251125 | 3 | 151 | 131,37 | 1 | 1 | 0,87 |
| 20251126 | 5 | 501 | 435,40 | 1 | 1 | 0,90 |
| 20251127 | 2 | 121 | 105,29 | 3 | 891 | 805,19 |
| 20251128 | 4 | 391 | 345,53 | 3 | 861 | 800,73 |
| 20251201 | 1 | 1 | 0,89 | 3 | 871 | 804,59 |
| 20251202 | 4 | 471 | 430,34 | 1 | 1 | 0,94 |
| 20251203 | 2 | 161 | 148,14 | 1 | 1 | 0,94 |
| 20251204 | 1 | 1 | 0,94 | 3 | 831 | 792,54 |
| 20251205 | 2 | 171 | 164,17 | 2 | 251 | 245,97 |
| 20251208 | 6 | 701 | 666,59 | 1 | 1 | 0,99 |
| 20251209 | 1 | 1 | 0,91 | 3 | 811 | 757,31 |
| 20251210 | 4 | 521 | 476,04 | 2 | 251 | 235,94 |
| 20251211 | 1 | 1 | 0,92 | 3 | 811 | 773,52 |
| 20251212 | 2 | 201 | 186,95 | 2 | 251 | 238,45 |
| 20251215 | 1 | 1 | 0,96 | 1 | 1 | 0,96 |
| 20251216 | 4 | 551 | 514,46 | 1 | 1 | 0,96 |
| 20251217 | 4 | 521 | 481,23 | 1 | 1 | 0,93 |
| 20251218 | 4 | 491 | 438,80 | 2 | 8 | 7,34 |
| 20251219 | 4 | 441 | 394,10 | 1 | 1 | 0,90 |
| 20251222 | 1 | 1 | 0,88 | 3 | 831 | 742,68 |
| 20251223 | 2 | 181 | 159,30 | 3 | 309 | 279,26 |
| 20251224 | 2 | 181 | 159,30 | 2 | 2 | 1,80 |
| 20251225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20251226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20251229 | 2 | 181 | 157,83 | 2 | 251 | 225,87 |
| 20251230 | 4 | 491 | 428,98 | 1 | 1 | 0,88 |
| 20251231 | 1 | 1 | 0,86 | 1 | 1 | 0,86 |
A propos de Kerlink
Le Groupe Kerlink est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l’exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l’Internet des Objets (IoT). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau performant, des logiciels d’exploitation et d’administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Plus de 250 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 550 clients dans 75 pays. Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d’administration de l’Alliance LoRa®. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.
Pour plus d’informations, visitez www.kerlink.fr
Kerlink®, Wirnet® et Wanesy® sont des marques déposées de Kerlink SA et de ses affiliés dans le monde entier et ne doivent pas être utilisées sans autorisation. Tous droits réservés.
Contact Presse Financière :
Isabelle Dray
+33 (0) 1 56 88 11 29
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
Contact Presse et Analystes Marchés :
Sarah-Lyle Dampoux
+33 (0) 6 74 93 23 47
sldampoux@mahoneylyle.com
Contact Investisseurs :
Benjamin Lehari
+33 (0)6 07 30 93 72
benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
Prochaine publication
Chiffre d’affaires annuel 2025
22 janvier 2026 après bourse
www.kerlink.com