from Riber (EPA:ALRIB)
RIBER : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 6 AU 10 MAI 2024
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 6 AU 10 MAI 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | 06/05/2024 | FR0000075954 | 8730 | 2,7000 | XPAR |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | 07/05/2024 | FR0000075954 | 3606 | 2,6981 | XPAR |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | 08/05/2024 | FR0000075954 | 5586 | 2,6893 | XPAR |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | 10/05/2024 | FR0000075954 | 8311 | 2,6916 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 06T07:47:58.717289Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 3730 | XPAR | jAj6AmNzOX001nx0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 06T10:26:25.575065Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 2500 | XPAR | jAj6AmO1rt0039I0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 06T10:26:25.575405Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 2500 | XPAR | jAj6AmO1rt0039S0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 07T07:06:50.782307Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 2013 | XPAR | jAj6AmOLEG000d40 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 07T07:15:15.191586Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 300 | XPAR | jAj6AmOLMQ000kS0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 07T07:26:07.550921Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 592 | XPAR | jAj6AmOLWx000sW0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 07T10:10:52.144525Z | FR0000075954 | 2,69 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AmOO6M001tF0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 07T10:15:47.118840Z | FR0000075954 | 2,69 | EUR | 186 | XPAR | jAj6AmOOB6001tu0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 07T11:24:43.502256Z | FR0000075954 | 2,69 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmOPFq002QC0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 08T11:11:33.815556Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 2586 | XPAR | jAj6AmOlWf001q90 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 08T11:11:33.816184Z | FR0000075954 | 2,68 | EUR | 3000 | XPAR | jAj6AmOlWf001qV0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 10T07:44:42.288424Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 1311 | XPAR | jAj6AmPRFa000oJ0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 10T07:44:42.288792Z | FR0000075954 | 2,68 | EUR | 3500 | XPAR | jAj6AmPRFa000oc0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 10T09:21:24.227998Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 1965 | XPAR | jAj6AmPSl9001H60 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 10T10:58:11.724599Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 1525 | XPAR | jAj6AmPUGp001eW0 | Croissance externe |
RIBER | 969500RQMWNOH1CFDB81 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05- 10T12:28:59.989193Z | FR0000075954 | 2,7 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AmPVgg001t90 | Croissance externe |
À propos de RIBER
Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.
En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
Contacts
RIBER : Annie Geoffroy | tél. : +33 (0)1 39 96 65 00 | invest@riber.com
CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net