from STEF (EPA:STF)
STEF : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2025
Paris, le 15 juillet 2025
BILAN SEMESTRIEL (S1 2025) DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société STEF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 6 132
• Solde en espèce du compte de liquidité : 621 046,20 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
Achat | 32 449 titres | 4 175 754,23 € | 2 267 transactions |
Vente | 32 694 titres | 4 213 002,21 € | 2 063 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 6 377
• Solde en espèces: 583 798,44 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
• Nombre d’actions : 0
• Solde en espèces : 500 000,00 €
ANNEXE S1 2025
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 2 267 | 32 449 | 4 175 754,23 | 2 063 | 32 694 | 4 213 002,21 |
02/01/2025 | 21 | 328 | 42872,6 | 28 | 212 | 27732,4 |
03/01/2025 | 19 | 337 | 44074,4 | 13 | 351 | 46177 |
06/01/2025 | 22 | 292 | 38070 | 30 | 479 | 62610,4 |
07/01/2025 | 18 | 309 | 40171 | 24 | 279 | 36351,8 |
08/01/2025 | 14 | 127 | 16570,8 | 15 | 160 | 20919,6 |
09/01/2025 | 21 | 205 | 26747,4 | 13 | 135 | 17654 |
10/01/2025 | 10 | 171 | 22336,6 | 20 | 203 | 26639 |
13/01/2025 | 15 | 122 | 16287,4 | 18 | 368 | 48702 |
14/01/2025 | 19 | 206 | 27483 | 14 | 139 | 18589,8 |
15/01/2025 | 24 | 503 | 67033,2 | 22 | 220 | 29385 |
16/01/2025 | 29 | 425 | 55385,2 | 19 | 140 | 18268 |
17/01/2025 | 10 | 317 | 41002,8 | 17 | 310 | 40176,4 |
20/01/2025 | 14 | 187 | 24912,2 | 33 | 362 | 47797 |
21/01/2025 | 19 | 146 | 19616,2 | 38 | 367 | 49200 |
22/01/2025 | 10 | 276 | 37411 | 33 | 507 | 68943,2 |
23/01/2025 | 16 | 439 | 60186,6 | 17 | 357 | 48971 |
24/01/2025 | 30 | 517 | 69665,8 | 17 | 231 | 31199,8 |
27/01/2025 | 27 | 387 | 51157 | 27 | 447 | 59488,2 |
28/01/2025 | 15 | 217 | 29039 | 15 | 304 | 40728,6 |
29/01/2025 | 28 | 376 | 50078,8 | 15 | 231 | 30708,4 |
30/01/2025 | 27 | 381 | 51051,2 | 17 | 428 | 57256 |
31/01/2025 | 17 | 255 | 34039,2 | 12 | 337 | 45101,2 |
03/02/2025 | 29 | 225 | 29950,2 | 20 | 411 | 54959,6 |
04/02/2025 | 18 | 251 | 33520,6 | 11 | 236 | 31435,2 |
05/02/2025 | 21 | 415 | 55303,6 | 11 | 281 | 37501,8 |
06/02/2025 | 7 | 153 | 20498 | 21 | 236 | 31641,8 |
07/02/2025 | 18 | 243 | 33184 | 20 | 355 | 48410,6 |
10/02/2025 | 19 | 103 | 14123 | 12 | 160 | 21935 |
11/02/2025 | 18 | 88 | 12158,6 | 6 | 110 | 15203,2 |
12/02/2025 | 2 | 40 | 5528 | 13 | 165 | 22849,2 |
13/02/2025 | 17 | 170 | 23726,2 | 10 | 297 | 41499,6 |
14/02/2025 | 8 | 180 | 25097,4 | 18 | 257 | 35899 |
17/02/2025 | 9 | 300 | 41993,4 | 7 | 88 | 12351,4 |
18/02/2025 | 5 | 99 | 13860 | 7 | 75 | 10552,8 |
19/02/2025 | 6 | 68 | 9520 | 9 | 157 | 22029 |
20/02/2025 | 5 | 54 | 7560 | 4 | 79 | 11075,8 |
21/02/2025 | 5 | 100 | 14000 | 5 | 125 | 17540,4 |
24/02/2025 | 24 | 348 | 48524,2 | 8 | 197 | 27634,8 |
25/02/2025 | 9 | 134 | 18726,6 | 3 | 21 | 2944,2 |
26/02/2025 | 3 | 80 | 11186 | 9 | 189 | 26497,8 |
27/02/2025 | 9 | 186 | 25978,8 | 1 | 22 | 3097,6 |
28/02/2025 | 25 | 259 | 35563,2 | 1 | 15 | 2061 |
03/03/2025 | 22 | 322 | 43700,8 | 19 | 202 | 27483,2 |
04/03/2025 | 27 | 452 | 60669,8 | 10 | 195 | 25940,4 |
05/03/2025 | 22 | 141 | 19203,2 | 27 | 437 | 59013,4 |
06/03/2025 | 25 | 280 | 38430 | 14 | 132 | 18165,6 |
07/03/2025 | 34 | 357 | 48494,6 | 14 | 226 | 30590 |
10/03/2025 | 25 | 285 | 38613,8 | 24 | 346 | 46986,2 |
11/03/2025 | 15 | 168 | 22697,2 | 10 | 145 | 19694,8 |
12/03/2025 | 33 | 443 | 59499 | 22 | 382 | 51101,6 |
13/03/2025 | 27 | 353 | 46545,4 | 35 | 414 | 54503,6 |
14/03/2025 | 67 | 590 | 75338,8 | 31 | 284 | 36298 |
17/03/2025 | 36 | 429 | 52479 | 32 | 485 | 59216,2 |
18/03/2025 | 23 | 384 | 46615,6 | 8 | 130 | 15881,8 |
19/03/2025 | 25 | 331 | 40029,8 | 17 | 437 | 52926,4 |
20/03/2025 | 22 | 340 | 41281,6 | 15 | 280 | 34000,8 |
21/03/2025 | 17 | 223 | 27540,2 | 27 | 540 | 66379,8 |
24/03/2025 | 31 | 530 | 65086,2 | 7 | 266 | 32635 |
25/03/2025 | 27 | 416 | 50617 | 30 | 668 | 81808 |
26/03/2025 | 42 | 605 | 74870 | 18 | 168 | 20913,8 |
27/03/2025 | 31 | 465 | 57307,6 | 18 | 415 | 51288,6 |
28/03/2025 | 21 | 267 | 32539 | 5 | 75 | 9173 |
31/03/2025 | 14 | 286 | 34436,2 | 3 | 12 | 1447,6 |
01/04/2025 | 23 | 403 | 48018,4 | 11 | 300 | 35865 |
02/04/2025 | 13 | 119 | 13845,8 | 8 | 96 | 11190,6 |
03/04/2025 | 8 | 56 | 6556 | 35 | 513 | 60456,2 |
04/04/2025 | 27 | 368 | 43215,2 | 1 | 100 | 11740 |
07/04/2025 | 21 | 374 | 42830 | 17 | 361 | 41497 |
08/04/2025 | 10 | 107 | 12401,8 | 14 | 202 | 23497 |
09/04/2025 | 35 | 447 | 51438,4 | 13 | 412 | 47547,4 |
10/04/2025 | 25 | 471 | 54733 | 44 | 670 | 79338,2 |
11/04/2025 | 8 | 33 | 3924,8 | 26 | 257 | 30261,4 |
14/04/2025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 205 | 24913,8 |
15/04/2025 | 12 | 182 | 22368 | 22 | 329 | 40449,8 |
16/04/2025 | 6 | 78 | 9708,2 | 18 | 265 | 33151,4 |
17/04/2025 | 19 | 269 | 33332,4 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2025 | 16 | 248 | 30481,8 | 20 | 269 | 33143,2 |
23/04/2025 | 15 | 148 | 18398 | 23 | 442 | 55122,8 |
24/04/2025 | 9 | 31 | 3866,6 | 23 | 227 | 28517 |
25/04/2025 | 64 | 540 | 66301 | 7 | 45 | 5504,4 |
28/04/2025 | 18 | 370 | 45621,4 | 23 | 327 | 40047,8 |
29/04/2025 | 8 | 212 | 26091 | 27 | 318 | 39345,8 |
30/04/2025 | 15 | 230 | 28714 | 27 | 389 | 49010,8 |
02/05/2025 | 12 | 304 | 38933,4 | 13 | 365 | 46797,8 |
05/05/2025 | 15 | 328 | 42333,4 | 13 | 272 | 35266,4 |
06/05/2025 | 8 | 145 | 18823,2 | 13 | 245 | 31903 |
07/05/2025 | 39 | 885 | 111340,8 | 34 | 551 | 69378,8 |
08/05/2025 | 10 | 101 | 12819,6 | 28 | 376 | 47687,8 |
09/05/2025 | 14 | 187 | 24008,2 | 17 | 374 | 48042,4 |
12/05/2025 | 13 | 240 | 30659 | 6 | 103 | 13359,4 |
13/05/2025 | 4 | 54 | 6909,2 | 27 | 278 | 35997 |
14/05/2025 | 31 | 165 | 21433,8 | 10 | 227 | 29617,4 |
15/05/2025 | 11 | 135 | 17472,6 | 21 | 231 | 30099,2 |
16/05/2025 | 17 | 338 | 43556,4 | 3 | 46 | 5936,2 |
19/05/2025 | 11 | 159 | 20195,8 | 5 | 61 | 7759,6 |
20/05/2025 | 24 | 471 | 59545 | 13 | 255 | 32412,6 |
21/05/2025 | 18 | 208 | 26084,8 | 19 | 385 | 48468 |
22/05/2025 | 26 | 362 | 45850,6 | 7 | 288 | 36562,6 |
23/05/2025 | 30 | 417 | 52430,8 | 10 | 287 | 36422,4 |
26/05/2025 | 17 | 344 | 43719,41 | 31 | 505 | 63967,79 |
27/05/2025 | 18 | 385 | 48379,79 | 8 | 119 | 14982,6 |
28/05/2025 | 11 | 175 | 21967,4 | 16 | 198 | 24873,2 |
29/05/2025 | 7 | 133 | 16784,6 | 2 | 26 | 3291,8 |
30/05/2025 | 14 | 334 | 42539,21 | 16 | 500 | 63640 |
02/06/2025 | 35 | 393 | 49839,2 | 19 | 180 | 22932,79 |
03/06/2025 | 10 | 184 | 23456,6 | 13 | 283 | 36184,41 |
04/06/2025 | 7 | 245 | 31161,21 | 31 | 344 | 43849,4 |
05/06/2025 | 16 | 251 | 32128,8 | 15 | 319 | 40869,61 |
06/06/2025 | 13 | 206 | 26601,81 | 15 | 229 | 29573,2 |
09/06/2025 | 21 | 368 | 47623,8 | 18 | 360 | 46671,8 |
10/06/2025 | 19 | 203 | 26478,61 | 9 | 194 | 25346 |
11/06/2025 | 21 | 302 | 39723 | 19 | 242 | 31842,6 |
12/06/2025 | 17 | 206 | 26930,19 | 20 | 359 | 46908,2 |
13/06/2025 | 32 | 440 | 56726,21 | 11 | 462 | 59711,19 |
16/06/2025 | 1 | 2 | 258,8 | 15 | 241 | 31615,39 |
17/06/2025 | 5 | 100 | 13230 | 15 | 276 | 36612,01 |
18/06/2025 | 10 | 134 | 17733,6 | 28 | 378 | 50337,01 |
19/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 23 | 210 | 28434,4 |
20/06/2025 | 28 | 384 | 51987,99 | 1 | 50 | 6800 |
23/06/2025 | 20 | 131 | 16949 | 12 | 221 | 28583,41 |
24/06/2025 | 2 | 11 | 1441 | 15 | 162 | 21238,99 |
25/06/2025 | 3 | 116 | 15080 | 2 | 50 | 6550 |
26/06/2025 | 13 | 107 | 13901,2 | 21 | 169 | 22040,41 |
27/06/2025 | 7 | 74 | 9654 | 18 | 170 | 22268,4 |
30/06/2025 | 17 | 350 | 46028,4 | 8 | 94 | 12401 |
*
**