REGULATED PRESS RELEASE

from STEF (EPA:STF)

STEF : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025

STEF
93, boulevard Malesherbes  75008 PARIS  Tél. 01 40 74 28 28
S.A. au capital de 12.850.000 €  999 990 005 RCS Paris
Site : https://www.stef.com/corporate/fr/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STF.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP

Paris, le 14 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL (S2 2025) DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STEF à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 7 341
  • Solde en espèce du compte de liquidité : 472 703,56 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat48 075 titres6 026 041,79 €2 336 transactions
Vente46 866 titres5 877 699,11 €2 616 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 6 132
  • Solde en espèces: 621 046,20 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces : 500 000,00 €

Certidox

ANNEXE S2 2025

AchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
TOTAL2 33648 0756 026 041,792 61646 8665 877 699,11
01/07/20251325132 751,412445 781,6
02/07/2025911815 593,22631441 395,59
03/07/20251322029 347,011521128 201,21
04/07/2025925934 652,411020427 344
07/07/20251013417 998,67668 874,8
08/07/20251426135 227,22224132 635,21
09/07/20254454972 517,031723530 918,6
10/07/2025920626 906,791420426 675
11/07/20251331941 548,191426534 713,41
14/07/20251114418 912,43405 276,4
15/07/20251831240 712,191019825 887
16/07/20251825633 328,411215520 198,59
17/07/20251122529 2481232742 639
18/07/20251127636 403,791524031 645,39
21/07/20253246160 397,821019425 608
22/07/20251933443 577,012124131 598,21
23/07/2025025533 186,21028036 626,41
24/07/2025934545 562,62431942 224,21
25/07/20251543557 235,6614719 341
28/07/2025720526 828,61716321 479,19
29/07/20252948963 791,81517422 793,6
30/07/20251424131 168,411526634 443,81
31/07/2025814018 207,414845058 778,42
01/08/2025918524 429,61217723 573,8
04/08/20251030040 115,791932343 251,8
05/08/20251726635 676,41625233 930,39
06/08/20251336248 972,812437650 834,41
07/08/20251833144 782,611428038 028,79
08/08/20251010714 448,42320828 185
11/08/20251833945 839,611234446 546,61
12/08/20251730942 3692342157 602,4
13/08/20251841156 168,78820027 422,6
14/08/20251526035 432,21023932 555
15/08/20251937651 322,011015621 418
18/08/2025713318 022,61618324 901,19
19/08/202547510 2241540455 255,2
20/08/20251827237 408,41236750 622,99
21/08/2025910514 511,62031243 342,79
22/08/20252022030 692,2928239 406,99
25/08/202533838116 048,42941257 264,58
26/08/20251227136 974,212323632 348,59
27/08/20251635148 626,213244862 001,41
28/08/20252750068 8252543159 524,2
29/08/20252648166 088,582038553 367,01
01/09/20252840555 019,821931242 484,2
02/09/20253272194 925,22835146 605,6
03/09/20251719825 7021120627 078,8
04/09/20252027335 589,592231641 258,19
05/09/20252341850 149,011717421 663,99
08/09/20253472686 670,173158870 250,59
09/09/20251724730 202,593955467 792,98
10/09/20253375191 237,191625130 780,21
11/09/20251522427 264,412839547 948,18
12/09/20252555066 409,421936744 701,81
15/09/20252552463 399,63847657 706,19
16/09/20253467781 617,632443452 515,61
17/09/20253465077 850,182649159 015,01
18/09/20251728834 785,593169884 360,77
19/09/20252146456 386,8129841103 182,3
22/09/202544928111 802,8722627 223,4
23/09/20251216119 492391 018122 852,6
24/09/20253359371 520,782159571 850,18
25/09/20252664978 001,821325931 273,81
26/09/20253945854 893,181226331 566,81
29/09/20253657 767,2011320124 117,809
30/09/20252019423 300,21331938 350,79
01/10/20252567280 413,8616419 701,6
02/10/20251138446 1251350260 208,63
03/10/2025821425 980,012048859 248,42
06/10/20252461073 761,633170685 687,01
07/10/20251011814 512,63352364 231,41
08/10/20252169284 730,973370686 717,98
09/10/20253063977 910,21731538 668,99
10/10/20251819923 989,611231337 955,41
13/10/20251026331 646,211430737 006,79
14/10/20251840548 684,41743952 894,19
15/10/2025291 084131 404,93681398 544,79
16/10/20251337545 374,212359772 481,83
17/10/2025371 171143 156411 159142 631,7
20/10/20252876893 666,4324903110 493,6
21/10/20251343353 720,026770487 635,19
22/10/20252678597 619,7737907112 939,6
23/10/20251554267 529,031436645 713,99
24/10/2025043153 448,61063178 524,8
27/10/20252036745 220,21229136 175,81
28/10/20251531839 0671226632 877,6
29/10/20251933640 965,191722828 044,8
30/10/2025915318 564,611951762 963,62
31/10/20251729235 356,791218822 875,6
03/11/20251732939 752,212430737 279,99
04/11/20251121625 858,21653163 781,38
05/11/20253766379 370,581023728 486,59
06/11/20252140448 2381425931 004,4
07/11/20251131837 953,812741950 122,2
10/11/20251523027 976,43030737 204,19
11/11/2025929435 737,992351162 225,19
12/11/20252046857 215,23342852 433,98
13/11/20251738647 439,211118022 149,2
14/11/20252956168 601,771127333 523,99
17/11/2025169411 386,81715618 953,8
18/11/20251635943 183,211615819 128
19/11/20256829 8321418221 878,4
20/11/20252323327 923,612227232 831,19
21/11/20252429935 472,792050860 419,79
24/11/20252345554 112,192641749 680,38
25/11/20252059870 641,982469782 140,4
26/11/20252258069 180,783951561 436,41
27/11/2025512314 692,62532038 300
28/11/20251744753 833,191425931 250,4
01/12/20251840548 644,392342450 945
02/12/20254271085 257,792219523 512,4
03/12/20251631037 323,813759571 596,17
04/12/20253262174 879,623937145 058,21
05/12/202508310 108,4037945 860,21
08/12/20251834542 129,193034842 498,6
09/12/20251845355 421,22350561 934,01
10/12/202569411 4742728134 349,81
11/12/20251823929 075,42418422 505,21
12/12/2025313216 288,83645555 959,22
15/12/2025311514 192,63142853 576,4
16/12/2025915619 607,411613016 322,8
17/12/20252638047 592,191810913 774,4
18/12/2025919123 905,23754568 547,59
19/12/20251823729 948,61640851 989,81
22/12/20252130538 687,392126233 204,41
23/12/20251122227 989,62319424 558,4
24/12/20251138448 726,991927334 695,79
29/12/20251831540 457,813153568 490,81
30/12/2025216821 824,011632542 395,6
31/12/20253872995 189,98820226 428,79

*

**

STEF
93, boulevard Malesherbes  75008 PARIS  Tél. 01 40 74 28 28
S.A. au capital de 12.850.000 €  999 990 005 RCS Paris
Site : https://www.stef.com/corporate/fr/informations-reglementees
Code ISIN : FR0000064271 - Code REUTERS : STF.PA - Code BLOOMBERG : STF.FP

See all STEF news