REGULATED PRESS RELEASE
from THALES (EPA:HO)
Thales - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025
4, rue de la Verrerie
92190 Meudon
France
Tél.: +33 (0)1 57 77 80 00
www.thalesgroup.com
Thales JCC/ne/001/26
S.A. au capital de 617 825 739 Euros
Siège social : 4, rue de la Verrerie – 92190 Meudon - France – 552 059 024 RCS Nanterre
Meudon, le 12 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société THALES
Au titre du contrat de liquidité confié par la société THALES à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 70 808 titres
- 17 731 668.31 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 335
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 914
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 785 034 titres pour 188 608 900.81 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 770 526 titres pour 186 642 117.85 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 56 300 titres
- 19 698 451.27 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 289
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 780
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 237 805 titres pour 49 757 779.09 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 264 650 titres pour 49 215 989.34 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 245 000 titres
- 20 300 450.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Date | Achats | Ventes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 4 335 | 785 034 | 188 608 900,81 | 4 914 | 770 526 | 186 642 117,85 |
| 01/07/2025 | 59 | 13 000 | 3 155 490,00 | - | - | - |
| 02/07/2025 | 12 | 1 500 | 353 100,00 | - | - | - |
| 03/07/2025 | 38 | 8 221 | 1 980 192,27 | 34 | 8 500 | 2 055 470,00 |
| 04/07/2025 | 56 | 9 279 | 2 254 889,79 | 54 | 10 200 | 2 485 944,00 |
| 07/07/2025 | 9 | 2 500 | 612 500,00 | 38 | 6 500 | 1 602 965,00 |
| 08/07/2025 | 23 | 4 847 | 1 191 344,13 | 25 | 5 000 | 1 233 350,00 |
| 09/07/2025 | 25 | 5 500 | 1 354 760,00 | 42 | 5 500 | 1 361 195,00 |
| 10/07/2025 | 26 | 5 500 | 1 355 475,00 | 25 | 4 500 | 1 114 245,00 |
| 11/07/2025 | - | - | - | 39 | 7 114 | 1 776 365,80 |
| 14/07/2025 | 9 | 2 000 | 507 000,00 | 106 | 6 500 | 1 652 235,00 |
| 15/07/2025 | 42 | 10 000 | 2 505 000,00 | 50 | 500 | 127 500,00 |
| 16/07/2025 | 23 | 5 207 | 1 285 295,88 | 30 | 3 500 | 867 615,00 |
| 17/07/2025 | 18 | 3 293 | 811 065,90 | 53 | 8 000 | 1 979 200,00 |
| 18/07/2025 | 24 | 5 500 | 1 369 225,00 | 31 | 7 500 | 1 874 550,00 |
| 21/07/2025 | 38 | 6 500 | 1 607 125,00 | 5 | 1 520 | 377 476,80 |
| 22/07/2025 | 53 | 10 000 | 2 439 700,00 | 52 | 5 884 | 1 440 109,00 |
| 23/07/2025 | 58 | 15 000 | 3 634 200,00 | 36 | 8 661 | 2 204 311,11 |
| 24/07/2025 | 31 | 6 500 | 1 549 015,00 | - | - | - |
| 25/07/2025 | 25 | 4 000 | 955 000,00 | 30 | 7 500 | 1 798 575,00 |
| 28/07/2025 | 48 | 11 500 | 2 693 760,00 | - | - | - |
| 29/07/2025 | 5 | 1 500 | 349 245,00 | 37 | 5 500 | 1 292 280,00 |
| 30/07/2025 | 26 | 7 000 | 1 644 510,00 | 40 | 5 000 | 1 179 350,00 |
| 31/07/2025 | 5 | 1 500 | 354 750,00 | 38 | 4 500 | 1 069 245,00 |
| 01/08/2025 | 24 | 6 000 | 1 403 760,00 | 6 | 2 000 | 470 000,00 |
| 04/08/2025 | 19 | 3 500 | 827 505,00 | 57 | 6 000 | 1 423 620,00 |
| 05/08/2025 | 30 | 4 000 | 948 400,00 | 24 | 3 500 | 833 350,00 |
| 06/08/2025 | 18 | 3 500 | 826 735,00 | 53 | 6 062 | 1 439 603,76 |
| 07/08/2025 | 55 | 9 500 | 2 218 060,00 | 4 | 1 500 | 354 750,00 |
| 08/08/2025 | 25 | 8 000 | 1 854 480,00 | 23 | 4 500 | 1 052 505,00 |
| 11/08/2025 | 44 | 8 031 | 1 807 778,10 | 36 | 7 500 | 1 702 725,00 |
| 12/08/2025 | 5 | 1 500 | 344 505,00 | 37 | 6 000 | 1 380 660,00 |
| 13/08/2025 | 23 | 3 500 | 813 540,00 | 52 | 5 000 | 1 167 500,00 |
| 14/08/2025 | - | - | - | 55 | 7 762 | 1 823 992,38 |
| 15/08/2025 | 15 | 4 500 | 1 053 765,00 | 21 | 3 238 | 760 638,58 |
| 18/08/2025 | 17 | 2 750 | 653 015,00 | 60 | 8 500 | 2 020 280,00 |
| 19/08/2025 | 63 | 11 450 | 2 681 590,00 | - | - | - |
| 20/08/2025 | 59 | 6 500 | 1 466 140,00 | 49 | 7 075 | 1 612 109,50 |
| 21/08/2025 | 17 | 2 750 | 636 295,00 | 48 | 6 000 | 1 390 080,00 |
| 22/08/2025 | 24 | 3 500 | 810 355,00 | 39 | 4 750 | 1 101 857,50 |
| 25/08/2025 | 53 | 6 750 | 1 570 792,50 | 49 | 7 000 | 1 632 960,00 |
| 26/08/2025 | 94 | 9 700 | 2 177 650,00 | 27 | 3 200 | 721 856,00 |
| 27/08/2025 | 28 | 6 500 | 1 473 355,00 | 38 | 8 000 | 1 816 560,00 |
| 28/08/2025 | 35 | 8 000 | 1 810 320,00 | 42 | 7 000 | 1 586 060,00 |
| 29/08/2025 | 23 | 4 000 | 906 520,00 | 14 | 3 500 | 798 000,00 |
| 01/09/2025 | 34 | 4 500 | 1 008 450,00 | 2 | 1 000 | 225 500,00 |
| 02/09/2025 | 48 | 6 000 | 1 327 680,00 | 3 | 1 000 | 223 250,00 |
| 03/09/2025 | 7 | 2 000 | 443 200,00 | 17 | 5 061 | 1 129 969,47 |
| 04/09/2025 | 39 | 6 500 | 1 443 780,00 | 26 | 4 939 | 1 102 286,02 |
| 05/09/2025 | 34 | 6 500 | 1 447 095,00 | 39 | 5 947 | 1 327 013,58 |
| 08/09/2025 | 16 | 3 526 | 785 769,10 | 41 | 7 500 | 1 677 150,00 |
| 09/09/2025 | 22 | 5 000 | 1 123 900,00 | 37 | 8 056 | 1 829 195,36 |
| 10/09/2025 | - | - | - | 51 | 9 944 | 2 327 393,20 |
| 11/09/2025 | - | - | - | 56 | 10 000 | 2 387 100,00 |
| 12/09/2025 | 8 | 500 | 122 500,00 | 89 | 9 000 | 2 226 420,00 |
| 15/09/2025 | - | - | - | 104 | 9 500 | 2 418 985,00 |
| 16/09/2025 | 49 | 9 500 | 2 482 730,00 | 23 | 6 500 | 1 716 520,00 |
| 17/09/2025 | 44 | 9 000 | 2 313 540,00 | 10 | 2 000 | 524 500,00 |
| 18/09/2025 | 34 | 7 500 | 1 910 550,00 | 14 | 3 000 | 768 300,00 |
| 19/09/2025 | 82 | 9 000 | 2 230 290,00 | 3 | 1 000 | 249 250,00 |
| 22/09/2025 | 15 | 3 540 | 877 884,60 | 51 | 8 500 | 2 116 585,00 |
| 23/09/2025 | 38 | 8 000 | 2 003 520,00 | 60 | 8 500 | 2 135 370,00 |
| 24/09/2025 | 45 | 7 500 | 1 901 400,00 | 83 | 11 000 | 2 805 110,00 |
| 25/09/2025 | 87 | 7 000 | 1 774 990,00 | 42 | 9 500 | 2 428 295,00 |
| 26/09/2025 | 12 | 1 500 | 387 450,00 | 63 | 8 500 | 2 199 120,00 |
| 29/09/2025 | 12 | 3 000 | 776 250,00 | 66 | 8 500 | 2 221 900,00 |
| 30/09/2025 | 19 | 3 000 | 784 500,00 | 49 | 10 000 | 2 638 200,00 |
| 01/10/2025 | 34 | 6 500 | 1 707 030,00 | 43 | 6 000 | 1 581 780,00 |
| 02/10/2025 | - | - | - | 75 | 11 000 | 2 968 020,00 |
| 03/10/2025 | 39 | 7 081 | 1 911 445,14 | 25 | 7 500 | 2 034 000,00 |
| 06/10/2025 | 57 | 11 500 | 3 050 720,00 | - | - | - |
| 07/10/2025 | 69 | 7 000 | 1 823 780,00 | 20 | 6 000 | 1 571 520,00 |
| 08/10/2025 | 28 | 6 500 | 1 706 120,00 | 65 | 10 500 | 2 767 380,00 |
| 09/10/2025 | 61 | 9 000 | 2 360 790,00 | 34 | 7 000 | 1 840 230,00 |
| 10/10/2025 | 73 | 11 500 | 2 972 980,00 | 14 | 3 000 | 785 250,00 |
| 13/10/2025 | 60 | 8 500 | 2 164 780,00 | 28 | 4 500 | 1 150 335,00 |
| 14/10/2025 | 76 | 8 000 | 2 015 040,00 | 46 | 11 000 | 2 800 050,00 |
| 15/10/2025 | 50 | 9 500 | 2 402 265,00 | 13 | 5 000 | 1 276 750,00 |
| 16/10/2025 | 16 | 3 000 | 743 040,00 | 59 | 9 000 | 2 267 370,00 |
| 17/10/2025 | 120 | 10 500 | 2 583 735,00 | 22 | 6 000 | 1 487 580,00 |
| 20/10/2025 | - | - | - | 74 | 11 500 | 2 890 985,00 |
| 21/10/2025 | 23 | 4 081 | 1 038 206,40 | 73 | 9 000 | 2 295 630,00 |
| 22/10/2025 | 17 | 2 000 | 518 860,00 | 57 | 9 288 | 2 419 802,64 |
| 23/10/2025 | 42 | 7 500 | 1 965 450,00 | 68 | 9 000 | 2 377 260,00 |
| 24/10/2025 | 52 | 13 000 | 3 316 950,00 | 13 | 2 500 | 656 200,00 |
| 27/10/2025 | 25 | 8 500 | 2 131 715,00 | 38 | 2 581 | 650 566,86 |
| 28/10/2025 | 37 | 6 500 | 1 636 180,00 | 57 | 9 427 | 2 383 334,14 |
| 29/10/2025 | 71 | 10 500 | 2 613 240,00 | - | - | - |
| 30/10/2025 | 30 | 7 500 | 1 845 525,00 | 23 | 4 000 | 987 040,00 |
| 31/10/2025 | 28 | 4 525 | 1 114 100,25 | 45 | 8 000 | 1 975 440,00 |
| 03/11/2025 | 18 | 4 500 | 1 119 105,00 | 81 | 8 500 | 2 120 240,00 |
| 04/11/2025 | 54 | 10 500 | 2 584 470,00 | 41 | 7 000 | 1 727 530,00 |
| 05/11/2025 | 53 | 11 000 | 2 673 550,00 | 7 | 1 006 | 246 721,50 |
| 06/11/2025 | 42 | 11 000 | 2 624 380,00 | 30 | 7 000 | 1 681 120,00 |
| 07/11/2025 | 34 | 6 000 | 1 431 480,00 | 53 | 9 501 | 2 278 054,77 |
| 10/11/2025 | 35 | 7 000 | 1 694 910,00 | 63 | 5 999 | 1 457 996,96 |
| 11/11/2025 | 39 | 8 500 | 2 034 645,00 | 55 | 8 500 | 2 040 340,00 |
| 12/11/2025 | 36 | 8 000 | 1 929 760,00 | 62 | 7 500 | 1 818 825,00 |
| 13/11/2025 | 8 | 2 000 | 486 600,00 | 64 | 8 000 | 1 951 520,00 |
| 14/11/2025 | 62 | 8 500 | 2 038 810,00 | 1 | 500 | 120 000,00 |
| 17/11/2025 | 14 | 2 000 | 484 760,00 | 60 | 9 568 | 2 330 095,04 |
| 18/11/2025 | 72 | 10 000 | 2 396 200,00 | 30 | 6 080 | 1 464 307,20 |
| 19/11/2025 | 42 | 11 000 | 2 601 500,00 | 38 | 5 000 | 1 196 100,00 |
| 20/11/2025 | 48 | 10 000 | 2 362 500,00 | 34 | 7 500 | 1 780 275,00 |
| 21/11/2025 | 71 | 11 000 | 2 539 020,00 | 12 | 2 500 | 579 500,00 |
| 24/11/2025 | 79 | 11 000 | 2 444 200,00 | 21 | 4 000 | 895 320,00 |
| 25/11/2025 | 24 | 6 500 | 1 453 790,00 | 29 | 9 000 | 2 027 970,00 |
| 26/11/2025 | 49 | 11 500 | 2 592 100,00 | 93 | 6 500 | 1 487 655,00 |
| 27/11/2025 | 25 | 5 500 | 1 243 000,00 | 20 | 5 363 | 1 215 952,99 |
| 28/11/2025 | 29 | 9 000 | 2 029 590,00 | 45 | 6 000 | 1 357 200,00 |
| 01/12/2025 | 77 | 12 000 | 2 638 680,00 | 30 | 3 500 | 773 815,00 |
| 02/12/2025 | 37 | 6 000 | 1 305 480,00 | 37 | 9 000 | 1 986 930,00 |
| 03/12/2025 | 12 | 2 500 | 557 250,00 | 54 | 9 000 | 2 012 670,00 |
| 04/12/2025 | 30 | 6 500 | 1 452 100,00 | 70 | 8 111 | 1 820 027,29 |
| 05/12/2025 | 29 | 7 000 | 1 574 020,00 | 45 | 6 589 | 1 484 106,36 |
| 08/12/2025 | 4 | 1 000 | 226 000,00 | 64 | 8 500 | 1 928 735,00 |
| 09/12/2025 | - | - | - | 83 | 11 000 | 2 555 080,00 |
| 10/12/2025 | 49 | 9 500 | 2 167 330,00 | - | - | - |
| 11/12/2025 | 30 | 4 500 | 1 022 895,00 | 26 | 7 000 | 1 603 070,00 |
| 12/12/2025 | 11 | 2 000 | 461 160,00 | 71 | 7 500 | 1 733 025,00 |
| 15/12/2025 | 36 | 10 000 | 2 303 700,00 | 20 | 10 000 | 2 312 600,00 |
| 16/12/2025 | 47 | 9 500 | 2 154 790,00 | 11 | 2 500 | 568 350,00 |
| 17/12/2025 | 7 | 2 500 | 570 000,00 | 32 | 6 500 | 1 492 530,00 |
| 18/12/2025 | 21 | 3 000 | 681 240,00 | 46 | 9 500 | 2 176 830,00 |
| 19/12/2025 | 21 | 5 000 | 1 150 750,00 | 55 | 7 000 | 1 615 810,00 |
| 22/12/2025 | 15 | 4 500 | 1 030 005,00 | 25 | 5 509 | 1 264 976,58 |
| 23/12/2025 | 33 | 5 500 | 1 259 005,00 | 34 | 3 591 | 829 808,28 |
| 24/12/2025 | 26 | 2 500 | 571 750,00 | 13 | 1 526 | 349 454,00 |
| 29/12/2025 | 10 | 4 500 | 1 019 250,00 | 10 | 2 974 | 675 306,18 |
| 30/12/2025 | 3 | 1 003 | 227 931,75 | 18 | 3 500 | 799 085,00 |
| 31/12/2025 | 26 | 2 000 | 456 560,00 | 11 | 2 000 | 458 160,00 |
© THALES