REGULATED PRESS RELEASE
from Thermador Groupe (EPA:THEP)
THERMADOR GROUPE : chiffre d'affaires 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
60, rue de Luzais • Parc d’Activités de Chesnes • 38 070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER • FRANCE
Tél. 04 74 95 63 28 • Courriel contact@actionnaires.thermador-groupe.fr
S.A. au Capital de 36 803 396 € - 339 159 402 R.C.S. Vienne - Siret 339 159 402 00025 thermador-groupe.fr
À Saint-Quentin-Fallavier - 15 janvier 2026 - 18 h
CHIFFRE D’AFFAIRES
AU 31 DÉCEMBRE 2025
-0,4 %
-2,9 %
à périmètre constant
EFFET ESTIMÉ DE LA VARIATION DE NOS PRIX DE VENTES : -1,4 %
| 2025 | 2025 | 2024 | VARIATION 2025/2024 | VARIATION 2025/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN MILLIERS D’EUROS | périmètre constant* | périmètre constant* | |||
| TOTAL AU 31 DÉCEMBRE - SELON IFRS 15 | 501 744 | 489 296 | 503 885 | -0,4 % | -2,9 % |
| 1ER TRIMESTRE | 129 913 | 128 781 | 141 190 | -8,0 % | -8,8 % |
| 2E TRIMESTRE | 128 768 | 127 562 | 130 344 | -1,2 % | -2,1 % |
| 3E TRIMESTRE | 124 407 | 121 588 | 119 017 | 4,5 % | 2,2 % |
| 4E TRIMESTRE | 118 656 | 111 365 | 113 334 | 4,7 % | -1,7 % |
| DÉTAIL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ | |||||
| Mecafer et Domac, compresseurs d’air, groupes électrogènes, stations d’énergie, panneaux solaires, postes à souder et nettoyeurs haute pression | 28 801 | 28 801 | 29 969 | -3,9 % | -3,9 % |
| Odrea, pompes, plomberie technique et robinetterie sanitaire | 52 442 | 52 442 | 61 220 | -14,3 % | -14,3 % |
| Isocel, fourniture de composants aux intégrateurs | 7 523 | 7 523 | 7 087 | 6,2 % | 6,2 % |
| Aello, matériels de piscines | 18 781 | 18 781 | 17 645 | 6,4 % | 6,4 % |
| DPI, canalisations plastique pour les réseaux humides et secs | 28 015 | 28 015 | 33 012 | -15,1 % | -15,1 % |
| Jetly, pompes, réservoirs et stations de relevage | 56 227 | 56 227 | 58 304 | -3,6 % | -3,6 % |
| Thermador, matériels pour le chauffage central, le solaire et l’eau sanitaire | 62 171 | 62 171 | 65 969 | -5,8 % | -5,8 % |
| PBtub Surfaces chauffantes-rafraîchissantes et systèmes de canalisation | 20 483 | 20 483 | 20 411 | 0,4 % | 0,4 % |
| Thermacome | 13 782 | 13 782 | 15 122 | -8,9 % | -8,9 % |
| Axelair, matériels et accessoires de ventilation | 8 370 | 8 370 | 7 437 | 12,5 % | 12,5 % |
| Alto Metering(1), systèmes de télérelève, compteurs électriques, eau, gaz, fioul et énergie | 3 516 | 1 403 | 1 164 | 20,5 % | |
| Sferaco, robinetterie, compteurs et raccords | 78 249 | 78 249 | 75 706 | 3,4 % | 3,4 % |
| Sectoriel, motorisation pour vannes et compresseurs d’air | 30 378 | 30 378 | 29 790 | 2,0 % | |
| Distrilabo, mesure et contrôle | 7 209 | 7 209 | 7 043 | 2,4 % | 2,4 % |
| C2AI(3), instrumentation et régulation des fluides | 5 038 | ||||
| FGinox, raccords, brides, vannes et accessoires en inox | 15 712 | 15 712 | 15 830 | -0,7 % | -0,7 % |
| Quilinox(4), pompes sanitaires, vannes aseptiques et équipements industriels | 4 617 | ||||
| Syveco, international | 37 336 | 37 336 | 35 785 | 4,3 % | 4,3 % |
| Sodeco Valves(2), robinetterie industrielle | 22 607 | 21 927 | 21 963 | 2,9 % | -0,2 % |
| Autres structures | 487 | 487 | 428 | 13,8 % | 13,8 % |
* Chiffre d’affaires 2025 comprenant :
Notes
- l’acquisition d’Alto Metering par Thermador Groupe le 31 juillet 2024, son chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er août 2024
- l’acquisition du fonds de commerce de Vena Contracta par Sodeco Valves le 9 août 2024, son chiffre d’affaires est consolidé depuis le 10 août 2024
- l’acquisition de C2AI par Thermador Groupe le 30 juin 2025, son chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er juillet 2025
- l’acquisition de Quilinox par Thermador Groupe le 30 septembre 2025, son chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er octobre 2025