REGULATED PRESS RELEASE
from TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11/05/2026 au 17/05/2026
Paris, le 18 mai 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11/05/2026 au 17/05/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 379 | 157,7868 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 965 | 157,8887 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 325 | 157,7622 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 11/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 600 | 157,8821 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 381 | 157,3693 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 041 | 157,3090 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 342 | 157,3699 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 740 | 157,2985 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 381 | 159,2916 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 000 | 159,7000 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 991 | 159,0822 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 344 | 159,0003 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 700 | 159,0417 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 387 | 161,7757 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 038 | 161,7319 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 350 | 161,8243 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 766 | 161,7296 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 379 | 158,3982 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 036 | 158,3906 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 379 | 158,3741 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 800 | 158,4231 | XPAR |
| TOTAL | 24 324 | 158,9600 | |||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025/2026 sera publié le 24 juin 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia
tél. : 01 44 52 16 57
mobile : 06 75 06 96 71
hbelblidia@trigano.fr
Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 31
communication@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP